國考報名第5天:707個職位無人報!超87萬人報名
截至19日16時,2025國考報名共有875835人提交了報名申請,其中647597人通過了審核。相比去年第5日84萬報名成功人數(shù)相比,今年的熱度可見一斑!
目前,報名人數(shù)最多、過審人數(shù)最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡(luò)部聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報考,目前報名人數(shù)為5481人,過審人數(shù)為2697人,遙遙領(lǐng)先。
今明兩天是周末,建議考生可以多花點(diǎn)時間詳細(xì)研究下職位表,選出適合自己的崗位。報名將于最后兩天進(jìn)入井噴期,建議考生切勿在最后一兩天扎堆報考,一是網(wǎng)絡(luò)會卡,二是要給自己預(yù)留出審核時間。
截至19日16時:2025國考報名報考人數(shù)最多的十大崗位
省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 5481 | 2697 | 2697:1 |
四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 3166 | 2506 | 1253:1 |
廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 2425 | 2383 | 397.17:1 |
北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 1940 | 1381 | 1381:1 |
廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001043 | 2 | 1562 | 989 | 494.5:1 |
廣東 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十八) | 300130265022 | 5 | 1438 | 415 | 83:1 |
湖北 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 1400 | 1316 | 658:1 |
北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 1385 | 922 | 461:1 |
河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 1331 | 1148 | 1148:1 |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1296 | 995 | 995:1 |
截至19日16時:2025國考報名過審人數(shù)最多的十大崗位
省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 5481 | 2697 | 2697:1 |
四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 3166 | 2506 | 1253:1 |
廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 2425 | 2383 | 397.17:1 |
北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 1940 | 1381 | 1381:1 |
湖北 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 1400 | 1316 | 658:1 |
陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110125007 | 2 | 1225 | 1148 | 574:1 |
河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 1331 | 1148 | 1148:1 |
吉林 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 吉林出入境邊防檢查總站 | 延邊邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(一) | 300130001018 | 2 | 1183 | 1143 | 571.5:1 |
四川 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110108002 | 1 | 1082 | 1034 | 1034:1 |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1296 | 995 | 995:1 |
截至19日16時:2025國考報名競爭人數(shù)最多的十大崗位(過審/招錄)
省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 5481 | 2697 | 2697:1 |
北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 1940 | 1381 | 1381:1 |
四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 3166 | 2506 | 1253:1 |
河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 1331 | 1148 | 1148:1 |
四川 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110108002 | 1 | 1082 | 1034 | 1034:1 |
西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 1296 | 995 | 995:1 |
浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 1057 | 960 | 960:1 |
河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001018 | 1 | 957 | 791 | 791:1 |
廣東 | 國家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì) | 懷集調(diào)查隊(duì)一級科員(2) | 400110119020 | 1 | 705 | 675 | 675:1 |
湖北 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 1400 | 1316 | 658:1 |
截至19日16時:2025國考報名招錄人數(shù)最多的十大崗位報名情況
省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110111001 | 31 | 38 | 38 | 1.23:1 |
江蘇 | 南京海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110123001 | 28 | 36 | 25 | 0.89:1 |
北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等 | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 18 | 109 | 86 | 4.78:1 |
上海 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111016 | 17 | 0 | 0 | 0:1 |
浙江 | 杭州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110014001 | 17 | 23 | 20 | 1.18:1 |
北京 | 外交部 | 財務(wù)司 | 預(yù)算和財務(wù)管理 | 200110003001 | 15 | 150 | 100 | 6.67:1 |
廣東 | 中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行廣東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 15 | 47 | 41 | 2.73:1 |
云南 | 昆明海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110001002 | 15 | 16 | 16 | 1.07:1 |
江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 14 | 66 | 52 | 3.71:1 |
福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 31 | 16 | 1.14:1 |