2025國考報名數(shù)據(jù):廣西35740人報名,46個無人報考[19日16時]
截至10月19日16時,2025國考職位中工作地點在廣西的職位報考總?cè)藬?shù)為35740人;共有46個職位無人報考。下面是截至10月19日16時,2025國考廣西地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、各部門報名人數(shù)分析
截止到19日16時,2025國考廣西地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局、廣西出入境邊防檢查總站、南寧海關(guān),三部門報考總?cè)藬?shù)達30588人,占報考總?cè)藬?shù)的85.58%。
從競爭比來講,目前廣西地區(qū)報錄比最高的部門為廣西出入境邊防檢查總站,達到1562人競爭2個職位。
2025國考廣西地區(qū)報考人數(shù)最多的十大部門【截止到19日16時】
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 800 | 18012 | 7953 | 25965 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 80 | 1452 | 1003 | 2455 |
南寧海關(guān) | 129 | 1947 | 221 | 2168 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 3 | 1250 | 67 | 1317 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 27 | 895 | 362 | 1257 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 131 | 697 | 226 | 923 |
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 85 | 150 | 344 | 494 |
南寧鐵路公安局 | 28 | 114 | 227 | 341 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 26 | 202 | 76 | 278 |
中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 4 | 263 | 8 | 271 |
2025國考廣西地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截止到19日16時】
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 報錄比 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 3 | 67 | 1250 | 1317 | 439:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 4 | 8 | 263 | 271 | 68:1 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 27 | 362 | 895 | 1257 | 47:1 |
水利部珠江水利委員會 | 1 | 9 | 33 | 42 | 42:1 |
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 800 | 7953 | 18012 | 25965 | 32:1 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 80 | 1003 | 1452 | 2455 | 31:1 |
總計 | 1379 | 10537 | 25203 | 35740 | 26:1 |
南寧海關(guān) | 129 | 221 | 1947 | 2168 | 17:1 |
南寧鐵路公安局 | 28 | 227 | 114 | 341 | 12:1 |
國家礦山安全監(jiān)察局廣西局 | 2 | 15 | 9 | 24 | 12:1 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止10月19日16時,報名人數(shù)最多、競爭最大的是:廣西出入境邊防檢查總站,愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二)職位,該職位招錄2人,共計1562人報名;報錄比781:1。
2025國考廣西地區(qū)報考總?cè)藬?shù)前十的職位【截止到19日16時】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 2 | 573 | 989 | 1562 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 欽州保稅港區(qū)出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 2 | 383 | 403 | 786 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 1 | 40 | 566 | 606 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 廣西調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級科員 | 1 | 192 | 259 | 451 |
國家稅務(wù)總局柳州市柳江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 167 | 274 | 441 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 1 | 15 | 349 | 364 |
國家稅務(wù)總局梧州市長洲區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 130 | 218 | 348 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 執(zhí)法督查與法規(guī)處一級主任科員及以下 | 1 | 12 | 335 | 347 |
國家稅務(wù)總局隆安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 19 | 327 | 346 |
2025國考廣西地區(qū)報考競爭最激烈的前十的職位【截止到19日16時】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 報錄比 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 2 | 573 | 989 | 1562 | 781:1 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 1 | 40 | 566 | 606 | 606:1 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 廣西調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級科員 | 1 | 192 | 259 | 451 | 451:1 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 欽州保稅港區(qū)出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 2 | 383 | 403 | 786 | 393:1 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 1 | 15 | 349 | 364 | 364:1 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 執(zhí)法督查與法規(guī)處一級主任科員及以下 | 1 | 12 | 335 | 347 | 347:1 |
國家稅務(wù)總局柳州市柳江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 167 | 274 | 441 | 221:1 |
國家稅務(wù)總局南寧青秀山風景區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 | 0 | 216 | 216 | 216:1 |
國家稅務(wù)總局隆安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 19 | 327 | 346 | 173:1 |
三、無人報考職位
截止到19日16時,工作地點在廣西的職位共有46個無人報考。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 300130001041 | 3 | 崇左市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(一) | 300130001042 | 3 | 崇左市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 憑祥海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130421008 | 3 | 崇左市 | 南寧海關(guān)緝私局 |
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 梧州海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130421013 | 3 | 梧州市 | 南寧海關(guān)緝私局 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 南寧出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001004 | 2 | 南寧市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 友誼關(guān)出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001019 | 2 | 崇左市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 友誼關(guān)出入境邊防檢查站一級警長及以下(一) | 300130001018 | 2 | 崇左市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站警務(wù)技術(shù)一級主管及以下(二) | 300130001021 | 2 | 防城港市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 300130001024 | 2 | 防城港市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 龍邦出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001038 | 2 | 百色市 | 廣西出入境邊防檢查總站 |