國(guó)考專(zhuān)欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河南37575人報(bào)名,最熱職位574:1[18日16時(shí)]
http://m.caichenglipin.com 2024-10-18 16:51 來(lái)源:永岸公考
2025年度國(guó)考報(bào)名第四天,截止到10月18日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名人數(shù)為37575人,其中20792人通過(guò)審查,有29個(gè)職位暫“無(wú)人問(wèn)津”,平均競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)22:1,最高崗位報(bào)考比574:1,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比(審核通過(guò)人數(shù)/招考人數(shù))504:1。下面是截至10月18日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、河南各地市報(bào)名人數(shù)一覽表
2025年度國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第四天,報(bào)考鄭州地區(qū)人數(shù)為6238人,4383人通過(guò)審核,其它河南各地市報(bào)名情況詳情如下:
地市 | 崗位數(shù) | 招錄人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
鄭州 | 121 | 213 | 1855 | 4383 | 6238 |
新鄉(xiāng) | 69 | 117 | 1592 | 1563 | 3155 |
洛陽(yáng) | 63 | 117 | 1017 | 1820 | 2837 |
焦作 | 56 | 86 | 1066 | 1494 | 2560 |
濮陽(yáng) | 52 | 68 | 474 | 2020 | 2494 |
開(kāi)封 | 61 | 76 | 1177 | 1192 | 2369 |
安陽(yáng) | 58 | 106 | 1402 | 773 | 2175 |
駐馬店 | 49 | 103 | 885 | 1201 | 2086 |
信陽(yáng) | 59 | 125 | 1154 | 909 | 2063 |
周口 | 56 | 92 | 1601 | 431 | 2032 |
南陽(yáng) | 60 | 116 | 695 | 1234 | 1929 |
商丘 | 49 | 84 | 926 | 459 | 1385 |
平頂山 | 39 | 79 | 346 | 975 | 1321 |
許昌 | 41 | 61 | 944 | 231 | 1175 |
鶴壁 | 35 | 54 | 513 | 446 | 959 |
三門(mén)峽 | 38 | 51 | 468 | 446 | 914 |
河南(未明確地點(diǎn)) | 28 | 68 | 184 | 611 | 795 |
漯河 | 26 | 43 | 309 | 384 | 693 |
濟(jì)源 | 15 | 18 | 175 | 220 | 395 |
合計(jì) | 975 | 1677 | 16783 | 20792 | 37575 |
二、2025國(guó)考河南地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到18日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局、水利部黃河水利委員會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)17346人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的83.42%。
從報(bào)考人數(shù)來(lái)看,目前河南地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的部門(mén)為國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,下面整理了2025國(guó)考河南地區(qū)審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門(mén)以及報(bào)名人數(shù)最多的十大部門(mén),供廣大考生參考:
2025國(guó)考河南地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門(mén)【截至18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 14662 | 10987 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 67 | 504 | 5092 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 58 | 108 | 1267 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 95 | 226 | 891 |
河南省氣象局 | 12 | 260 | 880 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 159 | 421 | 637 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 5 | 365 | 279 |
鄭州鐵路公安局 | 29 | 99 | 257 |
鄭州海關(guān) | 23 | 79 | 225 |
水利部海河水利委員會(huì) | 3 | 12 | 104 |
武漢鐵路公安局 | 10 | 4 | 96 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 33 | 38 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 6 | 2 | 33 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 2 | 8 | 4 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 1 | 0 | 2 |
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的十大部門(mén)【截至18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 14662 | 10987 | 25649 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 67 | 504 | 5092 | 5596 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 58 | 108 | 1267 | 1375 |
河南省氣象局 | 12 | 260 | 880 | 1140 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 95 | 226 | 891 | 1117 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 159 | 421 | 637 | 1058 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 5 | 365 | 279 | 644 |
鄭州鐵路公安局 | 29 | 99 | 257 | 356 |
鄭州海關(guān) | 23 | 79 | 225 | 304 |
水利部海河水利委員會(huì) | 3 | 12 | 104 | 116 |
武漢鐵路公安局 | 10 | 4 | 96 | 100 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 33 | 38 | 71 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 6 | 2 | 33 | 35 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 2 | 8 | 4 | 12 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 1 | 0 | 2 | 2 |
三、 2025國(guó)考河南地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到18日16時(shí),報(bào)考比最高的職位為河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局-綜合管理科一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,報(bào)名人數(shù)為574人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前三的(用人司局)職位,主要集中在開(kāi)封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局-水政水資源科一級(jí)主任科員及以下(競(jìng)爭(zhēng)比504:1)、河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局-綜合管理科一級(jí)主任科員及以下、焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局-辦公室一級(jí)主任科員及以下,具體信息如下:
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至18日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)考比(報(bào)名人數(shù)/招錄人數(shù)) |
河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 106 | 468 | 574 | 574:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局沈丘縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110402006 | 1 | 423 | 94 | 517 | 517:1 |
開(kāi)封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110328001 | 1 | 13 | 504 | 517 | 517:1 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 34 | 382 | 416 | 416:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110038004 | 1 | 167 | 204 | 371 | 371:1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312002 | 2 | 47 | 684 | 731 | 366:1 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110321002 | 1 | 25 | 282 | 307 | 307:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市山陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110219005 | 1 | 215 | 80 | 295 | 295:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 監(jiān)督局安全生產(chǎn)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101011 | 1 | 14 | 242 | 256 | 256:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 監(jiān)督局流域監(jiān)督處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101012 | 1 | 23 | 230 | 253 | 253:1 |
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截至18日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比(過(guò)審/招錄人數(shù)) |
開(kāi)封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110328001 | 1 | 13 | 504 | 504:1 |
河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 106 | 468 | 468:1 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 34 | 382 | 382:1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312002 | 2 | 47 | 684 | 342:1 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110321002 | 1 | 25 | 282 | 282:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 監(jiān)督局安全生產(chǎn)處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101011 | 1 | 14 | 242 | 242:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 監(jiān)督局流域監(jiān)督處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101012 | 1 | 23 | 230 | 230:1 |
河南黃河河務(wù)局鄭州黃河河務(wù)局 | 水政水資源處一級(jí)主任科員及以下 | 400110306002 | 1 | 22 | 220 | 220:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110038004 | 1 | 167 | 204 | 204:1 |
新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長(zhǎng)垣黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110333002 | 1 | 21 | 196 | 196:1 |
四、2025國(guó)考河南地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位
截止到18日16時(shí),工作地點(diǎn)在河南地區(qū)共有29個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的2.97%。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
漯河海關(guān) | 動(dòng)物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110007002 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)封市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110063001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局舞鋼市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110122005 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局紅旗渠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110151001 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110186001 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市馬村區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110221001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市中站區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110220001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南樂(lè)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110241001 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)前縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110243001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局三門(mén)峽市陜州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110295001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局商丘市梁園區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110343003 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局信陽(yáng)市雞公山管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110380001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局欒川監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146399001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局洛寧監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144398001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局汝陽(yáng)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300148397001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局??h監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144405002 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局長(zhǎng)葛監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300147421001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局臺(tái)前監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146419001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局舞陽(yáng)監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146426001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局臨潁監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300146425001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300147429001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局方城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144432001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局正陽(yáng)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300147451001 | 1 |
鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110309001 | 1 |
焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110323001 | 1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局渠村分洪閘管理處 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110316001 | 1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110312003 | 1 |
新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長(zhǎng)垣黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110333003 | 1 |
河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400149008001 | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)