國(guó)考專欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶5416人報(bào)名,最熱崗位337:1[16日16時(shí)]
http://m.caichenglipin.com 2024-10-16 17:22 來源:永岸公考
2025國(guó)家公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,本次考試共招錄39721人,其中重慶有351個(gè)崗位招錄,共計(jì)招錄547人。
2025國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第二天,大部分考生還處于觀望狀態(tài),截至10月16日16:00,重慶共計(jì)5416人報(bào)名,環(huán)比昨日增加2538人,目前已經(jīng)有1037人通過審核,可以看出各單位已經(jīng)開始加快審核報(bào)名信息了,平均報(bào)錄比9.9:1。
以下數(shù)據(jù)計(jì)算方式:
報(bào)名人數(shù)=過審人數(shù)+待審人數(shù)
競(jìng)爭(zhēng)比=過審人數(shù)÷招考人數(shù)
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù)
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至16日16:00,報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)是稅務(wù)系統(tǒng),目前已有2824人報(bào)名,平均報(bào)錄比僅為8.07:1,對(duì)比各大系統(tǒng)的報(bào)名情況來看,報(bào)錄比較高的是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì),49:1,目前來看依然是稅務(wù)系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)人民銀行重慶市分行、金融監(jiān)管局重慶是比較受歡迎的系統(tǒng),而重慶出入境邊防檢查總站則相對(duì)被“冷落”。
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
目前報(bào)名人數(shù)最多的是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)-永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下,該崗位已有337人報(bào)考,招1人,僅有68人通過審核,報(bào)錄比為337:1,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
報(bào)名第二天,雖然許多考生還在觀望狀態(tài),并沒有進(jìn)入系統(tǒng)填報(bào)職位,但各單位已經(jīng)加快了審核速度,截至16日16時(shí),已有1037人過審,待審核人數(shù)為4379,還未過審的考生耐心等待一下。
今日競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位分別來自于重慶調(diào)查總隊(duì)、重慶稅務(wù)局、重慶金融監(jiān)管局,目前競(jìng)爭(zhēng)最激烈的依然是-永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下,報(bào)錄比為337:1,位居第一,該崗位僅限本科報(bào)考,要求統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等專業(yè),有最低服務(wù)5年的期限,其他崗位報(bào)錄比詳情如下:
2025重慶國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)前十報(bào)考崗位(截至16日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 337 | 68 | 337:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級(jí)主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 271 | 0 | 271:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 145 | 0 | 145:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 93 | 0 | 93:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122012 | 1 | 88 | 0 | 88:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 86 | 0 | 86:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黔江監(jiān)管分局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148586001 | 1 | 73 | 0 | 73:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 1 | 56 | 0 | 56:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 54 | 0 | 54:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2) | 400110122002 | 1 | 54 | 0 | 54:1 |
三、無人報(bào)考崗位
截至16日16時(shí),重慶共計(jì)20個(gè)崗位無人問津,環(huán)比昨日減少8個(gè),在觀望的小伙伴可以多考慮一下這些崗位,以避開競(jìng)爭(zhēng)壓力。
2025重慶國(guó)考無人報(bào)考崗位(截至16日16時(shí)) | |||||
---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | ||
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853026 | 1 | ||
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853028 | 1 | ||
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130853037 | 1 | ||
重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | ||
中國(guó)人民銀行江津分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 2 | ||
中國(guó)人民銀行合川分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010011 | 1 | ||
渝州海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110003002 | 2 | ||
萬州海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 | 300110006001 | 3 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市涪陵區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市永川區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110016005 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大足區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110019004 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市銅梁區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110021004 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局巫溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110034005 | 2 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局秀山土家族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110036002 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局酉陽土家族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局彭水苗族土家族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110038002 | 2 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110040002 | 1 | ||
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110040005 | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)