國(guó)考專欄
2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):河南20321人報(bào)名 最熱職位390:1[16日16時(shí)]
http://m.caichenglipin.com 2024-10-16 16:48 來源:永岸公考
2025年度國(guó)考報(bào)名第二天,截止到10月16日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名人數(shù)為20321人,其中3217人通過審查,最高崗位報(bào)考比390:1,平均競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)12:1,有58個(gè)職位暫“無人問津”。下面是截至10月16日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、河南各地市報(bào)名人數(shù)一覽表
2025年度國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第二天,【截至16日16時(shí)】報(bào)考鄭州地區(qū)人數(shù)為3408人,815人通過審核,其它河南各地市報(bào)名情況詳情如下:
地市 | 崗位數(shù) | 招錄人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
鄭州 | 121 | 213 | 2593 | 815 | 3408 |
新鄉(xiāng) | 69 | 117 | 1712 | 142 | 1854 |
洛陽(yáng) | 63 | 117 | 1419 | 129 | 1548 |
開封 | 61 | 76 | 1045 | 274 | 1319 |
駐馬店 | 49 | 103 | 1105 | 162 | 1267 |
焦作 | 56 | 86 | 893 | 359 | 1252 |
信陽(yáng) | 59 | 125 | 1229 | 10 | 1239 |
安陽(yáng) | 58 | 106 | 1158 | 63 | 1221 |
濮陽(yáng) | 52 | 68 | 441 | 738 | 1179 |
周口 | 56 | 92 | 1161 | 12 | 1173 |
南陽(yáng) | 60 | 116 | 819 | 171 | 990 |
商丘 | 49 | 84 | 688 | 35 | 723 |
許昌 | 41 | 61 | 611 | 31 | 642 |
平頂山 | 39 | 79 | 587 | 52 | 639 |
鶴壁 | 35 | 54 | 447 | 23 | 470 |
三門峽 | 38 | 51 | 436 | 17 | 453 |
河南(未明確地點(diǎn)) | 28 | 68 | 314 | 108 | 422 |
漯河 | 26 | 43 | 303 | 31 | 334 |
濟(jì)源 | 15 | 18 | 143 | 45 | 188 |
合計(jì) | 975 | 1677 | 17104 | 3217 | 20321 |
二、2025國(guó)考河南地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),2025國(guó)考河南地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:水利部黃河水利委員會(huì)、國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局、河南省氣象局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)2793人,占通過審核總?cè)藬?shù)的86.82%。
從報(bào)考人數(shù)來看,目前河南地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的部門為國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,下面整理了2025國(guó)考河南地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及報(bào)名人數(shù)最多的十大部門,供廣大考生參考:
2025國(guó)考河南地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截至16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
水利部黃河水利委員會(huì) | 67 | 1079 | 1769 | 2848 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 12915 | 852 | 13767 |
河南省氣象局 | 12 | 567 | 172 | 739 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 58 | 645 | 151 | 796 |
鄭州海關(guān) | 23 | 68 | 94 | 162 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 159 | 472 | 69 | 541 |
水利部海河水利委員會(huì) | 3 | 4 | 50 | 54 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 5 | 356 | 28 | 384 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 95 | 707 | 14 | 721 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 6 | 7 | 14 | 21 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 39 | 2 | 41 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 2 | 6 | 1 | 7 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 1 | 0 | 1 | 1 |
鄭州鐵路公安局 | 29 | 181 | 0 | 181 |
武漢鐵路公安局 | 10 | 58 | 0 | 58 |
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的十大部門【截至16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 1200 | 12915 | 852 | 13767 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 67 | 1079 | 1769 | 2848 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 58 | 645 | 151 | 796 |
河南省氣象局 | 12 | 567 | 172 | 739 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 95 | 707 | 14 | 721 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河南監(jiān)管局 | 159 | 472 | 69 | 541 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河南局 | 5 | 356 | 28 | 384 |
鄭州鐵路公安局 | 29 | 181 | 0 | 181 |
鄭州海關(guān) | 23 | 68 | 94 | 162 |
武漢鐵路公安局 | 10 | 58 | 0 | 58 |
水利部海河水利委員會(huì) | 3 | 4 | 50 | 54 |
審計(jì)署駐鄭州特派員辦事處 | 7 | 39 | 2 | 41 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局河南局 | 6 | 7 | 14 | 21 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 2 | 6 | 1 | 7 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 1 | 0 | 1 | 1 |
三、 2025國(guó)考河南地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),報(bào)考比最高的職位為河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局-綜合管理科一級(jí)主任科員及以下,招錄1人,報(bào)名人數(shù)為390人。
報(bào)名通過審核人數(shù)前三的(用人司局)職位,主要集中在濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局-工程管理科一級(jí)主任科員及以下、河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局-綜合管理科一級(jí)主任科員及以下,焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局-辦公室一級(jí)主任科員及以下,具體信息如下:
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至16日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 河南省駐馬店市正陽(yáng)縣 | 252 | 138 | 390 |
國(guó)家稅務(wù)總局沈丘縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110402006 | 1 | 河南省周口市沈丘縣 | 341 | 1 | 342 |
開封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110328001 | 1 | 河南省開封市 | 169 | 112 | 281 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 河南省焦作市武陟縣 | 120 | 105 | 225 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110038004 | 1 | 河南省鄭州市 | 211 | 7 | 218 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312002 | 2 | 河南省濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 | 85 | 323 | 408 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市山陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110219005 | 1 | 河南省焦作市山陽(yáng)區(qū) | 175 | 0 | 175 |
河南省鄭州市新密市氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110003001 | 1 | 河南省鄭州市新密市 | 164 | 11 | 175 |
國(guó)家稅務(wù)總局封丘縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110198004 | 2 | 河南省新鄉(xiāng)市封丘縣 | 306 | 3 | 309 |
國(guó)家稅務(wù)總局開封市順河回族區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110064004 | 1 | 河南省開封市順河回族區(qū) | 147 | 0 | 147 |
2025國(guó)考河南地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截至16日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比(過審/招錄人數(shù)) |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312002 | 2 | 河南省濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 | 85 | 323 | 162:1 |
河南省駐馬店市正陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 河南省駐馬店市正陽(yáng)縣 | 252 | 138 | 138:1 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110321002 | 1 | 河南省焦作市武陟縣 | 28 | 116 | 116:1 |
開封黃河河務(wù)局第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110328001 | 1 | 河南省開封市 | 169 | 112 | 112:1 |
河南黃河河務(wù)局鄭州黃河河務(wù)局 | 水政水資源處一級(jí)主任科員及以下 | 400110306002 | 1 | 河南省鄭州市 | 30 | 105 | 105:1 |
焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 河南省焦作市武陟縣 | 120 | 105 | 105:1 |
開封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110329001 | 1 | 河南省開封市蘭考縣 | 9 | 76 | 76:1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110312001 | 1 | 河南省濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 | 10 | 52 | 52:1 |
河南黃河河務(wù)局濮陽(yáng)黃河河務(wù)局 | 防汛滯洪辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110311002 | 2 | 河南省濮陽(yáng)市 | 0 | 98 | 49:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 機(jī)關(guān)黨委組織工作處一級(jí)主任科員及以下 | 400110101016 | 1 | 河南省鄭州市 | 9 | 48 | 48:1 |
四、2025國(guó)考河南地區(qū)無人報(bào)考職位
截止到16日16時(shí),工作地點(diǎn)在河南地區(qū)共有58個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的5.95%。下面是無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
中國(guó)人民銀行安陽(yáng)市分行林州營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 1 |
中國(guó)人民銀行濟(jì)源市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110023001 | 1 |
漯河海關(guān) | 動(dòng)物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110007003 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局鄭州市上街區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110026001 | 3 |
國(guó)家稅務(wù)總局開封市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110063001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局開封市龍亭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110065001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局開封市龍亭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局開封市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)黃縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110147001 | 4 |
國(guó)家稅務(wù)總局孟州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110213003 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局修武縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110217002 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局孟州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110213001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市馬村區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110221001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市山陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110219001 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市中站區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110220002 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市中站區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110220001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110186001 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110190001 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局濮陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110236002 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局濮陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110236001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110222001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南樂縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110241001 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)前縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110243001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局三門峽市湖濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110294001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局澠池縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110297001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局三門峽市陜州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110295001 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局桐柏縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110329005 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局商丘市梁園區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110343004 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局商丘市梁園區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110343003 | 2 |
國(guó)家稅務(wù)總局夏邑縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110346004 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局扶溝縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110396005 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110421001 | 3 |
國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)所 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110437002 | 1 |
國(guó)家稅務(wù)總局濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)所 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110437001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局杞縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144388002 | 2 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局蘭考監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300145387001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新安監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146394001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局祥符監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146391001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局欒川監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146399001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局汝陽(yáng)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148397001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局濮陽(yáng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144416001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局長(zhǎng)葛監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147421001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局舞陽(yáng)監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146426001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局臨潁監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146425001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局長(zhǎng)葛監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148421001 | 2 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300145429001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144429001 | 2 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147429001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局方城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144432001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局扶溝監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146446001 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局正陽(yáng)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147451001 | 1 |
黃河水利委員會(huì)河南黃河河務(wù)局 | 離退休干部處一級(jí)主任科員及以下 | 400110301011 | 1 |
鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110309001 | 1 |
焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110323001 | 1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局渠村分洪閘管理處 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110316001 | 1 |
濮陽(yáng)黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110312003 | 1 |
開封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110329002 | 1 |
新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長(zhǎng)垣黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110333003 | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)