國考專欄
2024年國考報名數(shù)據(jù):各地報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計[10月24日17:30]
http://m.caichenglipin.com 2023-10-25 09:30 來源:永岸公考
2024國考報名入口于10月24日18時關(guān)閉,自10月15日報名系統(tǒng)開通以來截至今天17時30分,2024國考報名總?cè)藬?shù)達2913891人,2606075人通過資格審核,全國平均競爭比為65.87:1。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 211034 | 1 | 182624 | 1 | 99.41:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 81014 | 1 | 73062 | 1 | 61.66:1 |
重慶 | 340 | 557 | 42748 | 0 | 41785 | 0 | 75.02:1 |
福建 | 672 | 1273 | 111647 | 5 | 98690 | 5 | 77.53:1 |
廣東 | 1327 | 3325 | 235554 | 22 | 217172 | 28 | 65.31:1 |
貴州 | 371 | 819 | 80202 | 0 | 77429 | 1 | 94.54:1 |
廣西 | 624 | 1238 | 104890 | 10 | 78755 | 10 | 63.61:1 |
甘肅 | 451 | 920 | 68215 | 2 | 62839 | 3 | 68.3:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 97166 | 0 | 89301 | 0 | 56.31:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 127656 | 6 | 92060 | 6 | 58.49:1 |
河北 | 774 | 1751 | 103092 | 4 | 98468 | 5 | 56.24:1 |
河南 | 927 | 1772 | 153406 | 4 | 130294 | 5 | 73.53:1 |
海南 | 317 | 498 | 30660 | 3 | 27701 | 3 | 55.62:1 |
江蘇 | 839 | 1604 | 103489 | 5 | 93843 | 6 | 58.51:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 62703 | 6 | 60194 | 6 | 55.07:1 |
江西 | 456 | 1015 | 73014 | 1 | 69920 | 1 | 68.89:1 |
遼寧 | 824 | 1788 | 93643 | 5 | 87048 | 5 | 48.68:1 |
寧夏 | 164 | 318 | 31801 | 2 | 29468 | 2 | 92.67:1 |
青海 | 280 | 472 | 25696 | 0 | 22372 | 2 | 47.4:1 |
四川 | 814 | 1625 | 130520 | 2 | 112345 | 2 | 69.14:1 |
山東 | 1095 | 2169 | 145636 | 21 | 135948 | 22 | 62.68:1 |
陜西 | 516 | 1270 | 114954 | 8 | 113429 | 9 | 89.31:1 |
山西 | 533 | 1066 | 75396 | 6 | 67782 | 6 | 63.59:1 |
上海 | 364 | 967 | 69684 | 2 | 66938 | 3 | 69.22:1 |
天津 | 299 | 739 | 58767 | 0 | 46875 | 0 | 63.43:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 81926 | 1 | 69344 | 11 | 54.34:1 |
西藏 | 205 | 290 | 44549 | 0 | 40988 | 0 | 141.34:1 |
云南 | 924 | 1340 | 125204 | 3 | 108936 | 3 | 81.3:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 119571 | 8 | 104750 | 8 | 61.01:1 |
內(nèi)蒙古 | 631 | 1277 | 57041 | 4 | 53733 | 4 | 42.08:1 |
黑龍江 | 536 | 1200 | 53013 | 5 | 51982 | 7 | 43.32:1 |
匯總 | 18948 | 39561 | 2913891 | 137 | 2606075 | 165 | 65.87 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)