2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西已報(bào)9.3萬(wàn)余人 最熱崗位766:1[10月23日16時(shí)]
國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)前十職位【截止23日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 766 | 914 | 766:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 1948 | 2294 | 649:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 3 | 1727 | 2349 | 576:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 1714 | 1887 | 571:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 1 | 553 | 669 | 553:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 3 | 1429 | 1584 | 476:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 1352 | 1677 | 451:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110999001 | 1 | 409 | 423 | 409:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局楊凌示范區(qū)稅務(wù)局工業(yè)園區(qū)稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110130001 | 1 | 408 | 479 | 408:1 |
黃河水利委員會(huì)黃河上中游管理局 | 規(guī)劃計(jì)劃處一級(jí)主任科員及以下 | 400110501001 | 1 | 374 | 398 | 374:1 |
國(guó)考陜西地區(qū)過(guò)審人數(shù)前十職位【截止到23日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 1948 | 2294 | 649:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 3 | 1727 | 2349 | 576:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 3 | 1714 | 1887 | 571:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 3 | 1429 | 1584 | 476:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 1352 | 1677 | 451:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110011001 | 5 | 1089 | 1655 | 218:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110015003 | 3 | 975 | 1564 | 325:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110011002 | 5 | 890 | 1155 | 178:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)灃西新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110128001 | 3 | 886 | 1326 | 295:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110003008 | 3 | 855 | 1082 | 285:1 |
二、無(wú)人報(bào)考職位的9個(gè)“釘子戶”
截止到23日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位還有9個(gè)無(wú)人報(bào)考。集中在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì)、西安鐵路公安局。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 安康調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127015 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 榆林調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下 | 400110127014 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 延安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127012 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 寶雞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127008 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 商洛調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級(jí)主任科員及以下(1) | 400110127017 | 1 | 0 | 0 |
陜西省商洛市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149309001 | 1 | 0 | 0 |
陜西省安康市嵐皋縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110538001 | 1 | 0 | 0 |
西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130847015 | 5 | 0 | 0 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 執(zhí)勤隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 300130001003 | 1 | 0 | 0 |
三、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局部門競(jìng)爭(zhēng)比最高
截至23日16時(shí),部門平均競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門來(lái)自國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局,招錄3人,審核通過(guò)人數(shù)1492人,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)497:1。其次,是生態(tài)環(huán)境部西北督察局,部門競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)409:1,第三名是陜西省郵政管理局,部門競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到249:1。
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 3 | 1492 | 1805 | 497:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 1 | 409 | 423 | 409:1 |
陜西省郵政管理局 | 1 | 249 | 309 | 249:1 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 1 | 205 | 207 | 205:1 |
中國(guó)延安干部學(xué)院 | 3 | 509 | 647 | 170:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 8 | 1192 | 1395 | 149:1 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 273 | 417 | 91:1 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 4 | 343 | 351 | 86:1 |
陜西省地震局 | 2 | 146 | 151 | 73:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 880 | 53636 | 77753 | 61:1 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 62 | 2860 | 3373 | 46:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 6 | 244 | 305 | 41:1 |
西安海關(guān) | 9 | 277 | 319 | 31:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 53 | 1565 | 2034 | 30:1 |
陜西測(cè)繪地理信息局 | 2 | 44 | 57 | 22:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 69 | 1401 | 1937 | 20:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 1 | 18 | 20 | 18:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 8 | 86 | 89 | 11:1 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局陜西局 | 19 | 202 | 254 | 11:1 |
國(guó)家能源局西北監(jiān)管局 | 2 | 15 | 18 | 8:1 |
西安鐵路公安局 | 100 | 703 | 1385 | 7:1 |
陜西省氣象局 | 29 | 167 | 295 | 6:1 |
陜西出入境邊防檢查總站 | 4 | 14 | 15 | 4:1 |