2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):安徽23109人報(bào)名,熱門(mén)崗位472:1[10月19日16時(shí)]
截至10月19日下午16時(shí),2024年國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在安徽的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為23109人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為16462人,共有8個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,熱門(mén)崗位競(jìng)爭(zhēng)比例為472:1;(競(jìng)爭(zhēng)比=報(bào)名人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡(jiǎn)稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)比)
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日下午16時(shí),2024國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的職位是:國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局,職位代碼:300110104003,招錄2人,總報(bào)名人數(shù)達(dá):656人。
2024國(guó)考安徽地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為安徽省黃山市黟縣氣象局,崗位代碼:400110013001,招錄1人,截止到今日10時(shí)報(bào)名人數(shù)為472人。該職位報(bào)名人數(shù)還在持續(xù)增加中。
2024國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截至今日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 233 | 423 | 656 | 328:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 63 | 486 | 549 | 137:1 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 91 | 381 | 472 | 472:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 42 | 403 | 445 | 148:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 6 | 432 | 438 | 146:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū) | 163 | 210 | 373 | 187:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 122 | 218 | 340 | 170:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金寨縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 87 | 192 | 279 | 93:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 84 | 189 | 273 | 91:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通區(qū) | 152 | 92 | 244 | 122:1 |
2024國(guó)考安徽地區(qū)審查通過(guò)前十職位【截至今日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 63 | 486 | 549 | 137:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 6 | 432 | 438 | 146:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 233 | 423 | 656 | 328:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 42 | 403 | 445 | 148:1 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 91 | 381 | 472 | 472:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 122 | 218 | 340 | 170:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū) | 163 | 210 | 373 | 187:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局金寨縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110194004 | 3 | 安徽省六安市金寨縣 | 87 | 192 | 279 | 93:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥西縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西縣 | 84 | 189 | 273 | 91:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肥東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 59 | 180 | 239 | 80:1 |
2024國(guó)考安徽地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)前十的職位【截至今日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市黟縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市黟縣 | 91 | 381 | 472 | 472:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市包河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河區(qū) | 233 | 423 | 656 | 328:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市廬陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū) | 163 | 210 | 373 | 187:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 122 | 218 | 340 | 170:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市雨山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110214001 | 3 | 安徽省馬鞍山市雨山區(qū) | 42 | 403 | 445 | 148:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局巢湖市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 6 | 432 | 438 | 146:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 63 | 486 | 549 | 137:1 |
安徽 | 長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 1 | 安徽省安慶市 | 18 | 117 | 135 | 135:1 |
安徽 | 中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行黃山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110011005 | 1 | 安徽省黃山市 | 11 | 120 | 131 | 131:1 |
安徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110178001 | 2 | 安徽省淮南市大通區(qū) | 152 | 92 | 244 | 122:1 |
截止到19日16時(shí),2024國(guó)考工作地點(diǎn)在安徽的職位共有8個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的1.4%。無(wú)人問(wèn)津崗位主要集中在中國(guó)人民銀行安徽省分行、長(zhǎng)江海事局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局。
2024國(guó)考安徽地區(qū)無(wú)人報(bào)考的崗位【截至今日16時(shí)】
地區(qū) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
安徽 | 中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 中國(guó)人民銀行池州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110006003 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110011005 | 2 | 安徽省馬鞍山市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 安徽出入境邊防檢查總站 | 合肥邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 300130001003 | 1 | 安徽省合肥市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 青陽(yáng)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110112034 | 1 | 安徽省池州市青陽(yáng)縣 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省池州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科一級(jí)主任科員及以下 | 400149011001 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省宿州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科一級(jí)主任科員及以下 | 400149005001 | 1 | 安徽省宿州市 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局蚌埠監(jiān)管分局懷遠(yuǎn)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
安徽 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局池州監(jiān)管分局石臺(tái)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144024001 | 1 | 安徽省池州市石臺(tái)縣 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |