國(guó)考專欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)[10月18日16時(shí)]
http://m.caichenglipin.com 2023-10-18 17:00 來(lái)源:公考通
10月18日,2024國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名通道開啟的第四天,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至18日16時(shí)已經(jīng)有637108人提交報(bào)名申請(qǐng),比昨日16時(shí)報(bào)名人數(shù)增加18萬(wàn),可以看出今年公務(wù)員熱度依舊不減。其中有354064人通過(guò)資格審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比為8.95:1,截至目前有19743個(gè)職位接收到考生的報(bào)名申請(qǐng),仍有795個(gè)職位無(wú)人問(wèn)津,僅占總職位數(shù)的4.2%?,F(xiàn)在仍處于報(bào)名前期,還有很多考生處于觀望狀態(tài),建議大家“趨冷避熱”,降低競(jìng)爭(zhēng)值。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 無(wú)人過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 53500 | 25 | 30018 | 84 | 16.34:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 17299 | 16 | 11584 | 39 | 9.78:1 |
重慶 | 340 | 557 | 8667 | 1 | 6843 | 7 | 12.29:1 |
福建 | 672 | 1273 | 21927 | 34 | 11138 | 75 | 8.75:1 |
廣東 | 1327 | 3325 | 49817 | 79 | 25765 | 149 | 7.75:1 |
貴州 | 371 | 819 | 21537 | 6 | 11773 | 27 | 14.37:1 |
廣西 | 624 | 1238 | 23561 | 36 | 7526 | 74 | 6.08:1 |
甘肅 | 451 | 920 | 15344 | 23 | 8843 | 38 | 9.61:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 19546 | 25 | 14607 | 54 | 9.21:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 23592 | 24 | 9532 | 124 | 6.06:1 |
河北 | 774 | 1751 | 20144 | 29 | 14171 | 56 | 8.09:1 |
河南 | 927 | 1772 | 36082 | 18 | 17084 | 72 | 9.64:1 |
海南 | 317 | 498 | 7457 | 27 | 2868 | 61 | 5.76:1 |
江蘇 | 839 | 1604 | 27020 | 40 | 18489 | 90 | 11.53:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 14248 | 19 | 10419 | 38 | 9.53:1 |
江西 | 456 | 1015 | 14676 | 9 | 10447 | 23 | 10.29:1 |
遼寧 | 824 | 1788 | 18234 | 35 | 9047 | 104 | 5.06:1 |
寧夏 | 164 | 318 | 6985 | 7 | 4616 | 13 | 14.52:1 |
青海 | 280 | 472 | 4492 | 8 | 2301 | 47 | 4.88:1 |
四川 | 814 | 1625 | 30316 | 14 | 15813 | 68 | 9.73:1 |
山東 | 1095 | 2169 | 33263 | 53 | 17471 | 137 | 8.05:1 |
陜西 | 516 | 1270 | 28412 | 15 | 11126 | 64 | 8.76:1 |
山西 | 533 | 1066 | 14985 | 24 | 6869 | 70 | 6.44:1 |
上海 | 364 | 967 | 14733 | 22 | 10601 | 41 | 10.96:1 |
天津 | 299 | 739 | 9575 | 6 | 2988 | 48 | 4.04:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 18508 | 12 | 13832 | 52 | 10.84:1 |
西藏 | 205 | 290 | 9710 | 7 | 4108 | 25 | 14.17:1 |
云南 | 924 | 1340 | 18805 | 61 | 12805 | 109 | 9.56:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 29063 | 45 | 17361 | 79 | 10.11:1 |
內(nèi)蒙古 | 631 | 1277 | 13854 | 42 | 6062 | 121 | 4.75:1 |
黑龍江 | 536 | 1200 | 11756 | 33 | 7957 | 79 | 6.63:1 |
匯總 | 18948 | 39561 | 637108 | 795 | 354064 | 2068 | 8.95 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)