2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):江西已報(bào)14676人 熱門崗位165:1[10月18日16時(shí)]
2024國考江西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截至18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
財(cái)政部江西監(jiān)管局 | 1 | 3 | 32 | 35 |
國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 44 | 19 | 447 | 466 |
國家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 8 | 25 | 15 | 40 |
國家能源局華中監(jiān)管局 | 1 | 12 | 2 | 14 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 704 | 2709 | 8340 | 11049 |
國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 31 | 162 | 483 | 645 |
江西省地震局 | 1 | 0 | 60 | 60 |
江西省氣象局 | 3 | 112 | 50 | 162 |
江西省通信管理局 | 1 | 5 | 14 | 19 |
江西省郵政管理局 | 3 | 9 | 35 | 44 |
南昌海關(guān) | 20 | 122 | 82 | 204 |
南昌鐵路公安局 | 64 | 36 | 78 | 114 |
水利部長江水利委員會(huì) | 1 | 1 | 11 | 12 |
武漢鐵路公安局 | 4 | 14 | 2 | 16 |
長江海事局 | 3 | 3 | 3 | 6 |
長江航運(yùn)公安局 | 1 | 2 | 4 | 6 |
中國井岡山干部學(xué)院 | 3 | 90 | 89 | 179 |
中國人民銀行江西省分行 | 122 | 905 | 700 | 1605 |
總計(jì) | 1015 | 4229 | 10447 | 14676 |
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過人數(shù)
2024國考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)、中國人民銀行江西省分行,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)13120人,占總報(bào)名人數(shù)的89%。其中,報(bào)考國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局的人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)達(dá)11049人,占總報(bào)名人數(shù)的75%。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
2024國考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十崗位【截至18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上高縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110112002 | 4 | 40 | 392 | 432 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市南康區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110083001 | 3 | 24 | 333 | 357 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110013003 | 4 | 56 | 299 | 355 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110081004 | 2 | 37 | 292 | 329 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 3 | 47 | 232 | 279 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宜豐縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110113003 | 2 | 17 | 257 | 274 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南城縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110165001 | 4 | 17 | 215 | 232 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局撫州市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110157001 | 2 | 21 | 191 | 212 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局弋陽縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110130001 | 3 | 122 | 87 | 209 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110064001 | 3 | 113 | 91 | 204 |
注:報(bào)名人數(shù)=待審查人數(shù)+審查通過人數(shù)
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110081004 | 2 | 37 | 292 | 329 | 165:1 |
江西省氣象局 | 江西省撫州市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)主任科員及以下 | 400110003001 | 1 | 105 | 37 | 142 | 142:1 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局宜豐縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110113003 | 2 | 17 | 257 | 274 | 137:1 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局贛州市南康區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110083001 | 3 | 24 | 333 | 357 | 119:1 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上高縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110112002 | 4 | 40 | 392 | 432 | 108:1 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局撫州市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110157001 | 2 | 21 | 191 | 212 | 106:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 柴桑調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110114011 | 1 | 16 | 85 | 101 | 101:1 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 3 | 47 | 232 | 279 | 93:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 瑞昌調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110114014 | 1 | 14 | 77 | 91 | 91:1 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 2 | 23 | 157 | 180 | 90 :1 |
從目前的競爭比來看,目前江西地區(qū)競爭比最高的職位為國家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(四)(300110081004)一崗,競爭比為165:1。
三、無人報(bào)考成功職位
2024國考江西地區(qū)無人報(bào)考成功職位表【截止18日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130855003 | 2 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130855011 | 3 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130855010 | 3 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130855009 | 2 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安局 | 贛州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130855019 | 3 | 0 | 0 |
中國人民銀行江西省分行 | 中國人民銀行新余市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009003 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局于都縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110094004 | 2 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局江西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局撫州監(jiān)管分局東鄉(xiāng)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144503001 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 鉛山調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110114027 | 1 | 0 | 0 |