國考專欄
2024年國考報(bào)名數(shù)據(jù):上海14733人 平均報(bào)錄比15.2:1[10月18日16時(shí)]
http://m.caichenglipin.com 2023-10-18 16:42 來源:永岸公考
截至10月18日16時(shí),2024國考職位中工作地點(diǎn)在上海的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為14733人,平均報(bào)錄比15.2:1,仍然有22個(gè)崗位無人報(bào)考。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到18日16時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站、上海出入境邊防檢查總站,三部門報(bào)名總?cè)藬?shù)達(dá)7865人,占比總報(bào)名人數(shù)74.8%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報(bào)名情況,整理了2024國考-上海地區(qū)各部門報(bào)名情況,供廣大考生參考。
各招考部門報(bào)名人數(shù)及競爭比
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 | 7 | 65 | 140 | 20.0 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 43 | 93 | 46.5 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 4 | 19 | 9.5 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 1237 | 8515 | 14.7 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 182 | 440 | 40.0 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 1 | 48 | 48.0 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 337 | 633 | 10.6 |
上海海關(guān) | 110 | 244 | 561 | 5.1 |
上海海關(guān)緝私局 | 3 | 9 | 9 | 3.0 |
上海海事局 | 50 | 65 | 608 | 12.2 |
上海市郵政管理局 | 7 | 16 | 119 | 17.0 |
上海鐵路公安局 | 64 | 153 | 170 | 2.7 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 4 | 10 | 63 | 15.8 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 1142 | 1878 | 187.8 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 145 | 439 | 87.8 |
長江航運(yùn)公安局 | 2 | 11 | 11 | 5.5 |
中國民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 6 | 12 | 67 | 11.2 |
中國浦東干部學(xué)院 | 5 | 52 | 90 | 18.0 |
中國人民銀行上??偛?/td> | 21 | 321 | 393 | 18.7 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 33 | 260 | 20.0 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 49 | 176 | 58.7 |
總計(jì) | 967 | 4132 | 14733 | 15.2 |
報(bào)名人數(shù)前十的招考部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 580 | 1237 | 8515 | 14.7 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 1142 | 1878 | 187.8 |
上海出入境邊防檢查總站 | 60 | 337 | 633 | 10.6 |
上海海事局 | 50 | 65 | 608 | 12.2 |
上海海關(guān) | 110 | 244 | 561 | 5.1 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 182 | 440 | 40.0 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 145 | 439 | 87.8 |
中國人民銀行上??偛?/td> | 21 | 321 | 393 | 18.7 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 33 | 260 | 20.0 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 49 | 176 | 58.7 |
招錄比前十的招考部門
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 10 | 1142 | 1878 | 187.8 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 145 | 439 | 87.8 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 49 | 176 | 58.7 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 1 | 1 | 48 | 48.0 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 43 | 93 | 46.5 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 11 | 182 | 440 | 40.0 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 13 | 33 | 260 | 20.0 |
國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局 | 7 | 65 | 140 | 20.0 |
中國人民銀行上海總部 | 21 | 321 | 393 | 18.7 |
中國浦東干部學(xué)院 | 5 | 52 | 90 | 18.0 |
二、各招錄崗位報(bào)名人數(shù)分析
截止到18日16時(shí),報(bào)錄比最高的職位為生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站-核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下,招錄4人,截止到18日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為1433人,報(bào)名人數(shù)占上??倛?bào)名人數(shù)的近10%,具體信息如下:
報(bào)名人數(shù)前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 841 | 1433 | 358.3 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110012010 | 5 | 7 | 476 | 95.2 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110018010 | 4 | 1 | 432 | 108.0 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110012012 | 5 | 13 | 429 | 85.8 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110018011 | 4 | 9 | 338 | 84.5 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 248 | 325 | 325.0 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110018012 | 5 | 23 | 322 | 64.4 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110012013 | 5 | 107 | 248 | 49.6 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110003010 | 3 | 3 | 220 | 73.3 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十一) | 300130263015 | 2 | 123 | 220 | 110.0 |
報(bào)錄比的前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 4 | 841 | 1433 | 358.3 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110108003 | 1 | 248 | 325 | 325.0 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水土保持處(農(nóng)村水利水電處)一級主任科員及以下 | 400110227005 | 1 | 58 | 170 | 170.0 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110008005 | 1 | 35 | 153 | 153.0 |
水利部太湖流域管理局 | 水利部太湖流域管理局 | 水資源節(jié)約與保護(hù)處一級主任科員及以下 | 400110227004 | 1 | 46 | 134 | 134.0 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 1 | 11 | 119 | 119.0 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 寶山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下 | 400110109006 | 1 | 69 | 113 | 113.0 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十一) | 300130263015 | 2 | 123 | 220 | 110.0 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110018010 | 4 | 1 | 432 | 108.0 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 奉賢調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員 | 400110109009 | 1 | 61 | 103 | 103.0 |
三、無人報(bào)考職位
截止到18日16時(shí),工作地點(diǎn)在上海的職位共有22個(gè)崗位無人報(bào)考。下面是上海地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
上海海事局 | 楊浦海事局 | 楊浦海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 1 | 上海市楊浦區(qū) |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級主辦 | 300149005001 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 1 | 上海市崇明區(qū) |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 300110008007 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級主辦 | 300149009001 | 1 | 上海市寶山區(qū) |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111018 | 11 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市徐匯區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110004008 | 1 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市徐匯區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110004009 | 1 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市長寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110005007 | 1 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市長寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110005008 | 1 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市長寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110005012 | 1 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110007007 | 1 | 上海市普陀區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110007008 | 1 | 上海市普陀區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110007009 | 1 | 上海市普陀區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110008007 | 1 | 上海市虹口區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110008008 | 1 | 上海市虹口區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市楊浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 1 | 上海市楊浦區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市楊浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110009009 | 1 | 上海市楊浦區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110011008 | 1 | 上海市寶山區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市金山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110013007 | 1 | 上海市金山區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110015008 | 1 | 上海市青浦區(qū) |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局上海市奉賢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110016007 | 1 | 上海市奉賢區(qū) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)