2024年國考報名數(shù)據(jù):廣東近萬人報名 國稅廣東局最受青睞[10月15日16時]
2024國考廣東地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截止15日16時】
部門名稱 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 | 7 | 57 | 79 | 11.29:1 |
廣州海關(guān) | 77 | 110 | 35 | 58 | 0.53:1 |
深圳海關(guān) | 39 | 255 | 413 | 20 | 0.08:1 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 55 | 55 | 647 | 13 | 0.24:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1.67:1 |
深圳海事局 | 15 | 25 | 12 | 7 | 0.28:1 |
中國人民銀行廣東省分行 | 88 | 139 | 340 | 5 | 0.04:1 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 22 | 53 | 337 | 3 | 0.06:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局 | 71 | 93 | 163 | 3 | 0.03:1 |
國家糧食和物資儲備局廣東局 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1:1 |
2024國考廣東地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截止15日16時】
部門名稱 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 | 7 | 57 | 79 | 11.29:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1.67:1 |
國家糧食和物資儲備局廣東局 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1:1 |
審計署駐深圳特派員辦事處 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1:1 |
廣州海關(guān) | 77 | 110 | 35 | 58 | 0.53:1 |
深圳海事局 | 15 | 25 | 12 | 7 | 0.28:1 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 55 | 55 | 647 | 13 | 0.24:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0.08:1 |
深圳海關(guān) | 39 | 255 | 413 | 20 | 0.08:1 |
珠海出入境邊防檢查總站 | 22 | 53 | 337 | 3 | 0.06:1 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止到15日16時,2024國考廣東地區(qū)競爭比例最高的職位為廣州海關(guān)大鏟海關(guān)辦公綜合一級行政執(zhí)法員(300110019001)一職,招錄1人,截止到15日16時審核通過人數(shù)為13人。去年同期競爭比最高的職位為生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下一職,競爭比為23:1。
廣東地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站、廣州海關(guān)、國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊,具體信息如下:
2024國考廣東地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位【截止15日16時】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 57 | 79 | 11.29:1 |
廣州海關(guān) | 大鏟海關(guān) | 辦公綜合一級行政執(zhí)法員 | 300110019001 | 1 | 5 | 13 | 13:1 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 東源調(diào)查隊一級科員 | 400110119031 | 1 | 4 | 8 | 8:1 |
廣州海關(guān) | 肇慶海關(guān) | 食品監(jiān)管四級主辦及以下 | 300110016003 | 1 | 1 | 7 | 7:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管專員辦事處 | 財金類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 300140138001 | 1 | 1 | 6 | 6:1 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員(一) | 300110001007 | 10 | 53 | 5 | 0.5:1 |
廣州海關(guān) | 清遠(yuǎn)海關(guān) | 植物檢疫一級行政執(zhí)法員 | 300110018001 | 1 | 0 | 4 | 4:1 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 動物檢疫四級主辦及以下(一) | 300110001009 | 6 | 0 | 4 | 0.67:1 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 動物檢疫四級主辦及以下(二) | 300110001010 | 6 | 0 | 4 | 0.67:1 |
中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行揭陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007002 | 2 | 0 | 3 | 1.5:1 |
2024國考廣東地區(qū)報名競爭最激烈的前十的職位【截止15日16時】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州海關(guān) | 大鏟海關(guān) | 辦公綜合一級行政執(zhí)法員 | 300110019001 | 1 | 5 | 13 | 13:1 |
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 7 | 57 | 79 | 11.29:1 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 東源調(diào)查隊一級科員 | 400110119031 | 1 | 4 | 8 | 8:1 |
廣州海關(guān) | 肇慶海關(guān) | 食品監(jiān)管四級主辦及以下 | 300110016003 | 1 | 1 | 7 | 7:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管專員辦事處 | 中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管專員辦事處 | 財金類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 300140138001 | 1 | 1 | 6 | 6:1 |
廣州海關(guān) | 清遠(yuǎn)海關(guān) | 植物檢疫一級行政執(zhí)法員 | 300110018001 | 1 | 0 | 4 | 4:1 |
廣州海關(guān) | 海關(guān)總署稅收征管局(廣州) | 關(guān)稅管理二級主管及以下(二) | 300110004002 | 1 | 0 | 3 | 3:1 |
廣州海關(guān) | 廣州郵局海關(guān) | 動植物檢疫一級行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 1 | 4 | 3 | 3:1 |
廣州海關(guān) | 韶關(guān)海關(guān) | 植物檢疫一級行政執(zhí)法員 | 300110017002 | 1 | 0 | 3 | 3:1 |
廣州海關(guān) | 廣州郵局海關(guān) | 動植物檢疫一級行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 1 | 0 | 2 | 2:1 |
三、無人報考職位
截止到15日16時,工作地點在廣東的職位共有1267個無人報考成功,占全部職位的95.5%。去年同期無人報考職位占95%。其中,其中無人報名職位共有331個(待審人數(shù)+過審人數(shù)),主要集中在廣州鐵路公安局、廣東海事局、廣州海關(guān)等。下面是廣東地區(qū)無人報考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的最佳職位。
2024國考廣東地區(qū)無人部門職位表【截止15日16時】(節(jié)選10個)
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 地區(qū) |
---|---|---|---|---|---|
公安部 | 直屬司局二 | 一處一級警長及以下 | 200130202001 | 1 | 深圳 |
國家林業(yè)和草原局 | 駐廣州森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 綜合管理處一級主任科員及以下 | 200110027001 | 1 | 廣州 |
廣東省通信管理局 | 信息通信管理處 | 一級主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 廣州 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851055 | 8 | 廣州 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851056 | 8 | 清遠(yuǎn) |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851057 | 8 | 韶關(guān) |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851058 | 7 | 珠海 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851059 | 7 | 廣州 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851060 | 6 | 珠海 |
廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851061 | 7 | 韶關(guān) |