2023國考報名數(shù)據(jù):廣西超4.6萬人報名,最熱職位競爭比648:1[11月1日16時]
截至11月1日16時,2023國考職位中工作地點在廣西的職位已有46357人報名,已有29249人通過審核。下面是截至11月1日16時,2023國考廣西地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
一、各部門報名人數(shù)分析
截止到1日16時,2023國考廣西地區(qū)報名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局、南寧海關(guān)、國家移民管理局東興遣返中心,三部門報名人數(shù)達42279人,占廣西地區(qū)報名人數(shù)的91.2%。
從競爭比來講,目前廣西地區(qū)競爭比(過審人數(shù)/招考人數(shù))最高的部門為國家糧食和物資儲備局廣西局,達到260人競爭1個職位。
2023國考廣西地區(qū)報名人數(shù)最多五大部門【截止1日16時】
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 800 | 15479 | 23533 | 39012 |
南寧海關(guān) | 75 | 446 | 1686 | 2132 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 27 | 224 | 911 | 1135 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 103 | 303 | 721 | 1024 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 3 | 103 | 779 | 882 |
2023國考廣西地區(qū)競爭比最高的五大部門【截止1日16時】
招錄機關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 3 | 103 | 779 | 882 | 260:1 |
珠江航務(wù)管理局 | 2 | 3 | 185 | 188 | 93:1 |
財政部廣西監(jiān)管局 | 2 | 7 | 99 | 106 | 50:1 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 27 | 224 | 911 | 1135 | 34:1 |
國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 800 | 15479 | 23533 | 39012 | 29:1 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止到1日16時,2023國考廣西地區(qū)報名人數(shù)最高的職位為國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局-國家稅務(wù)總局南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)稅務(wù)局-一級行政執(zhí)法員(二),招錄3人,截止到1日16時報名人數(shù)為905人。
2023國考廣西地區(qū)報名人數(shù)前十的職位【截止1日16時】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 338 | 567 | 905 | 189:1 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 東興遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(四) | 1 | 138 | 648 | 786 | 648:1 |
國家稅務(wù)總局平樂縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 257 | 415 | 672 | 138:1 |
國家稅務(wù)總局桂林市秀峰區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 335 | 316 | 651 | 158:1 |
國家稅務(wù)總局南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 331 | 290 | 621 | 145:1 |
國家稅務(wù)總局合浦縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 3 | 221 | 386 | 607 | 129:1 |
國家稅務(wù)總局桂林市疊彩區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 3 | 240 | 336 | 576 | 112:1 |
國家稅務(wù)總局欽州市欽南區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 139 | 437 | 576 | 219:1 |
國家稅務(wù)總局貴港市港北區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 229 | 340 | 569 | 170:1 |
國家稅務(wù)總局北海市鐵山港區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 298 | 224 | 522 | 112:1 |
2023國考廣西地區(qū)競爭比前十的職位【截止1日16時】
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 東興遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(四) | 1 | 138 | 648 | 786 | 648:1 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 1 | 76 | 425 | 501 | 425:1 |
國家糧食和物資儲備局廣西局 | 糧棉糖和救災物資監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 1 | 26 | 272 | 298 | 272:1 |
國家稅務(wù)總局融安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 82 | 264 | 346 | 264:1 |
國家稅務(wù)總局欽州市欽南區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 139 | 437 | 576 | 219:1 |
國家稅務(wù)總局柳州市柳江區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 124 | 395 | 519 | 198:1 |
國家稅務(wù)總局田林縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 113 | 383 | 496 | 192:1 |
國家稅務(wù)總局南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 338 | 567 | 905 | 189:1 |
國家稅務(wù)總局梧州市長洲區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 25 | 378 | 403 | 189:1 |
國家稅務(wù)總局貴港市港北區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 229 | 340 | 569 | 170:1 |
三、無人報考職位
截止到1日16時,工作地點在廣西的職位共有14個無人報考,占全部職位的2.19%。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 |
大化銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400148030001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)河池市大化瑤族自治縣 |
凌云銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144020001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣 |
南寧鐵路公安局 | 南寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130852043 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣 |
南寧海關(guān)緝私局 | 東興海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130421002 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市 |
南寧海關(guān)緝私局 | 水口海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130421003 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市龍州縣 |
南寧海關(guān)緝私局 | 龍邦海關(guān)緝私分局一級警長及以下 | 300130421004 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)百色市靖西市 |
廣西海事局 | 安全管理處一級主任科員 | 300149000001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市 |
欽州海事局 | 欽州海事局一級主辦 | 300149003001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 貴港出入境邊防檢查站一級警長及以下 | 300130001013 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 300130001021 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 水口關(guān)出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130001026 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 平孟出入境邊防檢查站一級警長及以下 | 300130001028 | 1 | 廣西壯族自治區(qū)百色市 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 憑祥遣返站執(zhí)行隊一級警長及以下(六) | 300130001019 | 2 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市憑祥市 |