國(guó)考專欄
2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)[截至30日16點(diǎn)]
http://m.caichenglipin.com 2022-10-30 18:00 來(lái)源:公考通
2023國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第六天,截至30日16時(shí),已有891919人提交報(bào)名申請(qǐng),同比增漲113705人,其中714751人通過(guò)審核,同比增漲近127485萬(wàn)人,平均競(jìng)爭(zhēng)比為 19.3:1。隨著招錄審核進(jìn)程的逐步推進(jìn),能夠拿到2023國(guó)考“入場(chǎng)券”的考生將逐日增加。
目前,仍有513個(gè)職位無(wú)人提交報(bào)名申請(qǐng),被“冷遇”,較昨日同期減少129個(gè)職位,公考通建議大家要多關(guān)注無(wú)人報(bào)考、競(jìng)爭(zhēng)比較低或不足面試比例的職位,在報(bào)名環(huán)節(jié)先避免過(guò)度競(jìng)爭(zhēng),提升成“公”概率。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 無(wú)人過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 972 | 2045 | 97155 | 6 | 74233 | 18 | 36.3:1 |
安徽 | 505 | 1140 | 21345 | 21 | 18068 | 30 | 15.85:1 |
重慶 | 303 | 451 | 14761 | 1 | 13132 | 2 | 29.12:1 |
福建 | 663 | 1283 | 34647 | 23 | 22401 | 41 | 17.46:1 |
廣東 | 1100 | 2772 | 75556 | 51 | 57578 | 74 | 20.77:1 |
貴州 | 328 | 653 | 34088 | 7 | 31690 | 8 | 48.53:1 |
廣西 | 638 | 1218 | 24625 | 32 | 15462 | 50 | 12.69:1 |
甘肅 | 353 | 854 | 17171 | 10 | 14830 | 17 | 17.37:1 |
湖南 | 594 | 1291 | 22624 | 15 | 18791 | 26 | 14.56:1 |
湖北 | 765 | 1627 | 31432 | 23 | 23505 | 31 | 14.45:1 |
河北 | 651 | 1537 | 26117 | 19 | 22109 | 27 | 14.38:1 |
河南 | 797 | 1586 | 46696 | 4 | 31205 | 24 | 19.68:1 |
海南 | 228 | 294 | 8461 | 3 | 6904 | 7 | 23.48:1 |
江蘇 | 821 | 1683 | 37346 | 19 | 31451 | 26 | 18.69:1 |
吉林 | 419 | 1175 | 16899 | 25 | 15010 | 32 | 12.77:1 |
江西 | 418 | 791 | 19776 | 11 | 18058 | 17 | 22.83:1 |
遼寧 | 725 | 1836 | 29088 | 23 | 24295 | 37 | 13.23:1 |
寧夏 | 152 | 318 | 9307 | 0 | 8404 | 2 | 26.43:1 |
青海 | 257 | 369 | 17358 | 5 | 15775 | 6 | 42.75:1 |
四川 | 1002 | 1494 | 38171 | 17 | 30548 | 37 | 20.45:1 |
山東 | 1046 | 2004 | 43644 | 21 | 35750 | 29 | 17.84:1 |
陜西 | 480 | 1323 | 39764 | 8 | 35870 | 34 | 27.11:1 |
山西 | 492 | 1033 | 23016 | 17 | 17204 | 36 | 16.65:1 |
上海 | 348 | 909 | 19289 | 12 | 15986 | 19 | 17.59:1 |
天津 | 249 | 672 | 15778 | 4 | 10723 | 9 | 15.96:1 |
新疆 | 572 | 1246 | 23015 | 24 | 19409 | 44 | 15.58:1 |
西藏 | 149 | 229 | 9754 | 0 | 6739 | 0 | 29.43:1 |
云南 | 768 | 1188 | 30402 | 30 | 24711 | 40 | 20.8:1 |
浙江 | 798 | 1746 | 35233 | 41 | 30365 | 50 | 17.39:1 |
內(nèi)蒙古 | 593 | 1125 | 15932 | 14 | 12915 | 27 | 11.48:1 |
黑龍江 | 469 | 1208 | 13469 | 27 | 11630 | 36 | 9.63:1 |
匯總 | 17655 | 37100 | 891919 | 513 | 714751 | 836 | 19.27 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)