國(guó)考專(zhuān)欄
2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶13132人過(guò)審,最高報(bào)錄比358:1[30日16點(diǎn)]
http://m.caichenglipin.com 2022-10-30 17:15 來(lái)源:公考通
2023國(guó)考報(bào)名第六日,截至10月30日16時(shí),重慶累計(jì)報(bào)名14761人,審核通過(guò)13132人,過(guò)審率89%。目前僅剩1個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,報(bào)名人數(shù)同比去年增長(zhǎng)11.5%,平均報(bào)錄比為32.73:1,去年同一時(shí)間數(shù)據(jù)為23.02:1,可以看出今年同學(xué)們的報(bào)考熱情反增不減,同時(shí)各崗位之間的競(jìng)爭(zhēng)熱度也在增加。
以下數(shù)據(jù)計(jì)算方式:
報(bào)名人數(shù)=過(guò)審人數(shù)+待審人數(shù)
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù)
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至30日16:00,稅務(wù)系統(tǒng)作為重慶地區(qū)招錄人數(shù)最多的部門(mén),目前已有10495人報(bào)名,過(guò)審率也是達(dá)到了96.23%,但整體來(lái)看各單位審核速度都有在提高。再者從報(bào)錄比來(lái)看,依然是財(cái)政部重慶監(jiān)管局,繼續(xù)維持昨日第一的位置,以214.5:1的報(bào)錄比位居各招錄系統(tǒng)之首,該單位僅招2人,重慶市地震局以186.67:1緊隨其后。就重慶而言目前能夠達(dá)到百里挑一的招考單位只有重慶市地震局和財(cái)政部監(jiān)管局。
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 320 | 429 | 214.5:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 64 | 414 | 25.875:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 300 | 10099 | 10495 | 34.98:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 10 | 390 | 479 | 47.9:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 5 | 71 | 81 | 16.2:1 |
長(zhǎng)江海事局 | 30 | 413 | 445 | 14.83:1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 24 | 48 | 292 | 12.17:1 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 17 | 22 | 22:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 23 | 479 | 561 | 24.39:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 4 | 42 | 47 | 11.75:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 8 | 159 | 186 | 23.25:1 |
重慶海關(guān) | 13 | 332 | 351 | 27:1 |
重慶市地震局 | 3 | 415 | 560 | 186.67:1 |
重慶市氣象局 | 3 | 197 | 226 | 75.33:1 |
重慶市郵政管理局 | 9 | 86 | 173 | 19.22:1 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第六日,目前重慶監(jiān)管局一級(jí)主任科員及以下一職報(bào)名人數(shù)居高不下,雖然該職位招2人,但已有429人,過(guò)審320人,報(bào)錄比為214.5:1,前十崗位的報(bào)名人數(shù)都已經(jīng)超過(guò)150人。相比去年,似乎今年競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈,尚未報(bào)考崗位的考生們可以酌情考慮避開(kāi)這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2023重慶國(guó)考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至30日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 429 | 320 | 214.5:1 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 358 | 275 | 358:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 240 | 240 | 240:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 212 | 37 | 212:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 192 | 185 | 192:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 180 | 161 | 180:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 1 | 157 | 144 | 157:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 154 | 145 | 154:1 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局重慶分局 | 派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下二 | 300130002002 | 8 | 153 | 25 | 19.13:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 153 | 152 | 153:1 |
今日競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位主要集中在重慶地震局、重慶稅務(wù)局、重慶監(jiān)管局、成都鐵路公安和海關(guān)系統(tǒng),相比昨日,各地稅務(wù)局報(bào)名人數(shù)在持續(xù)增加,競(jìng)爭(zhēng)前十的崗位60%來(lái)自稅務(wù)系統(tǒng),且工作地點(diǎn)集中在主城片區(qū),截至30日16時(shí),重慶市地震局震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下一崗熱度居高不下,受到廣大同學(xué)青睞,該職位招錄1人,報(bào)名358人,過(guò)審275人。其他崗位報(bào)錄比詳情如下:
2023重慶國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)前十報(bào)考崗位(截至30日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 358 | 275 | 358:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 240 | 240 | 240:1 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 429 | 320 | 214.5:1 |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 212 | 37 | 212:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 192 | 185 | 192:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 180 | 161 | 180:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 1 | 157 | 144 | 157:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 154 | 145 | 154:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 153 | 152 | 153:1 |
兩路寸灘海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 149 | 141 | 149:1 |
截至30日16時(shí),重慶地區(qū)過(guò)審人數(shù)已經(jīng)由昨天同時(shí)期的10697人增加到13132人,占報(bào)名人數(shù)的89%,審核速度的提升也意味著考生們?cè)谔顚?xiě)個(gè)人信息的時(shí)候需要更加仔細(xì),目前待審核人數(shù)為1629人,還未過(guò)審的考生請(qǐng)耐心等待一下,注意查看自己的審核情況。
2023重慶國(guó)考過(guò)審人數(shù)前十崗位(截至30日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶監(jiān)管局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 429 | 320 | 214.5:1 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 358 | 275 | 358:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 240 | 240 | 240:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 192 | 185 | 192:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 1 | 180 | 161 | 180:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 153 | 152 | 153:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 149 | 149 | 149:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 154 | 145 | 154:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 1 | 157 | 144 | 157:1 |
兩路寸灘海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 149 | 141 | 149:1 |
三、無(wú)人報(bào)考崗位
截至30日16時(shí),昨日無(wú)人報(bào)考的崗位今日依然無(wú)人問(wèn)津,該崗位是重慶海事局-重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十二)要求本科及以上,2年工作經(jīng)歷且為四項(xiàng)目人員同時(shí)滿(mǎn)足CET在425分及以上,相較于其他崗位門(mén)檻較高,但可以確定的是競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。
2023重慶國(guó)考無(wú)人報(bào)考崗位(截至30日16時(shí)) | |||
---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
重慶海事局 | 重慶海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十二) | 300110001015 | 1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)