2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):北京破5.2萬(wàn)人報(bào)名,最熱職位961:1[26日16時(shí)]
截至10月27日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在北京的職位共有52763人報(bào)名,同比去年的32102人,增長(zhǎng)了64.36%;通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為27932人,同比去年過(guò)審人數(shù)增加10067人;共有116個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,占總職位數(shù)的11.93%。下面是截至10月27日16時(shí),2023國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
(注:本文中提到的競(jìng)爭(zhēng)比=過(guò)審人數(shù)/招錄人數(shù))
一、2023國(guó)考北京地區(qū)各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到27日16時(shí),2023國(guó)考北京地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)仍然是國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局、中央辦公廳和中央網(wǎng)信辦,三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)11054人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的39.57%。去年同期,審核通過(guò)人數(shù)最多的部門(mén)為國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局,5646人過(guò)審,報(bào)名人數(shù)為8041人。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門(mén)還是中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì),競(jìng)爭(zhēng)比由今天早上11時(shí)的120人爭(zhēng)一職變?yōu)楝F(xiàn)在的144人爭(zhēng)1個(gè)職位,去年此時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門(mén)為中國(guó)宋慶齡基金會(huì),競(jìng)爭(zhēng)比為124:1。
2023國(guó)考北京地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多的十大部門(mén)【截至27日16時(shí)】 | ||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 600 | 7102 | 14938 | 12:1 |
中央辦公廳 | 47 | 2406 | 3848 | 51:1 |
中央網(wǎng)信辦 | 60 | 1546 | 2971 | 26:1 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 79 | 1392 | 1663 | 18:1 |
中國(guó)文聯(lián) | 9 | 1238 | 1332 | 138:1 |
海關(guān)總署 | 10 | 981 | 1091 | 98:1 |
外交部 | 177 | 977 | 3526 | 6:1 |
全國(guó)總工會(huì) | 11 | 658 | 678 | 60:1 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 22 | 592 | 619 | 27:1 |
文化和旅游部 | 10 | 487 | 554 | 49:1 |
2023國(guó)考北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門(mén)【截至27日16時(shí)】 | ||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 2 | 287 | 288 | 144:1 |
中國(guó)文聯(lián) | 9 | 1238 | 1332 | 138:1 |
海關(guān)總署 | 10 | 981 | 1091 | 98:1 |
中國(guó)外文局 | 5 | 402 | 451 | 80:1 |
中央組織部 | 2 | 151 | 155 | 76:1 |
中國(guó)地方志指導(dǎo)小組辦公室 | 2 | 138 | 306 | 69:1 |
全國(guó)總工會(huì) | 11 | 658 | 678 | 60:1 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 3 | 160 | 230 | 53:1 |
中央辦公廳 | 47 | 2406 | 3848 | 51:1 |
國(guó)家國(guó)際發(fā)展合作署 | 9 | 446 | 512 | 50:1 |
二、 2023國(guó)考北京地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到27日16時(shí),2023國(guó)考北京地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位來(lái)自中央辦公廳中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局綠化管理工作一級(jí)主任科員及以下一職,職位代碼為【100210003007】,該職位招錄1人,截止到27日16時(shí)通過(guò)審核人數(shù)為961人,還有242人處于待審狀態(tài);和早上11時(shí)相比,新增201人報(bào)名。去年同期競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位是全國(guó)總工會(huì)辦公室一級(jí)主任科員及以下一職,競(jìng)爭(zhēng)比為862:1。
2023國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位【截至27日16時(shí)】 | |||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 綠化管理工作一級(jí)主任科員及以下 | 100210003007 | 1 | 961 | 1203 | 961:1 |
中國(guó)文聯(lián) | 理論研究室 | 一級(jí)主任科員及以下 | 100310001001 | 1 | 381 | 382 | 381:1 |
全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)教科文衛(wèi)體工會(huì) | 教育工作部一級(jí)主任科員及以下 | 100310009001 | 1 | 344 | 356 | 344:1 |
海關(guān)總署 | 全國(guó)海關(guān)教育培訓(xùn)中心 | 綜合處(人事政工處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110003001 | 1 | 278 | 298 | 278:1 |
中央網(wǎng)信辦 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(九) | 100229102003 | 1 | 251 | 532 | 251:1 |
中國(guó)文聯(lián) | 中國(guó)戲劇家協(xié)會(huì) | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 100310004001 | 1 | 237 | 266 | 237:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市通州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110009010 | 2 | 470 | 599 | 235:1 |
中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 組織宣傳部 | 組織宣傳處一級(jí)主任科員及以下 | 100210002001 | 1 | 216 | 217 | 216:1 |
文化和旅游部 | 財(cái)務(wù)司 | 基建管理處一級(jí)主任科員及以下 | 200110004002 | 1 | 212 | 245 | 212:1 |
國(guó)家林業(yè)和草原局 | 駐北京森林資源監(jiān)督專(zhuān)員辦事處 | 業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 200110023001 | 1 | 168 | 174 | 168:1 |
2023國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位來(lái)自八個(gè)部門(mén),分別是中央辦公廳、國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局、中國(guó)外文局、中國(guó)文聯(lián)、全國(guó)總工會(huì)、中央網(wǎng)信辦、外交部和海關(guān)總署,具體職位信息如下:
2023國(guó)考北京地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截至27日16時(shí)】 | |||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 綠化管理工作一級(jí)主任科員及以下 | 100210003007 | 1 | 961 | 1203 | 961:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市通州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110009010 | 2 | 470 | 599 | 235:1 |
中國(guó)外文局 | 綜合業(yè)務(wù)部 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 100210002001 | 4 | 382 | 431 | 96:1 |
中國(guó)文聯(lián) | 理論研究室 | 一級(jí)主任科員及以下 | 100310001001 | 1 | 381 | 382 | 381:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 3 | 365 | 519 | 122:1 |
全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)教科文衛(wèi)體工會(huì) | 教育工作部一級(jí)主任科員及以下 | 100310009001 | 1 | 344 | 356 | 344:1 |
中央網(wǎng)信辦 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(六) | 100210102009 | 2 | 306 | 551 | 153:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)八 | 200110001008 | 23 | 291 | 1395 | 13:1 |
中央網(wǎng)信辦 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下(七) | 100210102010 | 2 | 289 | 537 | 145:1 |
海關(guān)總署 | 全國(guó)海關(guān)教育培訓(xùn)中心 | 綜合處(人事政工處)一級(jí)主任科員及以下 | 400110003001 | 1 | 278 | 298 | 278:1 |
三、2023國(guó)考北京地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位
截止到27日16時(shí),工作地點(diǎn)在北京的職位共有25個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的2.57%。去年同期無(wú)人報(bào)考職位占5.66%,下面是北京地區(qū)部分無(wú)人報(bào)考職位。
2023國(guó)考北京地區(qū)部分無(wú)人報(bào)考職位【截至27日16時(shí)】 | ||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 報(bào)名人數(shù) |
中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第一歷史檔案館 | 基建處一級(jí)主任科員及以下 | 100210006001 | 1 | 北京市 | 0 |
中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 二局 | 一級(jí)主任科員及以下(蒙古語(yǔ)翻譯) | 100129003002 | 1 | 北京市海淀區(qū) | 0 |
中國(guó)貿(mào)促會(huì) | 機(jī)關(guān)部門(mén)(一) | 一級(jí)主任科員及以下 | 100310111002 | 2 | 北京市 | 0 |
退役軍人事務(wù)部 | 思想政治和權(quán)益維護(hù)司 | 服務(wù)保障體系建設(shè)管理處一級(jí)主任科員及以下 | 200110004002 | 1 | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 0 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 反壟斷執(zhí)法一司 | 業(yè)務(wù)處(一)一級(jí)主任科員及以下 | 200110008003 | 2 | 北京市西城區(qū) | 0 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 競(jìng)爭(zhēng)政策協(xié)調(diào)司 | 業(yè)務(wù)處(三)一級(jí)主任科員及以下 | 200110007003 | 1 | 北京市西城區(qū) | 0 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 反壟斷執(zhí)法二司 | 業(yè)務(wù)處(三)一級(jí)主任科員及以下 | 200110009004 | 1 | 北京市西城區(qū) | 0 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新管理司 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)合作處一級(jí)主任科員及以下 | 200110021001 | 1 | 北京市西城區(qū) | 0 |
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)局 | 反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)政策處一級(jí)主任科員及以下 | 200110010002 | 1 | 北京市西城區(qū) | 0 |
首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 首都機(jī)場(chǎng)公安局 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局警務(wù)督察支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130298006 | 1 | 北京市 | 0 |