國(guó)考專欄
2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):江西9655人報(bào)名 最熱崗位120:1[27日16時(shí)]
http://m.caichenglipin.com 2022-10-27 16:37 來(lái)源:公考通
今日是報(bào)名的第三天,截至10月27日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在江西的報(bào)名人數(shù)即將破萬(wàn),共9655人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為7136人,占總報(bào)名人數(shù)的73.9%,熱門崗位競(jìng)爭(zhēng)比為120:1 。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
2023國(guó)考江西地區(qū)各部門報(bào)名人數(shù)【截至27日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 280 | 600 | 7932 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 22 | 22 | 631 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 59 | 83 | 385 |
江西省通信管理局 | 1 | 1 | 157 |
南昌鐵路公安局 | 14 | 28 | 142 |
長(zhǎng)江海事局 | 10 | 15 | 103 |
江西省氣象局 | 8 | 8 | 77 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 3 | 4 | 73 |
南昌海關(guān) | 8 | 15 | 72 |
江西省郵政管理局 | 5 | 5 | 55 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 4 | 5 | 14 |
江西省地震局 | 1 | 1 | 7 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 2 | 2 | 6 |
武漢鐵路公安局 | 1 | 2 | 1 |
總計(jì) | 418 | 791 | 9655 |
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)8948人,占總報(bào)名人數(shù)的92.68%。其中,報(bào)考國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局的人數(shù)最多,報(bào)名人數(shù)達(dá)7932人。
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
2023國(guó)考江西地區(qū)報(bào)考人數(shù)前十崗位【截至27日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 78 | 196 | 274 |
國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 62 | 198 | 260 |
國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 0 | 240 | 240 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 115 | 115 | 230 |
國(guó)家稅務(wù)總局資溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110099002 | 5 | 15 | 198 | 213 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 9 | 178 | 187 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 70 | 114 | 184 |
國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)賢縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300129007001 | 4 | 11 | 173 | 184 |
國(guó)家稅務(wù)總局贛州市章貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110040003 | 2 | 83 | 100 | 183 |
國(guó)家稅務(wù)總局玉山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 2 | 48 | 116 | 164 |
2023國(guó)考江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比前十崗位【截至27日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比(審核通過(guò)人數(shù)/招考人數(shù)) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110089001 | 2 | 0 | 240 | 120:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110059003 | 2 | 62 | 198 | 99:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 2 | 78 | 196 | 98:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 2 | 9 | 178 | 89:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 吉安縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110114011 | 1 | 17 | 88 | 88:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局奉新縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110061001 | 2 | 1 | 119 | 60:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局玉山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 2 | 48 | 116 | 58:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局興國(guó)縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110054003 | 2 | 45 | 116 | 58:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市青云譜區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 2 | 115 | 115 | 58:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局南昌市新建區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 2 | 70 | 114 | 57:1 |
從目前的競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)看,目前江西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(300110089001)一崗,招錄2人,審查通過(guò)人數(shù)240人,競(jìng)爭(zhēng)比為120:1,其次為國(guó)家稅務(wù)總局高安市稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)(300110059003)及國(guó)家稅務(wù)總局南昌市西湖區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(五)(300110002005)。
三、各地市報(bào)名人數(shù)
2023國(guó)考江西各地市招錄情況【截至27日16時(shí)】
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|
南昌 | 49 | 92 | 2190 |
贛州 | 65 | 114 | 1575 |
上饒 | 42 | 85 | 1034 |
撫州 | 40 | 79 | 1007 |
宜春 | 39 | 79 | 983 |
九江 | 65 | 111 | 875 |
吉安 | 37 | 80 | 801 |
景德鎮(zhèn) | 15 | 27 | 315 |
鷹潭 | 14 | 25 | 244 |
省直 | 23 | 45 | 215 |
萍鄉(xiāng) | 16 | 29 | 214 |
新余 | 13 | 25 | 202 |
總計(jì) | 418 | 791 | 9655 |
截止到10月27日16時(shí),工作地點(diǎn)在南昌的報(bào)考人數(shù)達(dá)2190人,位居第一。其次是贛州和上饒,三地市報(bào)名人數(shù)占總報(bào)名人數(shù)的49.7%。截止到10月27日16時(shí),江西地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位僅剩24個(gè),以下是部分無(wú)人報(bào)考崗位,僅供參考!
2023國(guó)考江西地區(qū)無(wú)人報(bào)考崗位(部分)【截至27日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130855022 | 1 | 省直 | 0 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 鷹潭鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130855019 | 1 | 省直 | 0 | 0 | 0 |
南昌鐵路公安局 | 贛州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130855030 | 1 | 省直 | 0 | 0 | 0 |
九江海事局 | 九江海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110009009 | 1 | 九江 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110066001 | 2 | 宜春 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局峽江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110083004 | 2 | 吉安 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局萬(wàn)安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110086003 | 2 | 吉安 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局樂(lè)安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110097001 | 2 | 撫州 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局江西局 | 監(jiān)察執(zhí)法一處三級(jí)主任科員及以下 | 300149110003 | 1 | 南昌 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 吉安縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(1) | 400110114010 | 1 | 吉安 | 0 | 0 | 0 |
全南銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144011001 | 1 | 贛州 | 0 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)