2023國考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶4708人報(bào)名,最熱職位154:1[26日16時(shí)]
2023國考報(bào)名第二日,截至10月26日16時(shí),重慶共計(jì)4708人報(bào)名,同比去年增長64.9%,漲幅還是比較大的。2629人已經(jīng)通過審核,相比昨天過審人數(shù)也增長很快。平均報(bào)錄比為10.44:1,可以看到同去年相比今年報(bào)名人數(shù)目前呈上升趨勢。
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至26日16:00,報(bào)名人數(shù)最多的系統(tǒng)依然是重慶市稅務(wù)局,目前已有3074人報(bào)名,占總報(bào)名人數(shù)的65.29%,相比昨天又增加了3個(gè)百分點(diǎn)。整體來看報(bào)名第二日各崗位審查速度都提高了起來,已經(jīng)有超過一半的考生通過報(bào)名審核。從報(bào)錄比來看,雖然重慶市稅務(wù)局報(bào)考人數(shù)最多,但是因?yàn)檎袖浫藬?shù)也多的緣故,報(bào)錄比反而不算很高,只有10.25:1。目前報(bào)錄比最高的系統(tǒng)是財(cái)政部重慶監(jiān)管局,該部門招錄2人,報(bào)名人數(shù)有176人,報(bào)錄比已達(dá)88:1。
2023重慶國家公務(wù)員各招錄系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至26日16時(shí)) | ||||
---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 137 | 176 | 88:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 0 | 67 | 4.19:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 300 | 1931 | 3074 | 10.25:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 10 | 2 | 234 | 23.4:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 5 | 13 | 44 | 8.8:1 |
長江海事局 | 30 | 117 | 166 | 5.53:1 |
長江航運(yùn)公安局 | 24 | 0 | 94 | 3.92:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 5 | 12 | 12:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 23 | 121 | 207 | 9:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 4 | 7 | 14 | 3.5:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 8 | 4 | 84 | 10.5:1 |
重慶海關(guān) | 13 | 74 | 130 | 10:1 |
重慶市地震局 | 3 | 198 | 249 | 83:1 |
重慶市氣象局 | 3 | 0 | 101 | 33.67:1 |
重慶市郵政管理局 | 9 | 20 | 56 | 6.22:1 |
PS:報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)/招考人數(shù) |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
從具體崗位來看,重慶地區(qū)目前報(bào)名人數(shù)最多的是重慶監(jiān)管局一級主任科員及以下一職,該職位招2人,已報(bào)名176人,過審137人。相比去年同樣的崗位,今年競爭似乎更加激烈,后面報(bào)考的同學(xué)可以酌情考慮避開這些崗位,多方面綜合考慮,擇優(yōu)選崗。
2023重慶國考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至26日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 176 | 137 | 88:1 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 154 | 154 | 154:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 82 | 47 | 82:1 |
兩路寸灘海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 70 | 17 | 70:1 |
重慶市墊江縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110024001 | 1 | 63 | 0 | 63:1 |
重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 3 | 58 | 52 | 19.33:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室四級主任科員 | 400110122001 | 1 | 56 | 0 | 56:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 52 | 21 | 52:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市巴南區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 1 | 51 | 0 | 51:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 50 | 0 | 50:1 |
截至26日16時(shí),進(jìn)入報(bào)名第二天,過審人數(shù)已經(jīng)由昨天同時(shí)期的126人增加到2629人,占報(bào)名人數(shù)的55.84%,可相信考生們能明顯感受到審核速度的提高,目前待審核人數(shù)為2079人,還未過審的考生請耐心等待一下,注意查看自己的審核情況。
2023重慶國考審查通過人數(shù)前十崗位(截至26日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 154 | 154 | 154:1 |
重慶監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 176 | 137 | 88:1 |
重慶銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 3 | 58 | 52 | 19.33:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 82 | 47 | 82:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第六稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 300110052003 | 2 | 43 | 42 | 21.5:1 |
重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(十) | 300110001013 | 1 | 46 | 39 | 46:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第八稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 300110054003 | 2 | 39 | 39 | 19.5:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第五稽查局 | 一級主任科員及以下 | 300110051001 | 2 | 38 | 36 | 19:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第七稽查局 | 一級主任科員及以下(三) | 300110053003 | 2 | 36 | 35 | 18:1 |
重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110001014 | 1 | 48 | 33 | 48:1 |
今日競爭最激烈的前十崗位和昨天差別不大,同樣分別來自于重慶市地震局、重慶監(jiān)管局、重慶稅務(wù)局、成都鐵路公安、海關(guān)系統(tǒng)、國家統(tǒng)計(jì)局以及重慶市氣象局,且崗位工作地點(diǎn)多集中在主城,截至26日16時(shí),競爭最激烈的崗位發(fā)生了變化,由昨天的重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警變成了重慶市地震局震害防御處(公共服務(wù)處)一級主任科員及以下這個(gè)職位,該職位招錄1人,報(bào)名154人,且均已過審。其他崗位報(bào)錄比詳情如下:
2023重慶國考競爭前十報(bào)考崗位(截至26日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
重慶市地震局 | 震害防御處(公共服務(wù)處)一級主任科員及以下 | 400110122003 | 1 | 154 | 154 | 154:1 |
重慶監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110127001 | 2 | 176 | 137 | 88:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級主任科員及以下(二) | 300110045002 | 1 | 82 | 47 | 82:1 |
兩路寸灘海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 70 | 17 | 70:1 |
重慶市墊江縣氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110024001 | 1 | 63 | 0 | 63:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室四級主任科員 | 400110122001 | 1 | 56 | 0 | 56:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩路寸灘保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110043004 | 1 | 52 | 21 | 52:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市巴南區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 1 | 51 | 0 | 51:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 50 | 0 | 50:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 49 | 0 | 49:1 |
三、無人報(bào)考崗位
截至26日16時(shí),重慶地區(qū)無人報(bào)考崗位還剩5個(gè),同比去年減少14了崗位,相比昨天減少了8個(gè)。這些崗位共計(jì)招錄10人,分別來自在重慶海事局、海關(guān)、稅務(wù)局和成都鐵路公安系統(tǒng),在觀望的小伙伴可以多考慮一下這些崗位,以避開競爭壓力。
2023重慶國考無人報(bào)考崗位(截至26日16時(shí)) | |||
---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853035 | 2 |
重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001005 | 2 |
重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110001007 | 3 |
重慶海事局 | 重慶海事局一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110001015 | 1 |
萬州海關(guān) | 綜合業(yè)務(wù)一級行政執(zhí)法員 | 300110004002 | 1 |
國家稅務(wù)總局重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110040002 | 1 |