2023國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):福建首日?qǐng)?bào)名5914人,最熱職位111:1[25日16時(shí)]
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓樓區(qū) | 222 | 0 | 222 | 111:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市華安縣 | 206 | 0 | 206 | 103:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110417002 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 177 | 0 | 177 | 89:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110417003 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 156 | 0 | 156 | 78:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 2 | 福建省廈門市思明區(qū) | 155 | 0 | 155 | 78:1 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 高崎出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001006 | 2 | 福建省廈門市 | 151 | 0 | 151 | 76:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莆田市秀嶼區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110510001 | 2 | 福建省莆田市秀嶼區(qū) | 105 | 0 | 105 | 53:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門市集美區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 3 | 福建省廈門市集美區(qū) | 95 | 7 | 102 | 34:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三明市沙縣區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110409002 | 2 | 福建省三明市沙縣區(qū) | 102 | 0 | 102 | 51:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110315006 | 2 | 福建省泉州市晉江市 | 98 | 0 | 98 | 49:1 |
報(bào)名第一天截至10月25日16時(shí),報(bào)名人數(shù)居前十位的崗位主要是國(guó)家稅務(wù)總局的崗位,這與往年風(fēng)格保持一致。目前福建地區(qū)國(guó)考總報(bào)名人數(shù)前三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(五),報(bào)名人數(shù)為222人、國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員,報(bào)名人數(shù)為206人、國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(二),報(bào)名人數(shù)為177人。
二、2023國(guó)考審查通過人數(shù)排名前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門市集美區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 3 | 福建省廈門市集美區(qū) | 95 | 7 | 102 | 34:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 廈門銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146800001 | 3 | 福建省廈門市 | 0 | 7 | 7 | 2:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 廈門銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144800001 | 3 | 福建省廈門市 | 6 | 4 | 10 | 3:1 |
廈門海關(guān) | 東渡海關(guān) | 法律二級(jí)主辦及以下 | 300110002002 | 3 | 福建省廈門市 | 11 | 2 | 13 | 4:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管(或綜合)崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400142817001 | 1 | 福建省廈門市 | 8 | 2 | 10 | 10:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400142816001 | 2 | 福建省福州市 | 2 | 2 | 4 | 2:1 |
福建省郵政管理局 | 南平市郵政管理局 | 一級(jí)科員 | 300110001001 | 1 | 福建省南平市 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 轄區(qū)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位一級(jí)主任科員及以下 | 400141816001 | 3 | 福建省福州市 | 0 | 2 | 2 | 1:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門象嶼保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110013003 | 1 | 福建省廈門市湖里區(qū) | 14 | 1 | 15 | 15:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 福建銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144000001 | 4 | 福建省福州市 | 7 | 1 | 8 | 2:1 |
截至10月25日16時(shí),福建地區(qū)國(guó)考審查通過人數(shù)前三的崗位是:國(guó)家稅務(wù)總局廈門市集美區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(一),通過7人、廈門銀保監(jiān)局的監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下,通過7人、廈門銀保監(jiān)局的監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下,通過4人。
三、2023國(guó)考報(bào)錄比前十崗位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110109005 | 2 | 福建省福州市鼓樓區(qū) | 222 | 0 | 222 | 111:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局華安縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110218001 | 2 | 福建省漳州市華安縣 | 206 | 0 | 206 | 103:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110417002 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 177 | 0 | 177 | 89:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局尤溪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110417003 | 2 | 福建省三明市尤溪縣 | 156 | 0 | 156 | 78:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廈門市思明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 2 | 福建省廈門市思明區(qū) | 155 | 0 | 155 | 78:1 |
廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 高崎出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 300130001006 | 2 | 福建省廈門市 | 151 | 0 | 151 | 76:1 |
福建海事局 | 福州海事局 | 福州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 福建省福州市 | 67 | 0 | 67 | 67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莆田市秀嶼區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110510001 | 2 | 福建省莆田市秀嶼區(qū) | 105 | 0 | 105 | 53:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局三明市沙縣區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110409002 | 2 | 福建省三明市沙縣區(qū) | 102 | 0 | 102 | 51:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局晉江市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110315006 | 2 | 福建省泉州市晉江市 | 98 | 0 | 98 | 49:1 |
截至10月25日16時(shí),國(guó)家稅務(wù)總局福州市鼓樓區(qū)稅務(wù)局的一級(jí)行政執(zhí)法員(五)一職報(bào)考競(jìng)爭(zhēng)比最高,報(bào)錄比為111:1。目前來說,報(bào)名第一天絕大部分考生在選擇觀望,而已經(jīng)報(bào)名的考生還未通過審核,想要看出競(jìng)爭(zhēng)熱度,還需一些時(shí)日。
四、無人報(bào)考崗位
截至10月25日16時(shí),無人報(bào)考的崗位有146個(gè)。