國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):天津21271人過審 總報(bào)名人數(shù)為27904人[23日16時(shí)]
http://m.caichenglipin.com 2021-10-23 17:13 來(lái)源:公考通
截至10月23日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在天津的職位通過審核總?cè)藬?shù)為21271人,總報(bào)名人數(shù)為27904人。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到23日16時(shí),2022國(guó)考天津地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、天津市消防救援總隊(duì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)17335人,占通過審核總?cè)藬?shù)的81.5%。
2022國(guó)考天津地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門[截至23日16時(shí)]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 350 | 14591 | 41.69:1 |
天津海事局 | 51 | 1644 | 32.24:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 28 | 1100 | 39.29:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 26 | 866 | 33.31:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 21 | 831 | 39.57:1 |
北京鐵路公安局 | 25 | 484 | 19.36:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 8 | 315 | 39.38:1 |
天津海關(guān) | 30 | 309 | 10.30:1 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 14 | 281 | 20.07:1 |
生態(tài)環(huán)境部海河流域北海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 3 | 238 | 79.33:1 |
2022國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門[截至23日16時(shí)]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
天津市通信管理局 | 1 | 132 | 132.00:1 |
生態(tài)環(huán)境部海河流域北海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 3 | 238 | 79.33:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 3 | 226 | 75.33:1 |
天津市郵政管理局 | 1 | 62 | 62.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 350 | 14591 | 41.69:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 21 | 831 | 39.57:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 8 | 315 | 39.38:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 28 | 1100 | 39.29:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 26 | 866 | 33.31:1 |
天津海事局 | 51 | 1644 | 32.24:1 |
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到23日16時(shí),2022國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(七),招錄1人,截止到23日16時(shí)通過人數(shù)為772人。
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、天津市消防救援總隊(duì),具體信息如下:
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位[截至23日16時(shí)]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 5 | 1113 | 222.60:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 772 | 772.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 750 | 187.50:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 691 | 230.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 549 | 274.50:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 517 | 517.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市寧河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 496 | 124.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 5 | 474 | 94.80:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 3 | 411 | 137.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市和平區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 5 | 400 | 80.00:1 |
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位[截至23日16時(shí)]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 772 | 772.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 517 | 517.00:1 |
天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 336 | 336.00:1 |
天津海事局 | 南疆海事局 | 南疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 330 | 330.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市寧河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 325 | 325.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 549 | 274.50:1 |
天津海事局 | 大港海事局 | 大港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 264 | 264.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 691 | 230.33:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 5 | 1113 | 222.60:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 750 | 187.50:1 |
三、無(wú)人過審職位
截止到23日16時(shí),2022國(guó)考工作地點(diǎn)在天津的職位共有2個(gè)無(wú)人過審,占全部職位的0.8%。下面是2022國(guó)考天津地區(qū)無(wú)人過審職位一覽表。
2022國(guó)考天津地區(qū)無(wú)人過審職位[截至23日16時(shí)]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)急管理部消防救援局天津訓(xùn)練總隊(duì) | 應(yīng)急管理部消防救援局天津訓(xùn)練總隊(duì) | 應(yīng)急管理部消防救援局天津訓(xùn)練總隊(duì)所屬基層單位管理指揮崗位 | 300110001002 | 1 | 天津市北辰區(qū) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 濱海新區(qū)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) | 400110102016 | 1 | 天津市濱海新區(qū) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)