2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西34003人報(bào)名,最熱職位806:1[21日16時(shí)]
截至10月21日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名人數(shù)34003人,通過審核總?cè)藬?shù)為28736人,共有6個(gè)職位無人通過審核,2個(gè)職位無人報(bào)考,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為35:1。下面是截至10月21日16時(shí),2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名人數(shù)同期對(duì)比
截至10月21日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在陜西的職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為34003人,與去年相比增加5965人,增長(zhǎng)率為21.2%;過審總?cè)藬?shù)為28736人,相比去年增加3289人,具體信息如下:
二、 6個(gè)職位過審人數(shù)超千,最熱職位806:1
截止到21日16時(shí),2022國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)職位代碼300110126004 ,招錄2人,截止到21日16時(shí)通過審核人數(shù)為1613人,競(jìng)爭(zhēng)比806:1。
陜西地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,具體信息如下:
2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名審查通過人數(shù)前十職位【截止21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 1684 | 421:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 1613 | 806:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 1478 | 369:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 1224 | 408:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 300110055004 | 4 | 1152 | 288:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 300110081004 | 3 | 1041 | 347:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽縣稅務(wù)局 | 300110039004 | 3 | 806 | 268:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110080002 | 3 | 716 | 238:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 3 | 597 | 199:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110003004 | 3 | 453 | 151:1 |
2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比高的前十職位【截止21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 1613 | 806:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 1684 | 421:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 1224 | 408:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 1478 | 369:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 300110081004 | 3 | 1041 | 347:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 300110055004 | 4 | 1152 | 288:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽縣稅務(wù)局 | 300110039004 | 3 | 806 | 268:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110080002 | 3 | 716 | 238:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 陜西銀保監(jiān)局 | 400144001002 | 1 | 216 | 216:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 3 | 597 | 199:1 |
2022國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名報(bào)名人數(shù)前十職位【截止21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004004 | 4 | 123 | 1684 | 1807 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 300110126004 | 2 | 86 | 1613 | 1699 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009003 | 4 | 207 | 1478 | 1685 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005004 | 3 | 253 | 1224 | 1477 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蒲城縣稅務(wù)局 | 300110055004 | 4 | 94 | 1152 | 1246 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市橫山區(qū)稅務(wù)局 | 300110081004 | 3 | 73 | 1041 | 1114 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局涇陽縣稅務(wù)局 | 300110039004 | 3 | 25 | 806 | 831 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局寶雞市陳倉區(qū)稅務(wù)局 | 300110023003 | 3 | 173 | 597 | 770 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局榆林市榆陽區(qū)稅務(wù)局 | 300110080002 | 3 | 46 | 716 | 762 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 | 300110003004 | 3 | 59 | 453 | 512 |
三、國(guó)家稅務(wù)總局陜西稅務(wù)局過審人數(shù)“穩(wěn)居榜首”
截止到21日16時(shí),2022國(guó)考陜西地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局,陜西省消防救援總隊(duì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)26734人,占通過審核總?cè)藬?shù)的93%。從競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為國(guó)家自然資源督察西安局,部門競(jìng)爭(zhēng)比70:1。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考陜西地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門,供廣大考生參考:
2022國(guó)考陜西地區(qū)審查通過人數(shù)前十部門【截止21日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 600 | 25199 | 41:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 32 | 992 | 31:1 |
陜西省消防救援總隊(duì) | 35 | 543 | 15:1 |
陜西省氣象局 | 25 | 433 | 17:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 6 | 344 | 57:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 6 | 243 | 40:1 |
西安海關(guān) | 10 | 217 | 21:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 19 | 216 | 11:1 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 2 | 140 | 70:1 |
西安鐵路公安局 | 51 | 115 | 2:1 |
四、2個(gè)職位“掛零”
截止到21日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有2個(gè)無人報(bào)考。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 安康銀保監(jiān)分局 | 400144008001 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 400110127010 | 1 | 0 | 0 |