國考專欄
2022國考報名數(shù)據(jù):黑龍江14852人報名,最熱職位721:1[20日16時]
http://m.caichenglipin.com 2021-10-20 17:02 來源:公考通
截止至10月20日16時,2022國考職位中工作地點在黑龍江的職位通過審核總人數(shù)為11970人,共有14852人報名,比去年同期報名人數(shù)增加了1508人。共有72個崗位無人通過審核,68個職位無人報名。崗位最高競爭比721:1,下面是截止至10月20日16時,2022國考黑龍江地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考,競爭比(競爭比=報名人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡稱競爭比)。
一、各部門報名人數(shù)分析
截止至10月20日16時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務總局黑龍江省稅務局共8933人、哈爾濱海關684人、國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊659人,其他部門審核通過人員也將陸續(xù)增加。
報名人數(shù)最多的部門同樣也是國家稅務總局黑龍江省稅務局共10327人報名,其次是哈爾濱海關共1052人報名。
審查通過人數(shù)最多的十個部門
報名人數(shù)最多的十個部門
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止至10月20日16時,報名人數(shù)最多的職位是:國家稅務總局友誼縣稅務局 一級行政執(zhí)法員(三)一職,招錄2人,1441人報名,其次是國家稅務總局呼瑪縣稅務局 一級行政執(zhí)法員(五)職位共926人報名和國家稅務總局哈爾濱市南崗區(qū)稅務局職位 一級行政執(zhí)法員 職位共580人報名。
其中競爭最激烈的職位是國家稅務總局友誼縣稅務局一級行政執(zhí)法員(三),競爭比為721:1。其次是國家稅務總局呼瑪縣稅務局一級行政執(zhí)法員(五),競爭比為463:1。
報名人數(shù)最多的前十個職位
競爭最激烈的十個職位
三、無人報考職位
當前49無人報考,與去年同期相比增加了24個職位。報名進入第六天,請考生合理安排時間,盡早報考,以免影響后續(xù)考試。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機支隊) | 黑龍江省森林消防總隊伊春市支隊管理指揮崗位 | 300110001017 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊伊春市支隊管理指揮崗位 | 300110001023 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局豐林縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110106004 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局湯旺縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110105004 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局大箐山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110108004 | 2 | 0 | 0 |
哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級主辦 | 300149001001 | 1 | 0 | 0 |
哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 0 | 0 |
哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 1 | 0 | 0 |
哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局方正縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局延壽縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110017004 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局通河縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110020002 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊黑河市支隊管理指揮崗位 | 300110001028 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局北安市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110137002 | 2 | 0 | 0 |
黑河海關 | 財務四級主辦及以下 | 300110011007 | 1 | 0 | 0 |
黑河銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400145011001 | 2 | 0 | 0 |
雞西海事局 | 雞西海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 1 | 0 | 0 |
雞西海事局 | 雞西海事局 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江省雞西市虎林市氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400149006001 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001034 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001033 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001032 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001031 | 1 | 0 | 0 |
黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機支隊) | 黑龍江省森林消防總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001038 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機支隊) | 黑龍江省森林消防總隊大興安嶺地區(qū)支隊管理指揮崗位 | 300110001051 | 2 | 0 | 0 |
漠河海關 | 統(tǒng)計一級行政執(zhí)法員 | 300110014004 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110156014 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110157022 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110158010 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江省大興安嶺地區(qū)新林區(qū)氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400149002001 | 1 | 0 | 0 |
佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 1 | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130841017 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機支隊) | 黑龍江省森林消防總隊佳木斯市支隊管理指揮崗位 | 300110001026 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機支隊) | 黑龍江省森林消防總隊牡丹江市支隊管理指揮崗位 | 300110001032 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局勃利縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110121004 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局七臺河市茄子河區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110119003 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局七臺河市桃山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110117003 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 黑龍江省消防救援總隊雙鴨山市支隊管理指揮崗位 | 300110001029 | 1 | 0 | 0 |
佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 2 | 0 | 0 |
黑龍江省雙鴨山市氣象局 | 計劃財務科(審計科)一級科員及以下 | 400110007002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局饒河縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110097009 | 2 | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處車站派出所民警 | 300130841010 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務總局克山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110037001 | 2 | 0 | 0 |
佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局綏濱縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110131003 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局蘿北縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110130005 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局林甸縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110076006 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局肇州縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110073003 | 2 | 0 | 0 |
國家稅務總局肇源縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110074004 | 2 | 0 | 0 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)