國考專欄
2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):云南21435人報(bào)名,最熱職位440:1[19日16時(shí)]
http://m.caichenglipin.com 2021-10-19 17:12 來源:公考通
2022國家公務(wù)員考試報(bào)名第五天,截至19日16時(shí),云南地區(qū)國考報(bào)名人數(shù)21435人、過審人數(shù):16539 人,4896人待審,尚有22個(gè)崗位無人報(bào)考,最熱職位440:1。下面是截至10月19日16時(shí),2022國考云南地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日16時(shí),2022國考云南地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局、國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)、云南出入境邊防檢查總站,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)13161人,占通過審核總?cè)藬?shù)的79.58%。
從競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前云南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門為云南省通信管理局,達(dá)到206人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位。
2022國考云南地區(qū)各部門審查通過人數(shù)情況(截至19日16時(shí)) | ||||
---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 600 | 2844 | 10588 | 13432 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 37 | 582 | 1774 | 2356 |
云南出入境邊防檢查總站 | 144 | 158 | 799 | 957 |
昆明海關(guān) | 50 | 507 | 766 | 1273 |
云南省消防救援總隊(duì) | 33 | 68 | 470 | 538 |
云南省氣象局 | 18 | 38 | 459 | 497 |
云南省郵政管理局 | 8 | 2 | 413 | 415 |
應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 20 | 30 | 228 | 258 |
云南省通信管理局 | 1 | 104 | 206 | 310 |
昆明鐵路公安局 | 22 | 131 | 168 | 299 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 2 | 13 | 166 | 179 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 17 | 95 | 142 | 237 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 57 | 109 | 129 | 238 |
云南省森林消防總隊(duì) | 19 | 17 | 57 | 74 |
應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì) | 7 | 22 | 48 | 70 |
國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) | 5 | 106 | 41 | 147 |
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 9 | 11 | 41 | 52 |
國家能源局云南監(jiān)管辦公室 | 1 | 35 | 32 | 67 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 2 | 8 | 12 | 20 |
昆明海關(guān)緝私局 | 9 | 16 | 0 | 16 |
總計(jì) | 1061 | 4896 | 16539 | 21435 |
2022國考云南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截止19日16時(shí)】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
云南省通信管理局 | 1 | 104 | 206 | 310 | 206:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 2 | 13 | 166 | 179 | 83:1 |
云南省郵政管理局 | 8 | 2 | 413 | 415 | 51.625:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 37 | 582 | 1774 | 2356 | 47.9459459459459:1 |
國家能源局云南監(jiān)管辦公室 | 1 | 35 | 32 | 67 | 32:1 |
云南省氣象局 | 18 | 38 | 459 | 497 | 25.5:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 600 | 2844 | 10588 | 13432 | 17.6466666666667:1 |
昆明海關(guān) | 50 | 507 | 766 | 1273 | 15.32:1 |
云南省消防救援總隊(duì) | 33 | 68 | 470 | 538 | 14.2424242424242:1 |
應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 20 | 30 | 228 | 258 | 11.4:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日16時(shí),2022國考云南地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為一級(jí)行政執(zhí)法員(六)一職,招錄1人,截止到19日16時(shí)通過人數(shù)為440人,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)440:1。
云南地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在一級(jí)行政執(zhí)法員(六)、會(huì)澤調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員、一級(jí)行政執(zhí)法員(四),具體信息如下:
2022國考云南地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止19日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110525007 | 1 | 53 | 440 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 會(huì)澤調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125016 | 2 | 64 | 438 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局楚雄市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110135004 | 5 | 38 | 370 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市呈貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110020007 | 2 | 10 | 348 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局祥云縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110367003 | 3 | 37 | 282 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400110031001 | 1 | 10 | 233 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110525008 | 1 | 34 | 224 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局文山市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110286008 | 3 | 24 | 214 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局祥云縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110367004 | 3 | 25 | 213 |
云南省通信管理局 | 辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 104 | 206 |
2022國考云南地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截止19日16時(shí)】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110525007 | 1 | 53 | 440 | 440:1 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400110031001 | 1 | 10 | 233 | 233:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110525008 | 1 | 34 | 224 | 224:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 會(huì)澤調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125016 | 2 | 64 | 438 | 219:1 |
云南省通信管理局 | 辦公室 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 104 | 206 | 206:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲靖市馬龍區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110119002 | 1 | 12 | 197 | 197:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局開遠(yuǎn)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110230004 | 1 | 26 | 191 | 191:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局曲靖市沾益區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110117002 | 1 | 53 | 181 | 181:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 鳳慶調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125019 | 1 | 22 | 178 | 178:1 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明市呈貢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110020007 | 2 | 10 | 348 | 174:1 |
三、無人報(bào)考職位
截止到19日16時(shí),工作地點(diǎn)在云南的職位尚有22個(gè)無人報(bào)考,與上午10時(shí)相比較少1個(gè)崗位。從各招錄部門來看,分別屬于國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局、昆明海關(guān)緝私局、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局、國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)等,下面是云南地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表。當(dāng)前,雖然一些熱門崗位趨之若鶩,但在今后今天報(bào)名中勢(shì)必還會(huì)大幅增加,希望各位考生結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
2022國考云南地區(qū)報(bào)名無人報(bào)考崗位【截止19日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130854007 | 2 | 0 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 昆明海關(guān)緝私局 | 辦公室一級(jí)警長及以下 | 300130001009 | 1 | 0 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 昆明海關(guān)緝私局 | 瑞麗海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130001012 | 1 | 0 | 0 |
昆明海關(guān)緝私局 | 昆明海關(guān)緝私局 | 天保海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130001014 | 1 | 0 | 0 |
云南省森林消防總隊(duì) | 云南森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 云南省森林消防總隊(duì)普洱市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001004 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局景東縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110324002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110455002 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局鎮(zhèn)康縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110513004 | 1 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局滄源縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110520004 | 1 | 0 | 0 |
國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 執(zhí)行一隊(duì)一級(jí)警長及以下(五) | 300130001007 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 云南調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下 | 400110125001 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 廣南調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(3) | 400110125030 | 1 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 維西調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125033 | 1 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省昭通市綏江縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400149023001 | 1 | 0 | 0 |
云南省氣象局 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員及以下 | 400149032001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 文山銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146021001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 怒江銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 400147112001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 姚安銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144121001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 元謀銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146122001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 華坪銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146124001 | 1 | 0 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 永勝銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 400146125001 | 1 | 0 | 0 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)