國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名情況一覽表(截至10月19日16時(shí))
http://m.caichenglipin.com 2021-10-19 17:00 來(lái)源:公考通
10月19日,2022國(guó)考報(bào)名已近半程,截至10月19日16時(shí),2022國(guó)考報(bào)名共有582941人報(bào)名,與去年同期相比增長(zhǎng)了近16萬(wàn)。其中有415042人過(guò)審,最熱職位為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級(jí)主任科員及以下(300110008001)一職,目前競(jìng)爭(zhēng)比為2167:1。截至10月19日16時(shí),共有763個(gè)職位尚無(wú)人報(bào)名,約占總職位數(shù)的4.6%。報(bào)名進(jìn)入已過(guò)半,由于報(bào)名還要預(yù)留審核時(shí)間,因此公考通建議考生要抓緊時(shí)間報(bào)名了。
2022國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):各地報(bào)名情況一覽表(截至10月19日16時(shí))
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 無(wú)人過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 70810 | 13 | 49482 | 61 | 23.53:1 |
安徽 | 439 | 885 | 13917 | 12 | 9028 | 24 | 10.2:1 |
重慶 | 276 | 503 | 9914 | 3 | 8612 | 7 | 17.12:1 |
福建 | 590 | 1200 | 20473 | 23 | 15776 | 45 | 13.15:1 |
廣東 | 1118 | 2451 | 64249 | 51 | 45107 | 86 | 18.4:1 |
貴州 | 364 | 749 | 19955 | 5 | 12406 | 9 | 16.56:1 |
廣西 | 601 | 1181 | 10810 | 42 | 6372 | 85 | 5.4:1 |
甘肅 | 350 | 561 | 10818 | 4 | 8136 | 13 | 14.5:1 |
湖南 | 509 | 980 | 12999 | 11 | 10045 | 32 | 10.25:1 |
湖北 | 710 | 899 | 20471 | 29 | 11286 | 69 | 12.55:1 |
河北 | 608 | 1016 | 16562 | 35 | 11856 | 50 | 11.67:1 |
河南 | 696 | 981 | 27269 | 19 | 16142 | 49 | 16.45:1 |
海南 | 192 | 304 | 6000 | 11 | 3144 | 19 | 10.34:1 |
江蘇 | 763 | 1359 | 24906 | 45 | 17736 | 81 | 13.05:1 |
吉林 | 393 | 667 | 10344 | 19 | 7720 | 38 | 11.57:1 |
江西 | 414 | 573 | 9293 | 18 | 7460 | 30 | 13.02:1 |
遼寧 | 713 | 1534 | 15237 | 43 | 12015 | 76 | 7.83:1 |
寧夏 | 136 | 250 | 4334 | 2 | 3021 | 7 | 12.08:1 |
青海 | 284 | 391 | 7761 | 18 | 4136 | 58 | 10.58:1 |
四川 | 895 | 1237 | 27393 | 36 | 20935 | 70 | 16.92:1 |
山東 | 976 | 1777 | 25363 | 38 | 19947 | 92 | 11.23:1 |
陜西 | 346 | 801 | 20202 | 7 | 16633 | 17 | 20.77:1 |
山西 | 497 | 950 | 14900 | 37 | 10762 | 56 | 11.33:1 |
上海 | 333 | 970 | 17239 | 10 | 12285 | 27 | 12.66:1 |
天津 | 266 | 570 | 9232 | 11 | 5907 | 26 | 10.36:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 12609 | 32 | 9980 | 58 | 8.02:1 |
西藏 | 125 | 205 | 9270 | 2 | 4214 | 16 | 20.56:1 |
云南 | 706 | 1061 | 21435 | 22 | 16539 | 45 | 15.59:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 27119 | 53 | 21655 | 76 | 13.59:1 |
內(nèi)蒙古 | 638 | 1023 | 10699 | 44 | 7552 | 70 | 7.38:1 |
黑龍江 | 561 | 1224 | 11358 | 68 | 9153 | 97 | 7.48:1 |
匯總 | 16745 | 31242 | 582941 | 763 | 415042 | 1489 | 13.28 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)