當(dāng)前位置:主頁  >> 最新信息  >> 國考專欄   
國考專欄

2022國考報名數(shù)據(jù):青海1640人過審 最熱職位134:1[17日16時]

http://m.caichenglipin.com       2021-10-17 19:21      來源:公考通
【字體: 】              

  截至10月17日16時,據(jù)統(tǒng)計,2022年國考職位中工作地點(diǎn)在青海的職位報名待審查人數(shù)為1707人,審查通過人數(shù)為1646人,共有56個職位無人報考。


  一、各部門報名人數(shù)分析


  截止到10月17日16時,2022年國家公務(wù)員考試青海地區(qū)報名人數(shù)前三位的部門依次是:黃南藏族自治州郵政管理局、國家稅務(wù)總局甘德縣稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局瑪多縣稅務(wù)局;報名總?cè)藬?shù)達(dá)395人,占報名總?cè)藬?shù)的11.8%。

 

\

 

  二、報名競爭比前十個職位


  截至10月17日16時,2022年國家公務(wù)員考試青海地區(qū)報名競爭比排名前十的招錄機(jī)關(guān)主要集中在黃南藏族自治州郵政管理局、國家稅務(wù)總局甘德縣稅務(wù)局等部門,其中目前報名最高競爭比達(dá)到134:1

 

\

 

  三、無人報考職位


  截止到10月17日16時,2022年國家公務(wù)員考試工作地點(diǎn)在青海的職位共有56個無人報考、下面是無人報考職位一覽表,公考通建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。

 

用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報名人數(shù)
青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處車站派出所民警 300130858009 2 0 0 0
青海省消防救援總隊(duì) 青海省消防救援總隊(duì)黃南州支隊(duì)管理指揮崗位 300110001004 1 0 0 0
青海省消防救援總隊(duì) 青海省消防救援總隊(duì)海西州支隊(duì)管理指揮崗位 300110001010 1 0 0 0
青海省消防救援總隊(duì) 青海省消防救援總隊(duì)海西州支隊(duì)管理指揮崗位 300110001011 1 0 0 0
青海省消防救援總隊(duì) 青海省消防救援總隊(duì)格爾木市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001013 1 0 0 0
青海省消防救援總隊(duì) 青海省消防救援總隊(duì)黃南州支隊(duì)管理指揮崗位 300110001020 2 0 0 0
青海省消防救援總隊(duì) 青海省消防救援總隊(duì)果洛州支隊(duì)管理指揮崗位 300110001021 2 0 0 0
青海省消防救援總隊(duì) 青海省消防救援總隊(duì)玉樹州支隊(duì)管理指揮崗位 300110001022 2 0 0 0
格爾木海關(guān) 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 300110004001 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局西寧市城中區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(八) 300110002008  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局西寧市城中區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110002005  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局西寧市城中區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110002004  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局大通回族土族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110005003  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局大通回族土族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110005004  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局西寧市湟中區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110006003  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局海東市樂都區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110008001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局海東市平安區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110009001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局海東市平安區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110009002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局海東市平安區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110009004  2 0 0 0
國家稅務(wù)總局海東市平安區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110009006  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局民和回族土族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(八) 300110010009  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局民和回族土族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110010003  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局民和回族土族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110010004  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局民和回族土族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110010002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局民和回族土族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110010001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局化隆回族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110012003  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局化隆回族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110012001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局互助土族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110011004  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局互助土族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110011003  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局互助土族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110011002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局互助土族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110011001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局化隆回族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110012005  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局循化撒拉族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110013001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局循化撒拉族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110013003  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局循化撒拉族自治縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110013004  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局格爾木市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110015004  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局德令哈市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110016001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局都蘭縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110017002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局都蘭縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110017003  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局茫崖市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110021004  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局大柴旦行政委員會稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110020008  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局興??h稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110025002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局興海縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110025001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局同德縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110023008  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局共和縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員 300110022001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局茫崖市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110021006  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局同仁市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110031002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110047003 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110050001 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)甘河工業(yè)園區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110049002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)甘河工業(yè)園區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110049001 1 0 0 0
青海省玉樹藏族自治州囊謙縣氣象局 綜合業(yè)務(wù)管理一級科員及以下 400149005001 1 0 0 0
青海省玉樹藏族自治州稱多縣氣象局 綜合業(yè)務(wù)管理一級科員及以下 400149004001 1 0 0 0
青海省海東市化隆回族自治縣氣象局 綜合業(yè)務(wù)管理一級科員及以下 400149002001 1 0 0 0
玉樹銀保監(jiān)分局 法規(guī)部門一級主任科員及以下 400146008001 1 0 0 0
海南銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 400148004001 1 0 0 0



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
亚洲理伦视频在线,5a级毛片,尤物99re在线视频,日本亚洲最大的色成网站www