當(dāng)前位置:主頁  >> 最新信息  >> 國考專欄   
國考專欄

2022國考報名數(shù)據(jù):河南9526人報名,最熱職位198:1 [16日16時]

http://m.caichenglipin.com       2021-10-16 18:56      來源:公考通
【字體: 】              

  截至10月16日16時,2022國考職位中工作地點(diǎn)在河南的職位通過審核總?cè)藬?shù)為2359人;共有394個職位無人通過審核,平均競爭比例為2.4:1。下面是截至10月16日16時,2022國考河南地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:


  一、各部門報名人數(shù)分析


  截止到16日16時,2022國考河南地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:水利部黃河水利委員會、國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局、國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊(duì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)4176人,占通過審核總?cè)藬?shù)的88.5%


  從競爭比來講,目前河南地區(qū)競爭比最高的部門為水利部黃河水利委員會,達(dá)到18人競爭1個職位。


  為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,公考通整理了2022國考河南地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:


  2022國考河南地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截止16日16時】

 

招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
總計 981 7167 2359 9526 2.4:1
水利部黃河水利委員會 64 859 1161 2020 18.1:1
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 600 5145 656 5801 1.1:1
國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊(duì) 34 191 140 331 4.1:1
河南省氣象局 17 62 133 195 7.8:1
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 137 312 103 415 0.8:1
河南省郵政管理局 12 328 69 397 5.8:1
河南省消防救援總隊(duì) 35 21 49 70 1.4:1
中國證券監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 4 23 26 49 6.5:1
鄭州海關(guān) 8 49 13 62 1.6:1
審計署駐鄭州特派員辦事處 2 2 5 7 2.5:1
水利部海河水利委員會 4 8 3 11 0.8:1
中國民用航空局中南地區(qū)管理局 1 0 1 1 1:1
濟(jì)南鐵路公安局 2 0 0 0 0:1
武漢鐵路公安局 10 86 0 86 0:1
鄭州鐵路公安局 51 81 0 81 0:1

  2022國考河南地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截止16日16時】

 

招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
水利部黃河水利委員會 64 859 1161 2020 18.1:1
河南省氣象局 17 62 133 195 7.8:1
中國證券監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 4 23 26 49 6.5:1
河南省郵政管理局 12 328 69 397 5.8:1
國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊(duì) 34 191 140 331 4.1:1
審計署駐鄭州特派員辦事處 2 2 5 7 2.5:1
總計 981 7167 2359 9526 2.4:1
鄭州海關(guān) 8 49 13 62 1.6:1
河南省消防救援總隊(duì) 35 21 49 70 1.4:1
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 600 5145 656 5801 1.1:1
中國民用航空局中南地區(qū)管理局 1 0 1 1 1:1
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 137 312 103 415 0.8:1
水利部海河水利委員會 4 8 3 11 0.8:1
濟(jì)南鐵路公安局 2 0 0 0 0:1
武漢鐵路公安局 10 86 0 86 0:1
鄭州鐵路公安局 51 81 0 81 0:1

 

  二、 各職位報名人數(shù)分析


  截止到16日16時,2022國考河南地區(qū)競爭比例最高的職位為鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局工程管理科一級主任科員及以下,招錄1人,截止到16日16時通過人數(shù)為198人。


  河南地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在水利部黃河水利委員會、國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局,具體信息如下:


  2022國考河南地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位【截止16日16時】

 

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
水利部黃河水利委員會 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 工程管理科一級主任科員及以下 400110307001  1 53 198 251 198:1
水利部黃河水利委員會 水利部黃河水利委員會 監(jiān)督局監(jiān)督二處一級主任科員及以下 400110101012  1 29 121 150 121:1
水利部黃河水利委員會 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 財務(wù)科一級主任科員及以下 400110307003  1 12 101 113 101:1
水利部黃河水利委員會 河南黃河河務(wù)局濮陽黃河河務(wù)局 工務(wù)處(監(jiān)督處)一級主任科員及以下 400110311001  1 65 63 128 63:1
水利部黃河水利委員會 焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 工程管理科一級主任科員及以下 400110321001  1 8 60 68 60:1
水利部黃河水利委員會 水利部黃河水利委員會 監(jiān)督局監(jiān)督一處一級主任科員及以下 400110101011  1 23 57 80 57:1
水利部黃河水利委員會 焦作黃河河務(wù)局沁陽沁河河務(wù)局 工程管理科一級主任科員及以下 400110324001  1 13 54 67 54:1
水利部黃河水利委員會 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 水政水資源科一級主任科員及以下 400110308003  1 53 45 98 45:1
河南省郵政管理局 周口市郵政管理局 一級科員及以下 300110009001  1 14 45 59 45:1
水利部黃河水利委員會 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 辦公室一級主任科員及以下 400110308002  1 54 41 95 41:1

  2022國考河南地區(qū)報名競爭最激烈的前十的職位【截止16日16時】

 

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
水利部黃河水利委員會 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 工程管理科一級主任科員及以下 400110307001  1 53 198 251 198:1
水利部黃河水利委員會 水利部黃河水利委員會 監(jiān)督局監(jiān)督二處一級主任科員及以下 400110101012  1 29 121 150 121:1
水利部黃河水利委員會 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 財務(wù)科一級主任科員及以下 400110307003  1 12 101 113 101:1
水利部黃河水利委員會 河南黃河河務(wù)局濮陽黃河河務(wù)局 工務(wù)處(監(jiān)督處)一級主任科員及以下 400110311001  1 65 63 128 63:1
水利部黃河水利委員會 焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 工程管理科一級主任科員及以下 400110321001  1 8 60 68 60:1
水利部黃河水利委員會 水利部黃河水利委員會 監(jiān)督局監(jiān)督一處一級主任科員及以下 400110101011  1 23 57 80 57:1
水利部黃河水利委員會 焦作黃河河務(wù)局沁陽沁河河務(wù)局 工程管理科一級主任科員及以下 400110324001  1 13 54 67 54:1
水利部黃河水利委員會 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 水政水資源科一級主任科員及以下 400110308003  1 53 45 98 45:1
河南省郵政管理局 周口市郵政管理局 一級科員及以下 300110009001  1 14 45 59 45:1
水利部黃河水利委員會 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 辦公室一級主任科員及以下 400110308002  1 54 41 95 41:1

 

  三、無人報考職位


  截止到16日16時,工作地點(diǎn)在河南的職位共有78個無人報考,占全部職位的11.2%。下面是河南地區(qū)無人報考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。


  河南地區(qū)無人報考職位一覽表

 

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報名人數(shù)
水利部黃河水利委員會 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 防汛辦公室一級主任科員及以下 400110308001  1 0 0 0
水利部黃河水利委員會 濮陽黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局 防汛辦公室一級主任科員及以下 400110314001  1 0 0 0
水利部黃河水利委員會 濮陽黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 工程管理科一級主任科員及以下 400110312002  1 0 0 0
水利部海河水利委員會 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 ??h河務(wù)局一級主任科員及以下(二) 400110002003  1 0 0 0
水利部黃河水利委員會 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 水政水資源科一級主任科員及以下 400110332002  1 0 0 0
國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊(duì) 光山調(diào)查隊(duì)一級科員(2) 400110116028  1 0 0 0
河南省氣象局 河南省氣象局 計劃財務(wù)處計財管理一級主任科員及以下 400110001002  1 0 0 0
國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊(duì) 扶溝調(diào)查隊(duì)一級科員 400110116030  1 0 0 0
國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊(duì) 固始調(diào)查隊(duì)一級科員 400110116029  1 0 0 0
河南省氣象局 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理一級科員 400110010001  1 0 0 0
河南省氣象局 河南省濮陽市南樂縣氣象局 綜合管理科業(yè)務(wù)管理一級科員 400110009001  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 洛陽銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144020004  3 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 洛陽銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 財會部門一級主任科員及以下 400145021001  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 洛陽銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144021002  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 洛陽銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144021001  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 新鄉(xiāng)銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 400148060001  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 新鄉(xiāng)銀保監(jiān)分局 法規(guī)部門一級主任科員及以下 400146060001  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 平頂山銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144031001  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 平頂山銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 400148030001  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 新鄉(xiāng)銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 財會部門一級主任科員及以下 400145061001  2 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 許昌銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144090004  2 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 許昌銀保監(jiān)分局 財會部門一級主任科員及以下 400145090001  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 許昌銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 400148090001  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 許昌銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 400148090002  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 南陽銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144120005  3 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 南陽銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144120006  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 南陽銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 法規(guī)部門一級主任科員及以下 400146121001  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 南陽銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 400148120003  1 0 0 0
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 南陽銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400148120002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局唐河縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110156002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局桐柏縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110157002  2 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局新野縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110158001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局寧陵縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110171005  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局新縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110188002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110192002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局周口市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110192001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局周口市川匯區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110194002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局西華縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110197001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局扶溝縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110196001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)稅務(wù)局五龍口稅務(wù)分局 一級行政執(zhí)法員 300110221001  1 0 0 0
水利部黃河水利委員會 豫西黃河河務(wù)局孟津黃河河務(wù)局 工程管理科一級主任科員及以下 400110303001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局溫縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110111001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局范縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110120003  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局河南紅旗渠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110065001  2 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局舞陽縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110137006  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局臨潁縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110138003  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110140001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局鶴壁市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110077001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局靈寶市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110144002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局獲嘉縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110095002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局三門峽市陜州區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110143001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局靈寶市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110144001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110088002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110091001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市牧野區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110090001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110088001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局長葛市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110128005  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局孟州市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110107001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局孟州市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110107002  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局獲嘉縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110095001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局衛(wèi)輝市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110093003  1 0 0 0
鄭州鐵路公安局 鄭州鐵路公安局 洛陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130846014  3 0 0 0
鄭州鐵路公安局 鄭州鐵路公安局 洛陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130846017  3 0 0 0
鄭州鐵路公安局 鄭州鐵路公安局 洛陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130846018  2 0 0 0
濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130849023  2 0 0 0
河南省消防救援總隊(duì) 河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)鶴壁市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001004  1 0 0 0
河南省消防救援總隊(duì) 河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)新鄉(xiāng)市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001011  1 0 0 0
河南省消防救援總隊(duì) 河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)駐馬店市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001012  1 0 0 0
河南省消防救援總隊(duì) 河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)三門峽市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001013  1 0 0 0
河南省消防救援總隊(duì) 河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)平頂山市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001016  1 0 0 0
河南省消防救援總隊(duì) 河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)安陽市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001017  1 0 0 0
河南省消防救援總隊(duì) 河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)南陽市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001024  1 0 0 0
河南省消防救援總隊(duì) 河南消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 河南省消防救援總隊(duì)信陽市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001025  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110031001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局洛陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110032001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局洛陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110033001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局嵩縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110047001  1 0 0 0
國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局汝陽縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110045004  1 0 0 0



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
2人團(tuán)價680元,速搶名額
4.8w播放 真題梳理,考點(diǎn)全面
亚洲理伦视频在线,5a级毛片,尤物99re在线视频,日本亚洲最大的色成网站www