當(dāng)前位置:主頁  >> 最新信息  >> 國考專欄   
國考專欄

2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):云南3625人過審 最熱職位135:1[16日16時(shí)]

http://m.caichenglipin.com       2021-10-16 18:19      來源:公考通
【字體: 】              

  報(bào)名第二天,截至16日16時(shí),云南地區(qū)國考報(bào)名人數(shù)5980人、過審人數(shù):3625人,2355人待審,尚有136個(gè)崗位無人報(bào)考,最熱職位135:1。下面是截至10月16日16時(shí),2022國考云南地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:


  一、各部門報(bào)名人數(shù)分析


  截止到16日16時(shí),2022國考云南地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局、國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)、昆明海關(guān),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)2876人,占通過審核總?cè)藬?shù)的79.34%。


  為幫助廣大考生更清晰的了解今日報(bào)名情況,公考通整理了2022國考云南地區(qū)審核通過人數(shù)前十位的部門,供廣大考生參考:

 

  2022國考云南地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 600 1075 2363 3438
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 37 351 411 762
昆明海關(guān) 50 299 102 401
云南出入境邊防檢查總站 144 84 183 267
云南省消防救援總隊(duì) 33 54 138 192
云南省氣象局 18 57 122 179
昆明鐵路公安局 22 121 6 127
云南省通信管理局 1 108 0 108
應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) 20 40 63 103
云南省郵政管理局 8 2 97 99

 

  二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析


  截止到16日16時(shí),2022國考云南地區(qū)競爭比例最高的職位為一級行政執(zhí)法員(六)一職,招錄1人,截止到16日16時(shí)通過人數(shù)為135人,競爭比達(dá)135:1。


  云南地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在一級行政執(zhí)法員(六)、一級行政執(zhí)法員(四)、會(huì)澤調(diào)查隊(duì)一級科員,具體信息如下:

 

2022國考云南地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止16日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù)
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110525007 1 15 135
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局楚雄市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110135004 5 15 102
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 會(huì)澤調(diào)查隊(duì)一級科員 400110125016 2 114 90
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 彌勒調(diào)查隊(duì)一級科員 400110125026 2 2 84
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市呈貢區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(七) 300110020007 2 23 81
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(七) 300110525008 1 17 77
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局開遠(yuǎn)市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110230004 1 0 65
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局祥云縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110367003 3 23 62
云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 400110031001 1 35 60
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局祥云縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110367004 3 21 50

 

2022國考云南地區(qū)報(bào)名競爭最激烈的前十的職位【截止16日16時(shí)】

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 競爭比
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110525007 1 15 135 135:1
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(七) 300110525008 1 17 77 77:1
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局開遠(yuǎn)市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110230004 1 0 65 65:1
云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 400110031001 1 35 60 60:1
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局曲靖市沾益區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110117002 1 31 49 49:1
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 會(huì)澤調(diào)查隊(duì)一級科員 400110125016 2 114 90 45:1
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 彌勒調(diào)查隊(duì)一級科員 400110125026 2 2 84 42:1
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局曲靖市馬龍區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110119002 1 10 41 41:1
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市呈貢區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(七) 300110020007 2 23 81 40.5:1
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 瑞麗調(diào)查隊(duì)一級科員 400110125032 1 0 39 39:1
云南省氣象局 云南省怒江傈僳族自治州氣象局 計(jì)劃財(cái)務(wù)科一級科員及以下 400110028001 1 3 36 36:1

 

  三、無人報(bào)考職位


  截止到16日16時(shí),工作地點(diǎn)在云南的職位共有136個(gè)崗位無人報(bào)考,占全部職位的19.26%。與去年同期相比增加8.80%,下面是云南地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。

 

2022國考云南地區(qū)無人報(bào)考職位【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 待審查人數(shù) 審查通過人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安處車站派出所民警 300130854001 2 0 0 0
昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安處車站派出所民警 300130854003 1 0 0 0
昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 300130854007 2 0 0 0
昆明鐵路公安局 昆明鐵路公安局 開遠(yuǎn)鐵路公安處車站派出所民警 300130854024 2 0 0 0
昆明海關(guān)緝私局 昆明海關(guān)緝私局 辦公室一級警長及以下 300130001009 1 0 0 0
昆明海關(guān)緝私局 昆明海關(guān)緝私局 天保海關(guān)緝私分局一級警長及以下 300130001014 1 0 0 0
昆明海關(guān)緝私局 昆明海關(guān)緝私局 騰沖海關(guān)緝私分局一級警長及以下 300130001016 1 0 0 0
應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì) 應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì) 應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì)所屬基層單位管理指揮崗位 300110001001 1 0 0 0
云南省消防救援總隊(duì) 云南省消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) 云南省消防救援總隊(duì)普洱市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001004 1 0 0 0
云南省森林消防總隊(duì) 云南森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) 云南省森林消防總隊(duì)昆明市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001001 1 0 0 0
云南省森林消防總隊(duì) 云南森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) 云南省森林消防總隊(duì)大理州支隊(duì)管理指揮崗位 300110001005 1 0 0 0
云南省森林消防總隊(duì) 云南森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) 云南省森林消防總隊(duì)昆明市支隊(duì)管理指揮崗位 300110001007 1 0 0 0
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 300110001002 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110002006 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(十) 300110002010 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明滇池國家旅游度假區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110005003 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明滇池國家旅游度假區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110005004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110008005 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110008006 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110010005 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市五華區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110010006 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市盤龍區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110012002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市盤龍區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110012003 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市盤龍區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110012005 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市盤龍區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110012006 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市盤龍區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(十一) 300110012011 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市西山區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110015001 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市西山區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110015002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市西山區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110015004 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市西山區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110015006 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市官渡區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110018002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市官渡區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110018006 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市呈貢區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110020006 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局昆明市東川區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員 300110040003 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局祿勸縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員 300110055001 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局水富市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110110001 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局水富市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110110002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局羅平縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110129004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局牟定縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110145003 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局南華縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110150002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局南華縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110150004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局姚安縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110155002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局大姚縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110160002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局大姚縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110160004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局元謀縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110170001 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局武定縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110175003 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局武定縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110175004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局祿豐市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110180005 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局玉溪市紅塔區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110190003 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局玉溪市江川區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110193002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局通??h稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110200002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局元江縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員 300110220003 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局蒙自市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員 300110235001 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局屏邊縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110260004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局河口縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110265005 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局河口縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(八) 300110265008 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局金平縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110270001 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局金平縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110270004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局金平縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110270005 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局元陽縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110275001 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局元陽縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110275003 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局紅河縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110280004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局紅河縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110280005 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局綠春縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110285002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局綠春縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110285004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局普洱市思茅區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110308002 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局寧洱縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110310004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局景東縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110324002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局瀾滄縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110330001 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局瀾滄縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110330002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局西盟縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110340001 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局西盟縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110340002 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局景洪市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110341002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局景洪市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110341004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局勐海縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110342004 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局祥云縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110367002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局賓川縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110370002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局洱源縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110400003 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局洱源縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110400004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局洱源縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110400005 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局芒市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110430003 3 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局隴川縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110445003 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110455002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局云縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110505004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局鎮(zhèn)康縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110513002 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局鎮(zhèn)康縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110513003 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局鎮(zhèn)康縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110513004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局耿馬縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110515001 2 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局耿馬縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110515004 1 0 0 0
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 國家稅務(wù)總局滄源縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110520004 1 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 紅河邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(四) 300130370015 3 0 0 0
云南出入境邊防檢查總站 云南出入境邊防檢查總站 騰沖出入境邊防檢查站一級警長及以下 300130370069 2 0 0 0
國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 常備力量第二總隊(duì)辦公室一級警長及以下 300130001001 1 0 0 0
國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 國家移民管理局常備力量第二總隊(duì) 常備力量第二總隊(duì)訓(xùn)練處一級警長及以下 300130001004 1 0 0 0
國家移民管理局瑞麗遣返中心 國家移民管理局瑞麗遣返中心 執(zhí)行一隊(duì)一級警長及以下(五) 300130001007 1 0 0 0
國家移民管理局瑞麗遣返中心 國家移民管理局瑞麗遣返中心 執(zhí)行一隊(duì)一級警長及以下(六) 300130001008 1 0 0 0
國家移民管理局瑞麗遣返中心 國家移民管理局瑞麗遣返中心 昆明遣返站執(zhí)行四隊(duì)一級警長及以下 300130001015 1 0 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 云南調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下 400110125001 1 0 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 瀾滄調(diào)查隊(duì)一級科員 400110125025 1 0 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 廣南調(diào)查隊(duì)一級科員(3) 400110125030 1 0 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 勐臘調(diào)查隊(duì)一級科員 400110125031 1 0 0 0
國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 國家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) 維西調(diào)查隊(duì)一級科員 400110125033 1 0 0 0
云南省氣象局 云南省昭通市綏江縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 400149023001 1 0 0 0
云南省氣象局 云南省德宏州傣族景頗族自治州隴川縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 400110027001 1 0 0 0
云南省氣象局 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 400149030001 1 0 0 0
云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 400149032001 1 0 0 0
云南省氣象局 云南省紅河哈尼族彝族自治州金平縣氣象局 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員及以下 400149033001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 楚雄銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 400147001001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 玉溪銀保監(jiān)分局 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 400145002001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 玉溪銀保監(jiān)分局 法規(guī)部門一級主任科員及以下 400146002001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 紅河銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 400147004001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 西雙版納銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144011001 2 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 麗江銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144014001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 麗江銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 400147014001 2 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 臨滄銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 400147016001 2 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 文山銀保監(jiān)分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144021001 2 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 文山銀保監(jiān)分局 法規(guī)部門一級主任科員及以下 400146021001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 鎮(zhèn)康銀保監(jiān)監(jiān)管組 法規(guī)部門一級主任科員及以下 400146036001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 寧洱銀保監(jiān)監(jiān)管組 法規(guī)部門一級主任科員及以下 400146108001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 迪慶銀保監(jiān)分局 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 400145109001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 德宏銀保監(jiān)分局 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 400145110001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 怒江銀保監(jiān)分局 法規(guī)部門一級主任科員及以下 400146112001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 怒江銀保監(jiān)分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 400147112001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 安寧銀保監(jiān)監(jiān)管組 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144114001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 呈貢銀保監(jiān)監(jiān)管組 法規(guī)部門一級主任科員及以下 400146115001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 宜良銀保監(jiān)監(jiān)管組 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 400147116001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 祿勸銀保監(jiān)監(jiān)管組 財(cái)會(huì)部門一級主任科員及以下 400145118001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 大關(guān)銀保監(jiān)監(jiān)管組 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144119001 1 0 0 0
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 宣威銀保監(jiān)監(jiān)管組 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 400144120001 1 0 0 0
