2021國考報名數(shù)據(jù):湖北報名人數(shù)將破6萬,5個崗位無人問津[24日17:30]
截止到24日17:30,湖北地區(qū)報名人數(shù)共59850人、審核通過57270人、待審核2621人、無人報考崗位5個、無人過審崗位6個??梢钥闯鲚^今早9點,報名人數(shù)增加5090人,審核通過人數(shù)增加11341人,待審核人數(shù)減少6210人,無人報考崗位數(shù)未變,無人過審崗位減少1個。報名即將結(jié)束,今日審核速度較快,建議各位處于待審核階段的考生多多關(guān)注審核進度,隨時進行調(diào)整。
一、最熱崗位仍為國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局
下表為截止24日17:30國考報名人數(shù)前十崗位,報名即將結(jié)束,國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局仍獨占鰲頭,該崗位報名人數(shù)持續(xù)增長到4725人,其中審核通過4444人,待審核人數(shù)281人??梢娫搷徫桓偁庉^大,建議各位考生報名結(jié)束后加油備考,爭取在筆試考試中脫穎而出。
2021國考報名第十天湖北省報考人數(shù)前十崗位(截止24日17:30)
用人司局 | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局 | 281 | 4444 | 4725 |
荊州海事局 | 10 | 1513 | 1523 |
國家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 9 | 941 | 950 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 6 | 868 | 874 |
國家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 26 | 803 | 829 |
國家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 202 | 1541 | 1743 |
國家稅務(wù)總局武漢市東西湖區(qū)稅務(wù)局 | 69 | 2336 | 2405 |
國家稅務(wù)總局武漢市黃陂區(qū)稅務(wù)局 | 85 | 925 | 1010 |
國家稅務(wù)總局保康縣稅務(wù)局 | 163 | 744 | 907 |
國家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 99 | 861 | 960 |
二、最熱崗位過審人數(shù)高達4444人,將持續(xù)增長
下表為截止24日17:30過審人數(shù)前十崗位,較今早9點,前十崗位中多了國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊。過審人數(shù)最多的仍為國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局。報名即將結(jié)束,建議各位考生選崗需要更加慎重,可了解清楚過審速度較快的崗位和競爭比較小的崗位后再進行報考。
2021國家公務(wù)員報名第十天過審人數(shù)前十崗位(截止24日17:30)
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110020003 | 2 | 281 | 4444 | 4725 |
荊州海事局 | 荊州海事局海事處一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 1 | 10 | 1513 | 1523 |
國家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110274002 | 1 | 9 | 941 | 950 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 新洲調(diào)查隊住戶與勞動力調(diào)查科四級主任科員及以下 | 400110117006 | 1 | 6 | 868 | 874 |
國家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110274001 | 1 | 26 | 803 | 829 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 黃梅調(diào)查隊一級科員 | 400110117011 | 1 | 6 | 796 | 802 |
國家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300129019001 | 2 | 202 | 1541 | 1743 |
國家稅務(wù)總局武漢市東西湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 4 | 69 | 2336 | 2405 |
國家稅務(wù)總局武漢市黃陂區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 2 | 85 | 925 | 1010 |
國家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110019002 | 4 | 99 | 861 | 960 |
三、競爭最激烈崗位競爭比已破2千
截止24日17:30,湖北地區(qū)國考崗位最高競爭比已破2千,高達2222:1,可見該崗位競爭將最為激烈。4444個人競爭2個崗位,報考該崗位考生筆試難度將非常大。在此,建議報考競爭比較大崗位的各位考生抓緊時間備考。
2021國考報名第十天湖北省競爭比前十職位(截止24日17:30)
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 審查通過 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110020003 | 2 | 281 | 4444 | 2222:1 |
荊州海事局 | 荊州海事局海事處一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 1 | 10 | 1513 | 1513:1 |
國家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110274002 | 1 | 9 | 941 | 941:1 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 新洲調(diào)查隊住戶與勞動力調(diào)查科四級主任科員及以下 | 400110117006 | 1 | 6 | 868 | 868:1 |
國家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110274001 | 1 | 26 | 803 | 803:1 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 黃梅調(diào)查隊一級科員 | 400110117011 | 1 | 6 | 796 | 796:1 |
國家稅務(wù)總局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300129019001 | 2 | 202 | 1541 | 771:1 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 天門調(diào)查隊辦公室一級科員 | 400110117015 | 1 | 5 | 680 | 680:1 |
荊州海事局 | 荊州海事局海事處一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 1 | 2 | 671 | 671:1 |
湖北省天門市氣象局 | 綜合管理科一級科員 | 400110016001 | 1 | 10 | 592 | 592:1 |
四、無人報考崗位僅剩5個
下表為截止24日17:30湖北地區(qū)無人報考崗位,分別為國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊、長江航運公安局宜昌分局、長江航運公安局荊州分局、黃石海事局。各位考生在報考時可參考下圖崗位看是否符合報考要求,如若有合適崗位可選擇報考。審核通過后將可參加筆試,也不為是一次機會。各位考生可根據(jù)自身情況慎重選擇。
2021國家公務(wù)員報名第十天無人報考崗位
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過審人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 隨州調(diào)查隊農(nóng)業(yè)農(nóng)村調(diào)查科一級科員(2) | 400110117005 | 1 | 0 | 0 |
長江航運公安局宜昌分局 | 派出所一級警長及以下三 | 300130004003 | 2 | 0 | 0 |
長江航運公安局宜昌分局 | 派出所一級警長及以下六 | 300130004006 | 2 | 0 | 0 |
長江航運公安局荊州分局 | 派出所一級警長及以下三 | 300130005003 | 1 | 0 | 0 |
黃石海事局 | 黃石海事局海事處一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110008011 | 1 | 0 | 0 |