2021國考報名數(shù)據(jù):四川50288人報名,最熱職位1476:1[24日17:30]
截至24日17:30時,2021國考招錄職位中工作地點在四川職位共有50288人報名,有1個崗位暫無人報名。
一、各部門報名人數(shù)分析
截至24日17:30時,通過報名人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務總局四川省稅務局、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局、四川省消防救援總隊,三個部門報名總?cè)藬?shù)達42956人,占比全部報名85.41%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,整理了審核通過人數(shù)的部門,此數(shù)據(jù)供廣大考生參考:
四川崗位各部門報名人數(shù)
部門名稱 | 招考人數(shù) | 招考崗位數(shù) | 報名人數(shù) | 人數(shù)占比 |
---|---|---|---|---|
國家稅務總局四川省稅務局 | 700 | 445 | 39299 | 78.15% |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 41 | 19 | 2123 | 4.22% |
四川省消防救援總隊 | 90 | 19 | 1534 | 3.05% |
成都海關(guān) | 10 | 6 | 971 | 1.93% |
四川省氣象局 | 4 | 4 | 869 | 1.73% |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 9 | 9 | 867 | 1.72% |
四川出入境邊防檢查總站 | 9 | 8 | 688 | 1.37% |
四川省地震局 | 6 | 2 | 631 | 1.25% |
國家糧食和物資儲備局四川局 | 1 | 1 | 514 | 1.02% |
成都鐵路公安局 | 34 | 18 | 465 | 0.92% |
中國證券監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 1 | 1 | 396 | 0.79% |
四川省森林消防總隊 | 67 | 22 | 340 | 0.68% |
國家統(tǒng)計局四川調(diào)查總隊 | 9 | 9 | 312 | 0.62% |
成都鐵路監(jiān)督管理局 | 4 | 4 | 293 | 0.58% |
四川省郵政管理局 | 2 | 2 | 286 | 0.57% |
四川省通信管理局 | 2 | 1 | 233 | 0.46% |
四川測繪地理信息局 | 2 | 2 | 220 | 0.44% |
四川煤礦安全監(jiān)察局 | 6 | 6 | 94 | 0.19% |
審計署駐成都特派員辦事處 | 4 | 3 | 88 | 0.17% |
國家能源局四川監(jiān)管辦公室 | 1 | 1 | 44 | 0.09% |
長江航運公安局 | 6 | 3 | 15 | 0.03% |
國家林業(yè)和草原局 | 1 | 1 | 6 | 0.01% |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截至24日17:30時,報名人數(shù)最多的職位和競爭比例最高的職位均為“國家稅務總局眉山市東坡區(qū)稅務局一級行政執(zhí)法員(四)”一職,招錄1人,截至24日17:30時報名人數(shù)已達1490競爭比為1476:1(競爭比為審核通過人數(shù)/招錄人數(shù))。
報名人數(shù)前十的職位主要集四川省國家稅務局等部門,具體信息如下:
報名人數(shù)前十的職位
招錄機關(guān) | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局眉山市東坡區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110142004 | 1 | 14 | 1476 | 1490 |
國家稅務總局青神縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110147005 | 1 | 79 | 915 | 994 |
國家稅務總局遂寧市安居區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110071001 | 1 | 4 | 973 | 977 |
四川銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 4 | 19 | 941 | 960 |
國家稅務總局敘永縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110041006 | 1 | 12 | 947 | 959 |
國家稅務總局敘永縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110041005 | 2 | 1 | 908 | 909 |
國家稅務總局新龍縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110175001 | 2 | 9 | 870 | 879 |
國家稅務總局古藺縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110042002 | 1 | 5 | 716 | 721 |
國家稅務總局四川天府新區(qū)眉山管理委員會稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110149004 | 1 | 5 | 650 | 655 |
國家稅務總局四川眉山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110148002 | 1 | 0 | 534 | 534 |
競爭比前十的職位
招錄機關(guān) | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局眉山市東坡區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110142004 | 1 | 14 | 1476 | 1476:1 |
國家稅務總局遂寧市安居區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110071001 | 1 | 4 | 973 | 973:1 |
國家稅務總局敘永縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110041006 | 1 | 12 | 947 | 947:1 |
國家稅務總局青神縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110147005 | 1 | 79 | 915 | 915:1 |
國家稅務總局古藺縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110042002 | 1 | 5 | 716 | 716:1 |
國家稅務總局四川天府新區(qū)眉山管理委員會稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110149004 | 1 | 5 | 650 | 650:1 |
國家稅務總局四川眉山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110148002 | 1 | 0 | 534 | 534:1 |
國家稅務總局四川天府新區(qū)眉山管理委員會稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110149003 | 1 | 2 | 516 | 516:1 |
國家糧食和物資儲備局四川局 | 執(zhí)法督查處一級主任科員及以下 | 300110116001 | 1 | 0 | 514 | 514:1 |
國家稅務總局眉山市東坡區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110142003 | 1 | 0 | 511 | 511:1 |
三、無人報考職位
截止到24日17:30時,工作地點在四川的職位暫有1個無人報考。
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|---|
四川省森林消防總隊 | 四川森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 四川省森林消防總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001016 | 2 |