國考專欄
2021國考報名數據:上海27867人報名,最高報錄比2433:1[23日16時]
http://m.caichenglipin.com 2020-10-23 16:39 來源:公考通
截至10月23日16時,國考職位中工作地點在上海的職位待審人數為3270人,通過審核人數為27867人。上海區(qū)域報名人數27867人,最高報錄比2433:1。
一、各部門報名人數分析
截止到23日16時,通過審核人數前三位的部門依次是:國家稅務總局上海市稅務局、上海海事局和中國浦東干部學院,三部門通過審核總人數達18198人。
審核通過人數最多的十大部門
招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 |
---|---|---|---|
國家稅務總局上海市稅務局 | 400 | 689 | 12710 |
上海海事局 | 100 | 146 | 4430 |
中國浦東干部學院 | 8 | 204 | 1058 |
國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 7 | 41 | 1013 |
上海海關 | 86 | 528 | 917 |
上海市消防救援總隊 | 98 | 491 | 791 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 5 | 186 | 703 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 9 | 11 | 592 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 217 | 454 |
上海出入境邊防檢查總站 | 30 | 85 | 444 |
競爭最激烈的十大部門
招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 217 | 454 | 227.00 |
上海市地震局 | 1 | 0 | 168 | 168.00 |
國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 7 | 41 | 1013 | 144.71 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 5 | 186 | 703 | 140.60 |
中國浦東干部學院 | 8 | 204 | 1058 | 132.25 |
上海市通信管理局 | 1 | 10 | 116 | 116.00 |
審計署駐上海特派員辦事處 | 5 | 133 | 351 | 70.20 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 9 | 11 | 592 | 65.78 |
水利部太湖流域管理局 | 3 | 75 | 165 | 55.00 |
上海海事局 | 100 | 146 | 4430 | 44.30 |
二、 各職位報名人數分析
截止到23日16時,競爭比例最高的職位為國家稅務總局上海市松江區(qū)稅務局一級行政執(zhí)法員(十一),招錄1人,截止到23日16時審核通過人數為2433人。報名通過審核人數前十的職位主要集中在國家稅務總局上海市稅務局部門,具體信息如下:
報名通過審核人數前十的職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110014011 | 1 | 45 | 2433 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110014010 | 1 | 18 | 974 |
上海海事局 | 黃浦海事局 | 黃浦海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 1 | 1 | 740 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 4 | 0 | 580 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 34 | 513 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 1 | 25 | 492 |
國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 上海調查總隊業(yè)務處室四級主任科員及以下(2) | 400110109002 | 1 | 3 | 435 |
中國浦東干部學院 | 辦公廳 | 行政管理處(安全保衛(wèi)處)一級主任科員及以下 | 100210001001 | 3 | 112 | 433 |
中國浦東干部學院 | 教務部 | 教務管理處(招生辦公室)一級主任科員及以下 | 100210002001 | 3 | 84 | 428 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 5 | 4 | 396 |
報名競爭最激烈的前十的職位
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110014011 | 1 | 45 | 2433 | 2433.00 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110014010 | 1 | 18 | 974 | 974.00 |
上海海事局 | 黃浦海事局 | 黃浦海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 1 | 1 | 740 | 740.00 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 34 | 513 | 513.00 |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 1 | 25 | 492 | 492.00 |
國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 上海調查總隊業(yè)務處室四級主任科員及以下(2) | 400110109002 | 1 | 3 | 435 | 435.00 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110014012 | 1 | 13 | 392 | 392.00 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110005009 | 1 | 32 | 362 | 362.00 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 國家糧食和物資儲備局上海局 | 戰(zhàn)略物資和能源監(jiān)管處一級主任科員及以下職位 | 300110124001 | 1 | 92 | 291 | 291.00 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 300110119001 | 1 | 60 | 233 | 233.00 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)