浙江
2014年浙江省政法干警考試招錄計劃
http://m.caichenglipin.com 2014-08-29 10:55 來源:浙江公務(wù)員考試網(wǎng)
附件:2014年浙江省公安和司法行政系統(tǒng)招錄人民警察(司法助理員)學(xué)員招錄計劃
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 性別 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷、學(xué)位要求 | 培養(yǎng)院校及專業(yè) | 學(xué)制 | 備注 |
全省合計 | 262 | |||||||
省屬監(jiān)獄小計 | 50 | |||||||
浙江省第三監(jiān)獄 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
浙江省十里豐監(jiān)獄 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院??平逃ūO(jiān)獄管理) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的退役士兵 | |
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
浙江省十里坪監(jiān)獄 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院專科教育(監(jiān)獄管理) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的退役士兵 | |
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
浙江省金華監(jiān)獄 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 2 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察5 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院專科教育(監(jiān)獄管理) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的退役士兵 | |
人民警察6 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
浙江南湖監(jiān)獄 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院??平逃ūO(jiān)獄管理) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的退役士兵 | |
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
浙江省之江監(jiān)獄 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院專科教育(監(jiān)獄管理) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的退役士兵 | |
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 上海政法學(xué)院專升本教育(監(jiān)獄學(xué)) | 兩年 | 面向具有浙江省常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
杭州市小計 | 35 | |||||||
富陽市公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有杭州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
臨安市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有杭州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 面向具有杭州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 兩年 | 面向具有杭州市常住戶口的退役士兵 | |
桐廬縣公安局 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察2 | 5 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 面向具有杭州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | ||
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有杭州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察5 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 面向具有杭州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | ||
人民警察6 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院專科教育(交通管理) | 兩年 | 面向具有杭州市常住戶口的退役士兵 | |
淳安縣公安局 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有杭州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 面向具有杭州市常住戶口的退役士兵 | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有杭州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
寧波市小計 | 37 | |||||||
慈溪市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向?qū)幉ㄊ猩?014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院專科教育(交通管理) | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的退役士兵 | |
余姚市公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向?qū)幉ㄊ猩?014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
奉化市公安局 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向?qū)幉ㄊ猩?014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的退役士兵 | |
寧??h公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向?qū)幉ㄊ猩?014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
象山縣公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向?qū)幉ㄊ猩?014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 兩年 | 面向具有寧波市常住戶口的退役士兵 | |
寧??h司法局 | 司法助理員1 | 1 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 中央司法警官學(xué)院二學(xué)位(法學(xué),社區(qū)矯正方向) | 兩年 | 面向?qū)幉ㄊ猩?014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
司法助理員2 | 1 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 中央司法警官學(xué)院二學(xué)位(法學(xué),社區(qū)矯正方向) | 兩年 | 面向?qū)幉ㄊ猩?014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
溫州市小計 | 30 | |||||||
樂清市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向溫州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有溫州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有溫州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
瑞安市公安局 | 人民警察 | 4 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向溫州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
永嘉縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向溫州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有溫州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
蒼南縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向溫州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有溫州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有溫州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
平陽縣公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向溫州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有溫州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
文成縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向溫州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有溫州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院專科教育(交通管理) | 兩年 | 面向具有文成縣常住戶口的退役士兵 | |
泰順縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向溫州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有溫州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向泰順縣生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
洞頭縣公安局 | 人民警察 | 2 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 兩年 | 面向具有溫州市常住戶口的退役士兵 |
嘉興市小計 | 15 | |||||||
嘉善縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向嘉興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有嘉興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
平湖市公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向嘉興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院專科教育(交通管理) | 兩年 | 面向具有嘉興市常住戶口的退役士兵 | |
海鹽縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向嘉興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有嘉興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
海寧市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向嘉興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有嘉興市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
桐鄉(xiāng)市公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向嘉興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向嘉興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有嘉興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
紹興市小計 | 23 | |||||||
紹興市公安局 柯橋區(qū)分局 |
人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向紹興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向紹興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有紹興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 兩年 | 面向具有紹興市常住戶口的退役士兵 | |
紹興市公安局 上虞區(qū)分局 |
人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向紹興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有紹興市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有紹興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 兩年 | 面向具有紹興市常住戶口的退役士兵 | |
嵊州市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向紹興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有紹興市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有紹興市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
紹興市上虞區(qū)司法局 | 司法助理員 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 中央司法警官學(xué)院專升本(法學(xué),社區(qū)矯正方向) | 兩年 | 面向紹興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
嵊州市司法局 | 司法助理員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 中央司法警官學(xué)院二學(xué)位(教育學(xué),社區(qū)矯正方向) | 兩年 | 面向紹興市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
金華市小計 | 22 | |||||||
蘭溪市公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有金華市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 兩年 | 面向具有金華市常住戶口的退役士兵 | |
人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向金華市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向金華市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
義烏市公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有金華市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 兩年 | 面向具有金華市常住戶口的退役士兵 | |
人民警察3 | 4 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向金華市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有金華市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
武義縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有金華市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 |
人民警察2 | 3 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向金華市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有金華市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
磐安縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有金華市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向金華市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向磐安縣生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
金華市司法局 | 司法助理員1 | 1 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 中央司法警官學(xué)院二學(xué)位(法學(xué),社區(qū)矯正方向) | 兩年 | 面向金華市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
司法助理員2 | 1 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 中央司法警官學(xué)院二學(xué)位(法學(xué),社區(qū)矯正方向) | 兩年 | 面向金華市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
衢州市小計 | 10 | |||||||
開化縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有衢州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有開化縣常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 5 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向衢州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向衢州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察5 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院專科教育(交通管理) | 兩年 | 面向具有開化縣常住戶口的退役士兵 | |
人民警察6 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有開化縣常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
舟山市小計 | 13 | |||||||
岱山縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向舟山市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有舟山市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有舟山市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向舟山市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有舟山市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 兩年 | 面向具有舟山市常住戶口的退役士兵 | |
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有舟山市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
臺州市小計 | 10 | |||||||
玉環(huán)縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向臺州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
人民警察2 | 5 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向臺州市生源2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有臺州市常住戶口的“服務(wù)基層項目人員” | |
人民警察4 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 浙江警察學(xué)院專升本教育(治安學(xué)) | 兩年 | 面向具有臺州市常住戶口的大學(xué)生退役士兵 | |
人民警察5 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察學(xué)院??平逃ń煌ü芾恚?/td> | 兩年 | 面向具有臺州市常住戶口的退役士兵 | |
