當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 上海   
上海

2017年上海公務員考試第二輪面試成績表

http://m.caichenglipin.com       2017-06-22 11:43      來源:上海公務員局
【字體: 】              

上海市2017年度公務員錄用考試第二輪面試成績表

 

注冊編號 面試成績 注冊編號 面試成績 注冊編號 面試成績 注冊編號 面試成績
413797 71.60 519992 68.40 532342 73.80 543818 75.40
413881 0.00 520013 77.80 532488 57.80 543922 82.75
413936 77.60 520014 76.40 532561 56.20 543961 73.00
413946 58.60 520066 85.60 532695 65.40 544007 0.00
414154 84.40 520097 63.00 532802 68.80 544039 72.80
414161 62.60 520197 67.60 532851 83.60 544079 81.40
414219 70.40 520276 72.40 532933 0.00 544131 75.20
414225 68.40 520281 38.20 532942 77.80 544153 64.20
414249 64.80 520452 81.00 532973 72.80 544164 0.00
414543 79.20 520763 71.40 533007 61.20 544395 52.00
414552 50.20 520779 62.20 533063 74.60 544488 73.72
414651 65.60 520831 74.00 533121 60.20 544575 64.00
414995 47.80 520856 78.20 533178 83.20 544612 60.80
510038 59.80 520887 83.40 533275 59.80 544640 80.40
510079 61.80 521001 79.80 533303 72.00 544940 88.80
510116 54.00 521030 72.80 533433 42.60 544973 81.20
510162 45.00 521054 66.00 533448 80.60 545062 0.00
510231 84.40 521059 75.00 533490 73.00 545123 68.16
510296 74.00 521146 86.60 533518 86.80 545195 71.00
510303 58.60 521159 0.00 533585 0.00 545357 82.20
510429 0.00 521321 56.60 533685 65.80 545485 88.00
510462 82.80 521328 63.40 533712 0.00 545500 67.40
510512 56.80 521356 66.60 533779 85.00 545754 84.40
510531 66.90 521378 88.00 533867 62.60 545756 71.60
510605 67.60 521380 48.00 533998 67.00 545757 83.80
510639 68.80 521408 69.40 534044 89.00 545811 74.40
510729 74.20 521480 68.60 534158 81.80 545853 66.00
510777 57.00 521483 0.00 534233 73.60 545962 86.00
510813 0.00 521485 37.80 534248 78.60 545979 80.60
510947 70.20 521538 79.60 534434 81.00 546017 91.70
510958 73.20 521577 56.00 534629 79.40 546037 69.80
510974 79.80 521662 61.80 534641 79.20 546038 0.00
510982 71.40 521685 57.60 534651 69.60 546285 67.00
511063 68.60 521721 54.40 534772 0.00 546444 84.40
511115 84.60 521764 55.20 534830 62.80 546472 58.60
511206 82.60 521766 84.20 534860 75.40 546500 71.20
511211 64.00 521775 79.00 534991 48.40 546826 76.80
511271 75.80 521831 80.40 535070 80.80 546958 77.10
511458 0.00 521942 52.10 535319 0.00 546967 80.00
511633 64.40 521988 81.80 535323 84.00 546971 82.00
511651 35.60 522033 0.00 535382 66.40 547007 57.80
511669 57.60 522120 85.80 535388 67.80 547057 78.00
511744 84.00 522238 71.40 535435 80.20 547063 72.40
511789 67.20 522326 72.80 535461 73.20 547150 71.80
511798 57.00 522343 79.60 535519 84.20 547306 69.40
511808 72.80 522352 62.60 535571 54.20 547322 63.60
511836 77.40 522499 75.80 535734 0.00 547422 41.80
511840 53.20 522516 83.80 535911 72.80 547449 82.00
511877 84.80 522532 78.40 535941 65.00 547633 62.20
511888 79.40 522543 74.60 535959 67.60 547638 53.00
511945 49.40 522632 57.80 536149 0.00 547651 83.60
511957 51.00 522696 50.60 536153 76.60 547687 72.00
511969 88.40 522834 81.00 536265 51.80 547854 61.60
512047 66.60 522861 74.60 536287 53.80 547860 82.00
512066 81.40 522884 57.00 536293 76.40 547966 77.60
512103 85.60 522915 55.40 536304 83.80 548004 0.00
512120 75.68 522951 53.20 536317 71.20 548260 71.40
512157 60.60 523072 83.00 536364 76.00 548299 61.60
512217 65.00 523093 76.80 536489 64.60 548353 84.20
512327 62.20 523163 52.20 536639 68.60 548545 66.80
512336 55.60 523250 77.20 536642 47.40 548789 77.40
512368 49.00 523272 73.00 536740 67.80 548919 68.60
512390 82.40 523310 77.60 536758 78.80 548937 71.40
512414 78.40 523496 0.00 536779 0.00 549002 63.20
512511 74.00 523507 70.40 537003 75.60 549024 67.80
512546 72.00 523569 66.20 537024 73.20 549060 56.80
512552 72.00 523603 68.60 537053 68.08 549201 75.28
512577 86.80 523674 73.60 537144 58.40 549227 49.60
512594 0.00 523846 58.60 537183 67.20 549243 72.40
512597 69.00 523909 84.00 537237 77.40 549257 0.00
512608 0.00 524011 72.80 537320 84.80 549304 79.80
512623 60.40 524020 57.25 537348 0.00 549399 58.80
512641 73.70 524024 64.00 537374 78.00 549424 76.00
512745 0.00 524130 85.20 537399 84.40 549490 77.80
512750 76.20 524142 81.40 537411 74.80 549549 0.00
512794 71.20 524208 73.80 537415 82.00 549719 88.40
512869 86.50 524263 65.00 537429 71.40 549762 0.00
513045 65.40 524367 66.20 537466 89.30 549774 48.60
513332 71.00 524478 71.00 537580 66.20 549919 74.00
513339 64.60 524481 76.20 537668 72.40 549945 87.00
513380 69.00 524691 0.00 537786 0.00 550097 41.60
513412 0.00 524738 73.20 537789 84.20 550300 82.20
513689 75.20 524793 63.00 537842 75.60 550393 73.60
513707 74.20 524923 69.00 537845 55.20 550512 59.00
513708 68.00 524972 0.00 537881 51.00 551050 65.80
513830 66.20 524974 63.80 537962 89.80 551073 83.20
513880 61.60 525050 77.00 537966 60.20 551157 69.60
514005 86.80 525071 52.60 538039 63.40 551324 66.00
514126 82.80 525144 85.60 538076 86.40 551372 70.20
514156 63.80 525170 80.80 538135 82.00 551985 78.80
514222 45.00 525172 74.40 538155 92.50 552039 78.40
514310 0.00 525248 78.88 538169 56.60 552134 87.40
514396 64.80 525307 90.00 538295 79.80 552154 79.60
514416 0.00 525338 0.00 538342 76.20 552160 67.80
514467 68.60 525415 57.80 538353 81.00 552238 84.00
514475 63.20 525460 77.40 538387 70.00 552363 72.60
514476 85.00 525471 77.00 538389 84.60 552437 82.40
514516 67.20 525508 82.60 538403 67.20 552503 86.20
514571 76.00 525544 0.00 538423 77.60 552511 82.80
514627 87.20 525549 65.60 538452 76.40 552768 58.40
514643 67.60 525582 59.20 538503 64.00 553025 0.00
514678 67.40 525612 79.80 538523 81.40 553064 58.80
514745 0.00 525642 79.60 538591 87.40 553083 81.70
514797 83.00 525749 58.00 538702 70.40 553104 76.80
514808 72.40 525754 0.00 538758 68.00 553406 77.60
514889 90.80 525802 84.00 538770 72.80 553884 0.00
514928 72.60 525924 0.00 538774 70.40 554138 83.20
514977 89.60 526090 84.80 538813 85.33 554370 87.80
515012 72.20 526144 64.60 538859 88.40 554543 79.40
515165 65.00 526230 59.00 538861 75.20 554548 64.00
515208 60.00 526260 84.00 538895 69.00 554697 69.44
515241 56.00 526481 75.40 538907 61.60 554734 65.60
515246 67.60 526511 73.00 538994 0.00 554833 58.40
515268 89.20 526591 65.20 539026 64.60 554941 82.60
515322 68.20 526671 0.00 539059 74.60 555163 75.00
515517 75.60 526692 87.60 539104 67.20 555239 76.60
515770 76.80 526706 89.00 539181 66.80 555445 59.60
515783 66.40 526720 69.20 539258 83.40 555802 79.40
515841 62.50 526786 61.80 539498 75.80 555808 81.28
515851 69.00 526819 66.80 539508 72.80 555860 65.00
515919 86.20 526927 66.00 539574 75.80 556044 77.40
515957 68.00 526929 0.00 539672 59.20 556134 71.80
515963 73.00 526974 75.20 539674 80.40 556216 0.00
515973 82.00 527262 52.80 539698 80.50 556356 79.00
515979 64.60 527411 78.20 539723 78.20 556746 59.40
516026 67.80 527525 0.00 539750 64.40 556834 0.00
516054 61.00 527534 76.80 539751 71.66 556933 75.80
516069 70.32 527623 66.80 539942 90.00 557184 68.80
516076 68.60 527666 52.80 540006 84.80 557244 66.50
516078 87.40 527774 81.60 540038 84.20 557356 62.00
516101 0.00 527884 63.40 540061 74.20 557464 69.00
516191 0.00 527897 71.80 540125 67.00 557588 81.00
516352 79.80 528150 64.40 540198 55.40 557614 58.10
516440 0.00 528175 61.60 540224 77.00 557807 73.60
516520 59.40 528223 78.00 540298 55.20 557855 82.80
516572 82.40 528273 67.80 540331 78.60 557950 70.25
516589 0.00 528303 58.20 540526 0.00 558244 90.80
516650 72.40 528525 82.60 540582 80.20 558281 86.00
516699 73.20 528584 68.60 540630 0.00 558366 56.68
516716 70.20 528611 68.00 540667 0.00 558434 55.40
516773 72.08 528691 72.80 540670 71.60 558551 88.90
516815 73.00 528914 75.60 540694 76.20 558700 64.80
516907 55.60 528945 72.40 540743 78.00 558936 83.40
516924 0.00 528962 77.60 540874 83.80 558946 69.52
517019 0.00 529106 83.40 540949 82.00 558947 0.00
517042 69.80 529225 79.20 540966 70.40 559052 65.40
517058 0.00 529272 70.60 541083 76.80 559090 86.00
517173 64.20 529299 81.00 541145 83.20 559535 83.20
517216 65.80 529323 86.20 541248 56.60 559691 68.60
517218 65.80 529335 83.32 541378 67.80 559886 70.40
517241 82.00 529346 75.20 541456 80.80 560174 59.20
517243 85.40 529366 83.00 541497 73.00 560248 38.80
517253 81.20 529431 79.40 541510 84.20 560272 61.80
517261 71.60 529527 57.60 541548 75.80 560546 48.00
517321 53.80 529557 70.60 541615 77.20 561238 86.80
517356 0.00 529619 75.80 541661 86.80 561424 81.00
517422 80.20 529669 62.60 541679 59.80 561480 75.80
517521 53.20 529713 57.40 541719 55.20 674627 87.60
517715 75.20 529720 59.00 541745 67.80 674719 87.00
517800 57.80 529729 86.00 541793 83.00 674720 65.60
517845 74.80 529766 85.20 541924 80.70 674750 72.00
518031 78.40 529790 50.10 541997 77.00 674870 84.40
518064 46.60 530331 66.00 542019 68.60 674934 63.60
518082 81.00 530334 91.60 542033 73.00 675239 55.20
518132 73.60 530339 76.20 542104 0.00 675547 61.80
518268 56.00 530356 52.40 542359 68.80 675704 69.60
518324 0.00 530553 69.80 542393 84.16 675886 0.00
518327 59.00 530773 75.00 542483 84.00 675934 77.20
518336 75.00 531025 72.30 542512 68.20 675962 0.00
518354 66.60 531057 75.20 542601 83.20 676163 86.00
518383 83.40 531102 75.00 542651 68.00 676251 0.00
518586 90.00 531198 0.00 542652 70.40 676295 67.40
518594 74.60 531255 82.20 542676 59.20 676327 86.20
518754 87.40 531279 0.00 542802 63.00 676434 71.20
518759 77.60 531328 64.80 542823 86.40 676461 76.60
518868 81.00 531375 74.20 542940 75.60 676650 80.40
518968 74.20 531381 72.80 543029 69.40 676704 78.40
518972 83.80 531410 75.60 543106 73.20 676716 59.40
519087 66.20 531412 68.80 543178 64.20 676742 77.80
519125 66.80 531567 84.60 543191 50.80 676942 79.00
519167 53.00 531588 75.70 543208 69.60 677062 0.00
519234 68.40 531604 77.00 543211 68.60 677110 62.80
519325 0.00 531656 85.00 543281 68.40 677148 67.60
519331 77.00 531889 66.40 543286 0.00 677174 78.20
519419 79.80 531906 0.00 543406 69.40 677245 70.20
519488 69.60 531933 85.10 543433 84.80 677549 75.40
519502 0.00 531934 91.20 543485 37.80 677602 91.30
519504 74.80 531950 60.40 543584 74.60 677693 83.40
519541 0.00 531965 86.40 543608 63.00 678195 68.30
519646 80.80 532000 78.20 543646 88.40 678216 85.20
519703 85.20 532114 57.40 543673 73.20    
519955 64.00 532216 0.00 543716 68.60    
519971 71.40 532280 66.20 543774 0.00    

 

亚洲理伦视频在线,5a级毛片,尤物99re在线视频,日本亚洲最大的色成网站www