寧夏
2022年寧夏公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)(2月26日10:00)
http://m.caichenglipin.com 2022-02-26 11:35 來源:云嶺先鋒
2022年寧夏公務(wù)員考試報(bào)名第五天,截止2月26日10:00,已有21503人報(bào)考,確認(rèn)人數(shù)19547人,12875人審核通過,6839人繳費(fèi),23個(gè)崗位無人報(bào)考。具體數(shù)據(jù)詳見附件:
附件:寧夏回族自治區(qū)2022年考試錄用公務(wù)員報(bào)名人數(shù)(截止2月26日10:00)
以下為報(bào)名人數(shù)前十崗位
招考單位 | 職位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 確認(rèn)人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員(一) | 012005 | 14 | 1163 | 1139 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員(二) | 012006 | 11 | 533 | 507 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 固原市公安局警員(一) | 012036 | 5 | 352 | 340 | 0 | 0 |
銀川市 | 民革銀川市委員會(huì)一級(jí)科員 | 016003 | 1 | 285 | 270 | 270 | 173 |
銀川市 | 銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局轄區(qū)分局行政執(zhí)法員(一) | 016010 | 3 | 267 | 245 | 244 | 126 |
石嘴山市 | 大武口區(qū)區(qū)直部門一級(jí)科員(六) | 017045 | 4 | 246 | 240 | 238 | 128 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員(三) | 012007 | 5 | 219 | 208 | 0 | 0 |
銀川市 | 銀川市委網(wǎng)信辦一級(jí)科員 | 016002 | 1 | 208 | 192 | 192 | 107 |
銀川市 | 銀川綜合保稅區(qū)管委會(huì)一級(jí)科員(三) | 016023 | 2 | 208 | 172 | 171 | 84 |
石嘴山市 | 大武口區(qū)區(qū)直部門一級(jí)科員(二) | 017041 | 7 | 186 | 167 | 166 | 96 |
以下為競爭比前十崗位
招考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 確認(rèn)人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 報(bào)名競爭比 |
銀川市 | 民革銀川市委員會(huì)一級(jí)科員 | 016003 | 1 | 285 | 270 | 270 | 173 | 285:1 |
銀川市 | 銀川市委網(wǎng)信辦一級(jí)科員 | 016002 | 1 | 208 | 192 | 192 | 107 | 208:1 |
自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄醫(yī)護(hù) | 013013 | 1 | 183 | 165 | 0 | 0 | 183:1 |
自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄罪犯管理(二) | 013012 | 1 | 181 | 173 | 0 | 0 | 181:1 |
銀川市 | 西夏區(qū)委組織部黨員教育中心一級(jí)科員(二) | 016056 | 1 | 160 | 153 | 153 | 82 | 160:1 |
銀川市 | 銀川市審批服務(wù)管理局一級(jí)科員(一) | 016008 | 1 | 152 | 140 | 140 | 68 | 152:1 |
自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部民進(jìn)寧夏區(qū)委會(huì)機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 003001 | 1 | 133 | 122 | 121 | 68 | 133:1 |
自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄罪犯管理(一) | 013011 | 1 | 126 | 125 | 0 | 0 | 126:1 |
銀川市 | 銀川市人民政府研究室一級(jí)科員 | 016027 | 1 | 116 | 103 | 94 | 53 | 116:1 |
自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄罪犯管理(三) | 013006 | 1 | 107 | 101 | 0 | 0 | 107:1 |
以下為過審前十崗位
招考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 確認(rèn)人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
銀川市 | 民革銀川市委員會(huì)一級(jí)科員 | 016003 | 1 | 285 | 270 | 270 | 173 |
銀川市 | 銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局轄區(qū)分局行政執(zhí)法員(一) | 016010 | 3 | 267 | 245 | 244 | 126 |
石嘴山市 | 大武口區(qū)區(qū)直部門一級(jí)科員(六) | 017045 | 4 | 246 | 240 | 238 | 128 |
銀川市 | 銀川市委網(wǎng)信辦一級(jí)科員 | 016002 | 1 | 208 | 192 | 192 | 107 |
銀川市 | 銀川綜合保稅區(qū)管委會(huì)一級(jí)科員(三) | 016023 | 2 | 208 | 172 | 171 | 84 |
石嘴山市 | 大武口區(qū)區(qū)直部門一級(jí)科員(二) | 017041 | 7 | 186 | 167 | 166 | 96 |
銀川市 | 西夏區(qū)委組織部黨員教育中心一級(jí)科員(二) | 016056 | 1 | 160 | 153 | 153 | 82 |
銀川市 | 銀川市審批服務(wù)管理局一級(jí)科員(一) | 016008 | 1 | 152 | 140 | 140 | 68 |
石嘴山市 | 平羅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(十) | 017126 | 2 | 157 | 151 | 140 | 82 |
吳忠市 | 同心縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(二) | 018130 | 6 | 143 | 139 | 139 | 67 |
>>> 時(shí)間安排
報(bào)名時(shí)間:2022年2月22日9:00至3月2日18:00
繳費(fèi)確認(rèn):2022年3月3日24:00前
打印準(zhǔn)考證:筆試前一周內(nèi)
報(bào)名入口:2022年寧夏公務(wù)員考試報(bào)名信息「隨時(shí)更新」
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)