江西
2023年江西省司法廳公務(wù)員考試遞補(bǔ)面試人員名單
http://m.caichenglipin.com 2023-04-18 10:32 來(lái)源:江西省司法廳
江西省司法廳2023年考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試人員名單
根據(jù)省委組織部有關(guān)規(guī)定要求,現(xiàn)將我廳2023年考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)入闈面試人員名單公布如下:
序 號(hào) |
職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 700100101002 | 江西省司法廳 | 南昌監(jiān)獄民警 | 陳保剛 | 136240102009 | 116.40 |
2 | 700100101002 | 江西省司法廳 | 南昌監(jiān)獄民警 | 陳瑋琦 | 136040105912 | 110.49 |
3 | 700100101012 | 江西省司法廳 | 贛州監(jiān)獄民警 | 鄒永明 | 136215800714 | 122.92 |
4 | 700100101012 | 江西省司法廳 | 贛州監(jiān)獄民警 | 曾為國(guó) | 136010302518 | 122.23 |
5 | 700100101021 | 江西省司法廳 | 景德鎮(zhèn)監(jiān)獄民警 | 巫錦 | 136243202804 | 108.84 |
6 | 700100101030 | 江西省司法廳 | 洪城監(jiān)獄民警 | 楊劍 | 136078902525 | 120.08 |
7 | 700100101031 | 江西省司法廳 | 洪城監(jiān)獄民警 | 余翰飛 | 136010803015 | 108.84 |
8 | 700100101045 | 江西省司法廳 | 饒州監(jiān)獄民警 | 鄒雅群 | 136010800605 | 129.54 |
9 | 700100101053 | 江西省司法廳 | 洪都監(jiān)獄民警 | 賴博 | 136215802912 | 111.68 |
10 | 700100101055 | 江西省司法廳 | 洪都監(jiān)獄民警 | 劉江閩 | 136010301514 | 122.78 |
11 | 700100101062 | 江西省司法廳 | 贛江監(jiān)獄民警 | 方兆淼 | 136078910406 | 107.56 |
12 | 700100101062 | 江西省司法廳 | 贛江監(jiān)獄民警 | 葉迪楓 | 136078911024 | 107.32 |
13 | 700100101063 | 江西省司法廳 | 贛江監(jiān)獄民警 | 熊圣柏 | 136010903022 | 122.20 |
14 | 700100101064 | 江西省司法廳 | 贛江監(jiān)獄民警 | 李瑞陽(yáng) | 136040900322 | 110.68 |
15 | 700100101064 | 江西省司法廳 | 贛江監(jiān)獄民警 | 羅民 | 136010301128 | 110.68 |
16 | 700100101074 | 江西省司法廳 | 贛西監(jiān)獄民警 | 付豪 | 136010101009 | 110.35 |
17 | 700100101081 | 江西省司法廳 | 贛西監(jiān)獄民警 | 李劭杰 | 136215804107 | 117.50 |
18 | 700100101081 | 江西省司法廳 | 贛西監(jiān)獄民警 | 阮子斌 | 136078900309 | 106.01 |
19 | 700100101104 | 江西省司法廳 | 女子監(jiān)獄民警 | 熊玉勇 | 136040104506 | 131.76 |
20 | 700100101107 | 江西省司法廳 | 女子監(jiān)獄民警 | 鄒婷婷 | 136040901911 | 114.07 |
21 | 700100101114 | 江西省司法廳 | 未成年犯管教所(新城監(jiān)獄)民警 | 瞿鐘健 | 136010401808 | 116.58 |
22 | 700100101118 | 江西省司法廳 | 未成年犯管教所(新城監(jiān)獄)民警 | 熊科 | 136060204025 | 124.52 |
23 | 700100101121 | 江西省司法廳 | 新康監(jiān)獄民警 | 王鳳鵑 | 136010102712 | 113.77 |
24 | 700100101122 | 江西省司法廳 | 新康監(jiān)獄民警 | 秦政 | 136078911002 | 113.29 |
25 | 700100101124 | 江西省司法廳 | 新康監(jiān)獄民警 | 陳建龍 | 136040900804 | 121.61 |
26 | 700100502054 | 江西省司法廳 | 洪都監(jiān)獄民警 | 成雪宇 | 136018603102 | 178.05 |
27 | 700100502079 | 江西省司法廳 | 贛西監(jiān)獄民警 | 喻以博律 | 136078803002 | 175.03 |
28 | 700100101128 | 江西省司法廳 | 江西省戒毒管理局民警 | 范鍵林 | 136231604708 | 119.41 |
29 | 700100101130 | 江西省司法廳 | 基層戒毒所民警 | 陳 利 | 136221406005 | 106.93 |
30 | 700100101139 | 江西省司法廳 | 江西省贛西強(qiáng)制隔離戒毒所民警 | 周 威 | 136221410219 | 118.95 |
31 | 700100101139 | 江西省司法廳 | 江西省贛西強(qiáng)制隔離戒毒所民警 | 余清河 | 136078700506 | 114.85 |
32 | 700100101139 | 江西省司法廳 | 江西省贛西強(qiáng)制隔離戒毒所民警 | 周 靖 | 136215804123 | 114.35 |
33 | 700100101147 | 江西省司法廳 | 江西省女子強(qiáng)制隔離戒毒所民警 | 林 翠 | 136215603002 | 112.75 |
江西省司法廳
2023.04.17
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)