江蘇
2019年江蘇省級機關公務員考試報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截至24日11:00)
http://m.caichenglipin.com 2019-01-24 11:00 來源:江蘇網(wǎng)上報名系統(tǒng)
2019年江蘇公務員考試報名第三天,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務員考試網(wǎng)(www.jiangsugwy.org)特整理1月24日江蘇省級機關公務員考試報名情況匯總,預祝各位考生考試成功!
點擊進入:2019年江蘇公務員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 報名成功人數(shù) |
江蘇?。“l(fā)展和改革委員會 [1000100002] | 發(fā)展規(guī)劃處副主任科員及以下 [01] | 3 | 1 | 4 |
江蘇?。“l(fā)展和改革委員會 [1000100002] | 國民經(jīng)濟綜合處副主任科員及以下 [02] | 3 | 1 | 4 |
江蘇?。“l(fā)展和改革委員會 [1000100002] | 省能源局綜合規(guī)劃處副主任科員及以下 [03] | 3 | 1 | 5 |
江蘇?。」I(yè)和信息化廳 [1000100003] | 省無線電監(jiān)測站無線電監(jiān)測檢測(參公管理) [01] | 3 | 2 | 8 |
江蘇省-省工業(yè)和信息化廳 [1000100003] | 省無線電監(jiān)測站計算機網(wǎng)絡管理(參公管理) [02] | 3 | 1 | 0 |
江蘇?。∝斦d [1000100011] | 預算審核中心財政財務管理崗(參公管理) [01] | 3 | 2 | 27 |
江蘇省-省財政廳 [1000100011] | 預算審核中心財政財務管理崗(參公管理) [02] | 3 | 2 | 49 |
江蘇省-省財政廳 [1000100011] | 省農(nóng)村綜合改革辦公室財政財務管理崗(參公管理) [03] | 3 | 2 | 22 |
江蘇?。∝斦d [1000100011] | 省農(nóng)村綜合改革辦公室財政財務管理崗(參公管理) [04] | 3 | 2 | 31 |
江蘇省-省交通運輸廳 [1000100015] | 航空處副主任科員及以下 [01] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省交通運輸廳 [1000100015] | 省鐵路辦公室鐵路建設管理(參公管理) [02] | 3 | 1 | 8 |
江蘇?。〗煌ㄟ\輸廳 [1000100015] | 省鐵路辦公室鐵路運輸管理(參公管理) [03] | 3 | 1 | 16 |
江蘇?。⌒l(wèi)生健康委員會 [1000100020] | 省衛(wèi)生監(jiān)督所黨委辦公室科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 7 |
江蘇省-省衛(wèi)生健康委員會 [1000100020] | 省衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督崗位科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 9 |
江蘇省-省衛(wèi)生健康委員會 [1000100020] | 省衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督崗位科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 14 |
江蘇?。⌒l(wèi)生健康委員會 [1000100020] | 省衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督崗位科員(參公管理) [04] | 3 | 2 | 20 |
江蘇?。⌒l(wèi)生健康委員會 [1000100020] | 省衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督崗位科員(參公管理) [05] | 3 | 1 | 18 |
江蘇省-省衛(wèi)生健康委員會 [1000100020] | 省計劃生育藥具管理站科員(參公管理) [06] | 3 | 1 | 19 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第一環(huán)境監(jiān)察專員辦公室南京環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [01] | 3 | 1 | 5 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第一環(huán)境監(jiān)察專員辦公室南京環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [02] | 3 | 1 | 3 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第一環(huán)境監(jiān)察專員辦公室鎮(zhèn)江環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [03] | 3 | 1 | 1 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第一環(huán)境監(jiān)察專員辦公室鎮(zhèn)江環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [04] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省生態(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第一環(huán)境監(jiān)察專員辦公室揚州環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [05] | 3 | 1 | 1 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第一環(huán)境監(jiān)察專員辦公室揚州環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [06] | 3 | 1 | 1 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第一環(huán)境監(jiān)察專員辦公室泰州環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [07] | 3 | 1 | 0 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第一環(huán)境監(jiān)察專員辦公室泰州環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [08] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省生態(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第二環(huán)境監(jiān)察專員辦公室常州環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [09] | 3 | 2 | 5 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第二環(huán)境監(jiān)察專員辦公室常州環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [10] | 3 | 2 | 3 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第二環(huán)境監(jiān)察專員辦公室無錫環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [11] | 3 | 1 | 1 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第二環(huán)境監(jiān)察專員辦公室無錫環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [12] | 3 | 1 | 2 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第二環(huán)境監(jiān)察專員辦公室蘇州環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [13] | 3 | 1 | 6 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第二環(huán)境監(jiān)察專員辦公室蘇州環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [14] | 3 | 1 | 7 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第三環(huán)境監(jiān)察專員辦公室徐州環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [15] | 3 | 2 | 2 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第三環(huán)境監(jiān)察專員辦公室徐州環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [16] | 3 | 2 | 7 |
江蘇省-省生態(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第三環(huán)境監(jiān)察專員辦公室淮安環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [17] | 3 | 2 | 3 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第三環(huán)境監(jiān)察專員辦公室淮安環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [18] | 3 | 1 | 2 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第三環(huán)境監(jiān)察專員辦公室宿遷環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [19] | 3 | 1 | 1 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第四環(huán)境監(jiān)察專員辦公室南通環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [20] | 3 | 1 | 2 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第四環(huán)境監(jiān)察專員辦公室鹽城環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [21] | 3 | 1 | 9 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第四環(huán)境監(jiān)察專員辦公室鹽城環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [22] | 3 | 1 | 4 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 第四環(huán)境監(jiān)察專員辦公室連云港環(huán)境監(jiān)察室環(huán)境監(jiān)察職位 [23] | 3 | 1 | 1 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 省固體廢物監(jiān)督管理中心危險廢物管理崗位(參公管理) [24] | 3 | 2 | 7 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 省固體廢物監(jiān)督管理中心危險廢物管理崗位(參公管理) [25] | 3 | 1 | 10 |
江蘇?。∩鷳B(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 省固體廢物監(jiān)督管理中心文秘崗位(參公管理) [26] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-省生態(tài)環(huán)境廳 [1000100023] | 環(huán)境應急與事故調查中心環(huán)境事故應急處置崗(參公管理) [27] | 3 | 1 | 2 |
江蘇?。C關事務管理局 [1000100037] | 省級機關住房資金管理中心科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 49 |
江蘇?。C關事務管理局 [1000100037] | 省級機關住房資金管理中心科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 24 |
江蘇?。∪朔擂k [1000100038] | 工程管理處副主任科員及以下 [01] | 3 | 1 | 3 |
江蘇?。∪朔擂k [1000100038] | 指揮和信息化處科員 [02] | 3 | 1 | 15 |
江蘇省-省林業(yè)局 [1000100049] | 省林木種苗管理站科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 13 |
江蘇?。×謽I(yè)局 [1000100049] | 省野保站(濕地站)副主任科員以下(參公管理) [02] | 3 | 1 | 23 |
江蘇省-省政府駐上海辦事處 [1000100062] | 綜合處科員 [01] | 3 | 1 | 52 |
江蘇?。≌辗展芾磙k公室 [1000100067] | 綜合處主任科員及以下 [01] | 3 | 1 | 31 |
江蘇?。≌辗展芾磙k公室 [1000100067] | 綜合處主任科員及以下 [02] | 3 | 1 | 57 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 警察體育教研部人民警察 [01] | 3 | 2 | 10 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 基礎課教研部人民警察 [02] | 3 | 1 | 4 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 基礎課教研部人民警察 [03] | 3 | 1 | 3 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 基礎課教研部人民警察 [04] | 3 | 1 | 1 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 基礎課教研部人民警察 [05] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 公安管理系人民警察 [06] | 3 | 1 | 1 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 治安管理系人民警察 [07] | 3 | 2 | 0 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 治安管理系人民警察 [08] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 治安管理系人民警察 [09] | 3 | 1 | 0 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 偵查系人民警察 [10] | 3 | 1 | 6 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 偵查系人民警察 [11] | 3 | 1 | 1 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 刑事科學技術系人民警察 [12] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 刑事科學技術系人民警察 [13] | 3 | 1 | 0 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 計算機信息與網(wǎng)絡安全系(校園網(wǎng)絡管理中心)人民警察 [14] | 3 | 1 | 3 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 現(xiàn)代警務研究中心人民警察 [15] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 后勤管理處人民警察 [16] | 3 | 1 | 7 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 后勤管理處人民警察 [17] | 3 | 1 | 7 |
江蘇?。K警官學院(參公管理) [1000100107] | 后勤管理處人民警察 [18] | 3 | 1 | 4 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 審計處人民警察 [19] | 3 | 1 | 0 |
江蘇?。〖o委省監(jiān)委 [1000100501] | 審查調查 [01] | 3 | 5 | 75 |
江蘇?。〖o委省監(jiān)委 [1000100501] | 審查調查 [02] | 3 | 5 | 62 |
江蘇?。〖o委省監(jiān)委 [1000100501] | 監(jiān)督檢查 [03] | 3 | 5 | 62 |
江蘇?。∥W(wǎng)信辦 [1000100511] | 綜合文字 [01] | 3 | 1 | 11 |
江蘇省-省委網(wǎng)信辦 [1000100511] | 省互聯(lián)網(wǎng)輿情中心崗位(參公管理) [02] | 3 | 2 | 44 |
江蘇?。∥娒袢诤习l(fā)展委員會辦公室 [1000100514] | 主任科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省國家保密局 [1000100515] | 省保密保障中心保密法律法規(guī)宣傳教育(參公管理) [01] | 3 | 1 | 16 |
江蘇?。冶C芫?[1000100515] | 省保密保障中心技術檢查(參公管理) [02] | 3 | 1 | 5 |
江蘇?。冶C芫?[1000100515] | 省信息系統(tǒng)保密技術監(jiān)督管理中心(參公管理) [03] | 3 | 2 | 0 |
江蘇?。冶C芫?[1000100515] | 省信息系統(tǒng)保密技術監(jiān)督管理中心(參公管理) [04] | 3 | 1 | 7 |
江蘇?。》ㄔ?[1000100533] | 徐州鐵路運輸法院司法行政人員 [01] | 3 | 1 | 30 |
江蘇?。》ㄔ?[1000100533] | 徐州鐵路運輸法院司法行政人員 [02] | 3 | 1 | 20 |
江蘇?。》ㄔ?[1000100533] | 徐州鐵路運輸法院司法行政人員 [03] | 3 | 1 | 3 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 徐州鐵路運輸法院司法輔助人員 [04] | 3 | 2 | 4 |
江蘇?。》ㄔ?[1000100533] | 法官助理 [70] | 3 | 2 | 4 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 法官助理 [71] | 3 | 2 | 4 |
江蘇?。》ㄔ?[1000100533] | 法官助理 [72] | 3 | 2 | 10 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 法官助理 [73] | 3 | 2 | 13 |
江蘇?。》ㄔ?[1000100533] | 徐州鐵路運輸法院法官助理 [74] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-省檢察院 [1000100534] | 南京鐵路運輸檢察院司法行政人員 [01] | 3 | 1 | 44 |
江蘇?。z察院 [1000100534] | 南京鐵路運輸檢察院檢察官助理 [75] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省檢察院 [1000100534] | 南京鐵路運輸檢察院檢察官助理 [76] | 3 | 1 | 0 |
江蘇?。z察院 [1000100534] | 徐州鐵路運輸檢察院檢察官助理 [77] | 3 | 2 | 27 |
江蘇?。襁M江蘇省委 [1000100544] | 綜合文字 [01] | 3 | 1 | 57 |
江蘇?。r(nóng)工民主黨江蘇省委 [1000100545] | 綜合文字 [01] | 3 | 1 | 22 |
江蘇省-省總工會 [1000100551] | 文字工作崗位 [01] | 3 | 1 | 18 |
江蘇?。∨_灣同胞聯(lián)誼會 [1000100563] | 聯(lián)絡部綜合崗位 [01] | 3 | 1 | 8 |
江蘇省-省計劃生育協(xié)會(參公管理) [1000100585] | 辦公室主任科員以下崗位 [01] | 3 | 1 | 9 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)