河南
2014年河南周口市公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計公告
http://m.caichenglipin.com 2014-08-19 08:49 來源:周口人事考試網(wǎng)
相關(guān)閱讀:2014年河南公務(wù)員考試專題 報名入口
截止2014年8月21日18:00周口市2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報名情況公布如下。
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
鄲城縣白馬鎮(zhèn)人民政府 | 165001 不限 服務(wù)基層項目人員 | 165001 | 1 | 5 |
鄲城縣白馬鎮(zhèn)人民政府 | 165002 不限 | 165002 | 1 | 12 |
鄲城縣丁村鄉(xiāng)人民政府 | 165101 不限 服務(wù)基層項目人員 | 165101 | 1 | 9 |
鄲城縣丁村鄉(xiāng)人民政府 | 165102 不限 | 165102 | 1 | 10 |
鄲城縣胡集鄉(xiāng)人民政府 | 165201 不限 | 165201 | 2 | 39 |
鄲城縣虎崗鄉(xiāng)人民政府 | 165501 不限 | 165501 | 1 | 13 |
鄲城縣汲水鄉(xiāng)人民政府 | 165701 不限 | 165701 | 1 | 12 |
鄲城縣南豐鎮(zhèn)人民政府 | 164801 不限 | 164801 | 2 | 22 |
鄲城縣錢店鎮(zhèn)人民政府 | 166001 不限 | 166001 | 1 | 14 |
鄲城縣秋渠鄉(xiāng)人民政府 | 165401 不限 服務(wù)基層項目人員 | 165401 | 1 | 9 |
鄲城縣秋渠鄉(xiāng)人民政府 | 165402 不限 | 165402 | 1 | 9 |
鄲城縣人民法院 | 164701 計算機類 | 164701 | 1 | 21 |
鄲城縣人民法院 | 164702 文秘類 | 164702 | 1 | 6 |
鄲城縣石槽鎮(zhèn)人民政府 | 165901 不限 | 165901 | 1 | 13 |
鄲城縣雙樓鄉(xiāng)人民政府 | 165801 不限 | 165801 | 1 | 7 |
鄲城縣吳臺鎮(zhèn)人民政府 | 165601 不限 | 165601 | 1 | 20 |
鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府 | 164901 不限 退役大學(xué)生士兵 | 164901 | 1 | 20 |
鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府 | 164902 不限 | 164902 | 1 | 8 |
鄲城縣張完鄉(xiāng)人民政府 | 165301 不限 大學(xué)??埔陨?/td> | 165301 | 1 | 124 |
鄲城縣張完鄉(xiāng)人民政府 | 165302 不限 大學(xué)本科以上 | 165302 | 1 | 8 |
扶溝縣白潭鎮(zhèn)人民政府 | 166301 不限 | 166301 | 1 | 29 |
扶溝縣包屯鎮(zhèn)人民政府 | 167001 不限 服務(wù)基層項目人員 | 167001 | 1 | 10 |
扶溝縣曹里鄉(xiāng)人民政府 | 166401 不限 服務(wù)基層項目人員 | 166401 | 1 | 8 |
扶溝縣崔橋鎮(zhèn)人民政府 | 166101 不限 | 166101 | 1 | 28 |
扶溝縣大新鎮(zhèn)人民政府 | 166801 不限 | 166801 | 1 | 24 |
扶溝縣固城鄉(xiāng)人民政府 | 166601 不限 | 166601 | 1 | 29 |
扶溝縣江村鎮(zhèn)人民政府 | 166201 不限 | 166201 | 1 | 37 |
扶溝縣韭園鎮(zhèn)人民政府 | 166501 不限 | 166511 | 1 | 38 |
扶溝縣練寺鎮(zhèn)人民政府 | 166701 不限 | 166701 | 1 | 30 |
扶溝縣呂潭鄉(xiāng)人民政府 | 166901 不限 | 166901 | 1 | 52 |
扶溝縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 163901 財會金融類 | 163901 | 2 | 10 |
共青團周口市委(參照公務(wù)員法管理單位) | 161101 文秘類 | 161101 | 1 | 10 |
共青團周口市委(參照公務(wù)員法管理單位) | 161102 經(jīng)濟類 | 161102 | 1 | 12 |
淮陽縣安嶺鎮(zhèn)人民政府 | 167601 不限 | 167601 | 1 | 20 |
淮陽縣曹河鄉(xiāng)人民政府 | 167801 不限 | 167801 | 1 | 21 |
淮陽縣豆門鄉(xiāng)人民政府 | 167301 不限 服務(wù)基層項目人員 | 167301 | 1 | 6 |
淮陽縣黃集鄉(xiāng)人民政府 | 167501 不限 | 167501 | 2 | 33 |
淮陽縣劉振屯鄉(xiāng)人民政府 | 167401 不限 服務(wù)基層項目人員 | 167401 | 1 | 8 |
淮陽縣齊老鄉(xiāng)人民政府 | 167701 不限 | 167701 | 1 | 20 |
淮陽縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 163701 財會金融類 | 163701 | 1 | 4 |
淮陽縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 163702 法律類 | 163702 | 1 | 5 |
淮陽縣新站鎮(zhèn)人民政府 | 167101 不限 | 167101 | 1 | 25 |
淮陽縣朱集鄉(xiāng)人民政府 | 167201 不限 | 167201 | 2 | 26 |
鹿邑縣地稅局 | 236701 文秘類 | 236701 | 1 | 10 |
鹿邑縣地稅局 | 236702 財會金融類 | 236702 | 1 | 20 |
鹿邑縣高集鄉(xiāng)人民政府 | 380201 不限 | 380201 | 2 | 68 |
鹿邑縣穆店鄉(xiāng)人民政府 | 380101 不限 服務(wù)基層項目人員 | 380101 | 2 | 22 |
鹿邑縣穆店鄉(xiāng)人民政府 | 380102 不限 | 380102 | 1 | 39 |
鹿邑縣任集鄉(xiāng)人民政府 | 380701 不限 | 380701 | 1 | 37 |
鹿邑縣生鐵冢鎮(zhèn)人民政府 | 380301 不限 | 380301 | 2 | 77 |
鹿邑縣試量鎮(zhèn)人民政府 | 380801 不限 | 380801 | 1 | 31 |
鹿邑縣辛集鎮(zhèn)人民政府 | 380501 不限 | 380501 | 2 | 85 |
鹿邑縣楊湖口鎮(zhèn)人民政府 | 380601 不限 | 380601 | 2 | 77 |
鹿邑縣趙村鄉(xiāng)人民政府 | 380401 不限 | 380401 | 2 | 90 |
商水縣白寺鎮(zhèn)人民政府 | 483501 不限 服務(wù)基層項目人員 | 483501 | 1 | 28 |
商水縣白寺鎮(zhèn)人民政府 | 483502 不限 | 483502 | 2 | 15 |
商水縣鄧城鎮(zhèn)人民政府 | 484001 不限 | 484001 | 1 | 12 |
商水縣固墻鎮(zhèn)人民政府 | 483901 不限 | 483901 | 2 | 12 |
商水縣郝崗鄉(xiāng)人民政府 | 483301 不限 | 483301 | 1 | 7 |
商水縣胡吉鎮(zhèn)人民政府 | 483601 不限 | 483601 | 2 | 15 |
商水縣化河鄉(xiāng)人民政府 | 482801 不限 | 482801 | 1 | 7 |
商水縣化河鄉(xiāng)人民政府 | 482802 不限 服務(wù)基層項目人員 | 482802 | 1 | 4 |
商水縣練集鎮(zhèn)人民政府 | 483801 不限 | 483801 | 2 | 22 |
商水縣平店鄉(xiāng)人民政府 | 483001 不限 | 483001 | 1 | 10 |
商水縣人民檢察院 | 482601 法律類 | 482601 | 1 | 8 |
商水縣譚莊鎮(zhèn)人民政府 | 483401 不限 | 483401 | 1 | 8 |
商水縣魏集鎮(zhèn)人民政府 | 483701 不限 退役大學(xué)生士兵 | 483701 | 1 | 9 |
商水縣姚集鄉(xiāng)人民政府 | 482701 不限 | 482701 | 2 | 20 |
商水縣袁老鄉(xiāng)人民政府 | 482901 不限 | 482901 | 2 | 19 |
商水縣張明鄉(xiāng)人民政府 | 483201 不限 | 483201 | 1 | 7 |
商水縣張莊鄉(xiāng)人民政府 | 483101 不限 | 483101 | 1 | 8 |
商水縣張莊鄉(xiāng)人民政府 | 483102 不限 服務(wù)基層項目人員 | 483102 | 1 | 6 |
沈丘縣白集鎮(zhèn)人民政府 | 484201 不限 | 484201 | 2 | 27 |
沈丘縣北楊集鄉(xiāng)人民政府 | 484401 不限 | 484401 | 2 | 27 |
沈丘縣卞路口鄉(xiāng)人民政府 | 484101 不限 | 484101 | 2 | 28 |
沈丘縣付井鎮(zhèn)人民政府 | 484601 不限 | 484601 | 1 | 12 |
沈丘縣老城鎮(zhèn)人民政府 | 484901 不限 | 484901 | 1 | 10 |
沈丘縣李老莊鄉(xiāng)人民政府 | 484301 不限 服務(wù)基層項目人員 | 484301 | 1 | 7 |
沈丘縣李老莊鄉(xiāng)人民政府 | 484302 不限 | 484302 | 1 | 8 |
沈丘縣劉灣鎮(zhèn)人民政府 | 485201 不限 服務(wù)基層項目人員 | 485201 | 1 | 3 |
沈丘縣劉灣鎮(zhèn)人民政府 | 485202 不限 | 485202 | 1 | 26 |
沈丘縣劉莊店鎮(zhèn)人民政府 | 484801 不限 | 484801 | 1 | 13 |
沈丘縣留福鎮(zhèn)人民政府 | 485101 不限 | 485101 | 1 | 11 |
沈丘縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 164001 文秘類 | 164001 | 1 | 7 |
沈丘縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 164002 財會金融類 | 164002 | 1 | 5 |
沈丘縣石槽鄉(xiāng)人民政府 | 485001 不限 | 485001 | 1 | 15 |
沈丘縣趙德營鎮(zhèn)人民政府 | 484701 不限 退役大學(xué)生士兵 | 484701 | 1 | 3 |
沈丘縣紙店鎮(zhèn)人民政府 | 484501 不限 服務(wù)基層項目人員 | 484501 | 1 | 4 |
沈丘縣紙店鎮(zhèn)人民政府 | 484502 不限 | 484502 | 3 | 42 |
太康縣板橋鎮(zhèn)人民政府 | 168501 不限 | 168501 | 1 | 5 |
太康縣常營鎮(zhèn)人民政府 | 168401 不限 | 168401 | 1 | 7 |
太康縣城郊鄉(xiāng)人民政府 | 167901 不限 | 167901 | 1 | 12 |
太康縣大許寨鄉(xiāng)人民政府 | 168701 不限 | 168701 | 1 | 10 |
太康縣符草樓鎮(zhèn)人民政府 | 169101 不限 | 169101 | 1 | 18 |
太康縣高朗鄉(xiāng)人民政府 | 169601 不限 服務(wù)基層項目人員 | 169601 | 1 | 3 |
太康縣高朗鄉(xiāng)人民政府 | 169602 不限 | 169602 | 1 | 7 |
太康縣老冢鎮(zhèn)人民政府 | 168901 不限 | 168901 | 1 | 9 |
太康縣馬廠鎮(zhèn)人民政府 | 169301 不限 | 169301 | 1 | 10 |
太康縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 169501 不限 服務(wù)基層項目人員 | 169501 | 1 | 2 |
太康縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 169502 不限 | 169502 | 1 | 6 |
太康縣毛莊鎮(zhèn)人民政府 | 169001 不限 | 169001 | 1 | 13 |
太康縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 164101 計算機類 | 164101 | 2 | 16 |
太康縣王集鄉(xiāng)人民政府 | 168201 不限 服務(wù)基層項目人員 | 168201 | 1 | 4 |
太康縣王集鄉(xiāng)人民政府 | 168202 不限 | 168202 | 1 | 8 |
太康縣五里口鄉(xiāng)人民政府 | 168801 不限 | 168801 | 1 | 7 |
太康縣遜母口鎮(zhèn)人民政府 | 168601 不限 服務(wù)基層項目人員 | 168601 | 1 | 3 |
太康縣遜母口鎮(zhèn)人民政府 | 168602 不限 | 168602 | 1 | 7 |
太康縣楊廟鄉(xiāng)人民政府 | 168001 不限 | 168001 | 1 | 5 |
太康縣張集鎮(zhèn)人民政府 | 169201 不限 | 169201 | 1 | 5 |
太康縣芝麻洼鄉(xiāng)人民政府 | 168301 不限 | 168301 | 1 | 5 |
太康縣朱口鎮(zhèn)人民政府 | 169401 不限 服務(wù)基層項目人員 | 169401 | 1 | 1 |
太康縣朱口鎮(zhèn)人民政府 | 169402 不限 | 169402 | 1 | 4 |
太康縣轉(zhuǎn)樓鄉(xiāng)人民政府 | 168101 不限 | 168101 | 1 | 4 |
西華縣艾崗鄉(xiāng)人民政府 | 169701 不限 | 169701 | 2 | 16 |
西華縣遲營鄉(xiāng)人民政府 | 480401 不限 | 480401 | 1 | 17 |
西華縣大王莊鄉(xiāng)人民政府 | 480601 不限 | 480601 | 1 | 110 |
西華縣東夏鎮(zhèn)人民政府 | 480501 不限 | 480501 | 1 | 5 |
西華縣黃橋鄉(xiāng)人民政府 | 480201 不限 | 480201 | 2 | 26 |
西華縣李大莊鄉(xiāng)人民政府 | 480301 不限 | 480301 | 1 | 5 |
西華縣聶堆鎮(zhèn)人民政府 | 481001 不限 | 481001 | 1 | 74 |
西華縣皮營鄉(xiāng)人民政府 | 169801 不限 | 169801 | 2 | 14 |
西華縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 163801 文秘類 | 163801 | 1 | 2 |
西華縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 163802 計算機類 | 163802 | 1 | 9 |
西華縣西華營鎮(zhèn)人民政府 | 169901 不限 服務(wù)基層項目人員 | 169901 | 1 | 7 |
西華縣西華營鎮(zhèn)人民政府 | 169902 不限 | 169902 | 1 | 6 |
西華縣西夏鎮(zhèn)人民政府 | 480901 不限 | 480901 | 1 | 95 |
西華縣逍遙鎮(zhèn)人民政府 | 480701 不限 | 480701 | 1 | 8 |
西華縣葉埠口鄉(xiāng)人民政府 | 480101 不限 服務(wù)基層項目人員 | 480101 | 1 | 8 |
西華縣葉埠口鄉(xiāng)人民政府 | 480102 不限 | 480102 | 1 | 6 |
西華縣址坊鎮(zhèn)人民政府 | 480801 不限 退役大學(xué)生士兵 | 480801 | 1 | 18 |
項城市丁集鎮(zhèn)人民政府 | 481901 不限 服務(wù)基層項目人員 | 481901 | 1 | 5 |
項城市丁集鎮(zhèn)人民政府 | 481902 不限 | 481902 | 1 | 9 |
項城市范集鎮(zhèn)人民政府 | 482501 不限 | 482501 | 1 | 6 |
項城市付集鎮(zhèn)人民政府 | 481201 不限 | 481201 | 2 | 11 |
項城市高寺鎮(zhèn)人民政府 | 482001 不限 | 482001 | 2 | 10 |
項城市官會鎮(zhèn)人民政府 | 481101 不限 | 481101 | 3 | 22 |
項城市官會鎮(zhèn)人民政府 | 481102 不限 服務(wù)基層項目人員 | 481102 | 1 | 8 |
項城市賈嶺鎮(zhèn)人民政府 | 481401 不限 服務(wù)基層項目人員 | 481401 | 1 | 3 |
項城市賈嶺鎮(zhèn)人民政府 | 481402 不限 | 481402 | 1 | 6 |
項城市李寨鎮(zhèn)人民政府 | 482101 不限 服務(wù)基層項目人員 | 482101 | 1 | 4 |
項城市李寨鎮(zhèn)人民政府 | 482102 不限 | 482102 | 1 | 6 |
項城市秣陵鎮(zhèn)人民政府 | 481501 不限 | 481501 | 2 | 14 |
項城市南頓鎮(zhèn)人民政府 | 481701 不限 | 481701 | 2 | 36 |
項城市三店鎮(zhèn)人民政府 | 482401 不限 | 482401 | 2 | 55 |
項城市孫店鎮(zhèn)人民政府 | 482201 不限 | 482201 | 2 | 24 |
項城市王明口鎮(zhèn)人民政府 | 482301 不限 退役大學(xué)生士兵 | 482301 | 1 | 5 |
項城市王明口鎮(zhèn)人民政府 | 482302 不限 | 482302 | 1 | 7 |
項城市新橋鎮(zhèn)人民政府 | 481301 不限 | 481301 | 1 | 4 |
項城市永豐鎮(zhèn)人民政府 | 481601 不限 服務(wù)基層項目人員 | 481601 | 1 | 5 |
項城市永豐鎮(zhèn)人民政府 | 481602 不限 | 481602 | 2 | 12 |
項城市鄭郭鎮(zhèn)人民政府 | 481801 不限 服務(wù)基層項目人員 | 481801 | 1 | 7 |
項城市鄭郭鎮(zhèn)人民政府 | 481802 不限 | 481802 | 2 | 19 |
中共周口市委老干部局 | 160801 財會金融類 | 160801 | 1 | 10 |
中共周口市委宣傳部 | 160301 文秘類 | 160301 | 1 | 22 |
中共周口市委宣傳部 | 160302 新聞出版類 | 160302 | 1 | 41 |
中共周口市委組織部 | 160201 不限 | 160201 | 1 | 270 |
中共周口市委組織部 | 160202 文秘類 | 160202 | 1 | 36 |
周口市財政局 | 162101 文秘、漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 162101 | 1 | 22 |
周口市財政局 | 162102 財務(wù)管理、會計學(xué)、財政學(xué) | 162102 | 1 | 35 |
周口市殘疾人聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 161001 不限 | 161001 | 1 | 90 |
周口市川匯區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 163601 財會金融類 | 163601 | 1 | 9 |
周口市川匯區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 163602 計算機類 | 163602 | 1 | 12 |
周口市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 160501 檔案學(xué) | 160501 | 1 | 6 |
周口市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 236601 文秘類 | 236601 | 3 | 45 |
周口市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 236602 計算機類 | 236602 | 3 | 73 |
周口市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 236603 財會金融類 | 236603 | 2 | 46 |
周口市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 236604 法律類 | 236604 | 2 | 28 |
周口市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 236605 行政管理類 | 236605 | 2 | 54 |
周口市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 236606 文秘類、法律類、財會金融類、經(jīng)濟類、計算機類、行政管理類 服務(wù)基層項目人員 | 236606 | 3 | 27 |
周口市地稅系統(tǒng)縣(市)局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 236801 文秘類、行政管理類 | 236801 | 2 | 28 |
周口市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 236901 計算機類 | 236901 | 2 | 30 |
周口市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 236902 財會金融類、經(jīng)濟類 | 236902 | 1 | 19 |
周口市地震局(參照公務(wù)員法管理單位) | 161801 土建類 | 161801 | 1 | 12 |
周口市地震局(參照公務(wù)員法管理單位) | 161802 資源勘查工程、地質(zhì)工程與技術(shù)、地質(zhì)工程 | 161802 | 1 | 12 |
周口市發(fā)展和改革委員會 | 164201 經(jīng)濟類、財會金融類、計算機類、行政管理類 | 164201 | 3 | 176 |
周口市婦女聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 161301 不限 | 161301 | 2 | 83 |
周口市干休所(參照公務(wù)員法管理單位) | 160901 文秘類 | 160901 | 1 | 9 |
周口市干休所(參照公務(wù)員法管理單位) | 160902 計算機類 | 160902 | 1 | 14 |
周口市工商業(yè)聯(lián)合會 | 160601 文秘類 | 160601 | 1 | 10 |
周口市公務(wù)員局 | 163501 檔案學(xué)、檔案管理 | 163501 | 1 | 8 |
周口市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 163301 文秘類 | 163301 | 1 | 13 |
周口市規(guī)劃監(jiān)察大隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 162801 城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程 | 162801 | 1 | 9 |
周口市規(guī)劃監(jiān)察大隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 162802 法律、法學(xué) | 162802 | 1 | 12 |
周口市規(guī)劃局 | 162701 城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 162701 | 1 | 5 |
周口市規(guī)劃局 | 162702 城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(xué) | 162702 | 1 | 11 |
周口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 162001 信息資源管理、計算機網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 162001 | 1 | 13 |
周口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 162002 土木工程、建筑裝飾 | 162002 | 1 | 25 |
周口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 162003 稅務(wù)、稅收、財政學(xué)、審計學(xué) | 162003 | 1 | 1 |
周口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 162004 審計學(xué)、稅務(wù)、稅收 | 162004 | 1 | 3 |
周口市科學(xué)技術(shù)局 | 161701 文秘類 | 161701 | 2 | 20 |
周口市老干部活動中心 | 485301 財會金融類 | 485301 | 1 | 14 |
周口市糧食局 | 163201 法律類 | 163201 | 1 | 13 |
周口市糧食局 | 163202 經(jīng)濟類 | 163202 | 1 | 43 |
周口市林業(yè)局 | 162601 林業(yè)工程、林業(yè)技術(shù) | 162601 | 1 | 2 |
周口市林業(yè)局 | 162602 文秘、新聞學(xué) | 162602 | 1 | 2 |
周口市民政局 | 161601 計算機類 | 161601 | 1 | 18 |
周口市民政局 | 161602 文秘類 | 161602 | 1 | 27 |
周口市民政局 | 161603 不限 | 161603 | 2 | 316 |
周口市民族宗教局 | 164601 經(jīng)濟類 | 164601 | 1 | 23 |
周口市能源規(guī)劃建設(shè)局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 164401 地礦類、經(jīng)濟類、材料類 | 164401 | 1 | 44 |
周口市農(nóng)業(yè)局 | 163001 漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、文秘 | 163001 | 1 | 5 |
周口市農(nóng)業(yè)局 | 163002 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè) | 163002 | 1 | 14 |
周口市人力資源和社會保障局 | 163401 不限 | 163401 | 2 | 324 |
周口市人民政府法制辦公室 | 161401 法律類 | 161401 | 1 | 48 |
周口市商務(wù)局 | 162301 電子商務(wù) | 162301 | 1 | 18 |
周口市商務(wù)局 | 162302 文秘、漢語言文學(xué) | 162302 | 1 | 8 |
周口市商務(wù)局 | 162303 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 162303 | 1 | 8 |
周口市社會科學(xué)界聯(lián)合會 | 160701 經(jīng)濟類 | 160701 | 1 | 26 |
周口市水利局 | 161501 文秘類 | 161501 | 1 | 11 |
周口市水利局 | 161502 水利類 | 161502 | 3 | 37 |
周口市司法局 | 162201 文秘類 | 162201 | 1 | 21 |
周口市體育局 | 163101 財務(wù)管理、會計學(xué)、財政學(xué) | 163101 | 1 | 12 |
周口市文化廣電新聞出版局 | 162901 法律類 | 162901 | 1 | 20 |
周口市文化廣電新聞出版局 | 162902 漢語言文學(xué)、文秘 | 162902 | 1 | 22 |
周口市文化廣電新聞出版局 | 162903 財務(wù)管理、會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 162903 | 1 | 11 |
周口市文化廣電新聞出版局 | 162904 計算機、計算機及應(yīng)用 | 162904 | 1 | 5 |
周口市文化廣電新聞出版局 | 162905 新聞出版類 | 162905 | 1 | 10 |
周口市文化廣電新聞出版局 | 162906 考古、博物館學(xué) | 162906 | 1 | 13 |
周口市文化廣電新聞出版局 | 162907 音樂學(xué)、音樂表演 | 162907 | 1 | 56 |
周口市物價檢查所 | 164301 財會金融類、計算機類、經(jīng)濟類、文秘類 | 164301 | 2 | 54 |
周口市行政服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 162501 計算機類 | 162501 | 1 | 15 |
周口市行政服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 162502 文秘類 | 162502 | 1 | 11 |
周口市畜牧局 | 162401 獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)、臨床獸醫(yī) | 162401 | 1 | 20 |
周口市政協(xié)機關(guān) | 160101 法律類 | 160101 | 1 | 13 |
周口市政協(xié)機關(guān) | 160102 經(jīng)濟類 | 160102 | 1 | 10 |
周口市政協(xié)機關(guān) | 160103 文秘類 | 160103 | 1 | 15 |
周口市政協(xié)機關(guān) | 160104 計算機類 | 160104 | 1 | 23 |
周口市知識產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 161901 法律類 | 161901 | 1 | 12 |
周口市中級人民法院 | 160401 法律類 | 160401 | 7 | 240 |
周口市中級人民法院 | 160402 法律類、偵查學(xué)、治安管理、警察管理、安全保衛(wèi)、警衛(wèi) | 160402 | 1 | 56 |
周口市中級人民法院 | 160403 計算機類 | 160403 | 1 | 36 |
周口市中級人民法院 | 160404 檔案學(xué)、檔案管理 | 160404 | 1 | 19 |
周口市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 164501 新聞學(xué)、文秘、漢語言文學(xué) | 164501 | 1 | 14 |
周口市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 164502 法律、法學(xué) | 164502 | 1 | 13 |
周口市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 164503 財務(wù)管理、會計學(xué) | 164503 | 1 | 22 |
周口市總工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 161201 財務(wù)管理、審計學(xué)、會計學(xué)、金融學(xué) | 161201 | 1 | 8 |
, | , | , |
周口市2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計公告
截止2014年8月20日18:00周口市2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報名情況公布如下。
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
鄲城縣白馬鎮(zhèn)人民政府 | 165001 不限 服務(wù)基層項目人員 | 165001 | 1 | 4 |
鄲城縣白馬鎮(zhèn)人民政府 | 165002 不限 | 165002 | 1 | 4 |
鄲城縣丁村鄉(xiāng)人民政府 | 165101 不限 服務(wù)基層項目人員 | 165101 | 1 | 7 |
鄲城縣丁村鄉(xiāng)人民政府 | 165102 不限 | 165102 | 1 | 9 |
鄲城縣胡集鄉(xiāng)人民政府 | 165201 不限 | 165201 | 2 | 32 |
鄲城縣虎崗鄉(xiāng)人民政府 | 165501 不限 | 165501 | 1 | 7 |
鄲城縣汲水鄉(xiāng)人民政府 | 165701 不限 | 165701 | 1 | 5 |
鄲城縣南豐鎮(zhèn)人民政府 | 164801 不限 | 164801 | 2 | 16 |
鄲城縣錢店鎮(zhèn)人民政府 | 166001 不限 | 166001 | 1 | 9 |
鄲城縣秋渠鄉(xiāng)人民政府 | 165401 不限 服務(wù)基層項目人員 | 165401 | 1 | 3 |
鄲城縣秋渠鄉(xiāng)人民政府 | 165402 不限 | 165402 | 1 | 4 |
鄲城縣人民法院 | 164701 計算機類 | 164701 | 1 | 13 |
鄲城縣人民法院 | 164702 文秘類 | 164702 | 1 | 3 |
鄲城縣石槽鎮(zhèn)人民政府 | 165901 不限 | 165901 | 1 | 8 |
鄲城縣雙樓鄉(xiāng)人民政府 | 165801 不限 | 165801 | 1 | 5 |
鄲城縣吳臺鎮(zhèn)人民政府 | 165601 不限 | 165601 | 1 | 9 |
鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府 | 164901 不限 退役大學(xué)生士兵 | 164901 | 1 | 17 |
鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府 | 164902 不限 | 164902 | 1 | 8 |
鄲城縣張完鄉(xiāng)人民政府 | 165301 不限 大學(xué)??埔陨?/td> | 165301 | 1 | 90 |
鄲城縣張完鄉(xiāng)人民政府 | 165302 不限 大學(xué)本科以上 | 165302 | 1 | 5 |
扶溝縣白潭鎮(zhèn)人民政府 | 166301 不限 | 166301 | 1 | 18 |
扶溝縣包屯鎮(zhèn)人民政府 | 167001 不限 服務(wù)基層項目人員 | 167001 | 1 | 5 |
扶溝縣曹里鄉(xiāng)人民政府 | 166401 不限 服務(wù)基層項目人員 | 166401 | 1 | 8 |
扶溝縣崔橋鎮(zhèn)人民政府 | 166101 不限 | 166101 | 1 | 18 |
扶溝縣大新鎮(zhèn)人民政府 | 166801 不限 | 166801 | 1 | 17 |
扶溝縣固城鄉(xiāng)人民政府 | 166601 不限 | 166601 | 1 | 15 |
扶溝縣江村鎮(zhèn)人民政府 | 166201 不限 | 166201 | 1 | 23 |
扶溝縣韭園鎮(zhèn)人民政府 | 166501 不限 | 166511 | 1 | 27 |
扶溝縣練寺鎮(zhèn)人民政府 | 166701 不限 | 166701 | 1 | 20 |
扶溝縣呂潭鄉(xiāng)人民政府 | 166901 不限 | 166901 | 1 | 14 |
扶溝縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 163901 財會金融類 | 163901 | 2 | 5 |
共青團周口市委(參照公務(wù)員法管理單位) | 161101 文秘類 | 161101 | 1 | 9 |
共青團周口市委(參照公務(wù)員法管理單位) | 161102 經(jīng)濟類 | 161102 | 1 | 14 |
淮陽縣安嶺鎮(zhèn)人民政府 | 167601 不限 | 167601 | 1 | 14 |
淮陽縣曹河鄉(xiāng)人民政府 | 167801 不限 | 167801 | 1 | 14 |
