河南
2013年河南省政法干警招錄報(bào)名情況(8月25日)
http://m.caichenglipin.com 2013-08-26 09:02 來(lái)源:河南人事考試網(wǎng)
2013年河南省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)考試報(bào)名情況
截止時(shí)間:2013年8月25日17:00
定向招錄單位 | 職位編碼 | 提交報(bào)名申請(qǐng)人數(shù) | 通過(guò)資格審核且已交費(fèi)人數(shù) |
鄭州市公安局基層單位 | 1011101 | 306 | 91 |
1011202 | 207 | 66 | |
1012203 | 1766 | 656 | |
1012204 | 519 | 182 | |
1012305 | 115 | 18 | |
新密市公安局 | 1021101 | 65 | 30 |
1021202 | 37 | 11 | |
1022203 | 193 | 42 | |
1022204 | 126 | 24 | |
1022305 | 13 | 2 | |
滎陽(yáng)市公安局 | 1031201 | 21 | 5 |
1032202 | 44 | 10 | |
登封市公安局 | 1041101 | 90 | 39 |
1041202 | 59 | 21 | |
1042203 | 221 | 72 | |
1042204 | 153 | 58 | |
1042305 | 18 | 4 | |
鞏義市公安局 | 1051201 | 21 | 5 |
1052202 | 32 | 9 | |
1052303 | 6 | 1 | |
開(kāi)封市公安局基層單位 | 2011101 | 165 | 67 |
2011202 | 136 | 54 | |
2012203 | 1238 | 479 | |
2012204 | 402 | 191 | |
2012305 | 75 | 16 | |
吉利區(qū)公安局 | 3012201 | 57 | 13 |
偃師市公安局 | 3021101 | 18 | 4 |
3021202 | 9 | 3 | |
3022203 | 95 | 26 | |
3022204 | 27 | 0 | |
3022305 | 7 | 0 | |
孟津縣公安局 | 3031101 | 55 | 28 |
3031202 | 36 | 7 | |
3032203 | 132 | 49 | |
3032204 | 87 | 12 | |
3032305 | 11 | 2 | |
汝陽(yáng)縣公安局 | 3041101 | 30 | 8 |
3041202 | 14 | 6 | |
3042203 | 84 | 29 | |
3042204 | 35 | 12 | |
3042305 | 8 | 0 | |
宜陽(yáng)縣公安局 | 3051101 | 55 | 25 |
3051202 | 34 | 3 | |
3052203 | 93 | 33 | |
3052204 | 46 | 14 | |
3052305 | 15 | 3 | |
平頂山市公安局基層單位 | 4011101 | 144 | 60 |
4011202 | 148 | 46 | |
4012203 | 1467 | 591 | |
4012204 | 638 | 266 | |
4012305 | 67 | 12 | |
汝州市公安局 | 4021201 | 9 | 2 |
4022202 | 41 | 9 | |
郟縣公安局 | 4032201 | 23 | 2 |
葉縣公安局 | 4041101 | 48 | 21 |
4041202 | 23 | 1 | |
4042203 | 76 | 30 | |
4042204 | 32 | 5 | |
4042305 | 11 | 1 | |
安陽(yáng)市公安局基層單位 | 5011201 | 47 | 6 |
5012202 | 382 | 130 | |
5012203 | 92 | 31 | |
5012304 | 12 | 3 | |
安陽(yáng)縣公安局 | 5021101 | 80 | 30 |
5021202 | 20 | 7 | |
5022203 | 167 | 48 | |
5022204 | 64 | 20 | |
5022305 | 13 | 2 | |
內(nèi)黃縣公安局 | 5031101 | 47 | 16 |
5031202 | 27 | 11 | |
5032203 | 98 | 25 | |
5032204 | 141 | 18 | |
5032305 | 15 | 2 | |
湯陰縣公安局 | 5041101 | 22 | 11 |
5041202 | 18 | 3 | |
5042203 | 46 | 14 | |
5042204 | 29 | 8 | |
5042305 | 10 | 0 | |
林州市公安局 | 5051201 | 41 | 6 |
5052202 | 19 | 8 | |
5052303 | 16 | 0 | |
滑縣公安局 | 5061101 | 68 | 24 |
5061202 | 26 | 11 | |
5062203 | 167 | 55 | |
5062204 | 63 | 24 | |
5062305 | 21 | 5 | |
鶴壁市公安局基層單位 | 6011201 | 50 | 9 |
6012202 | 417 | 140 | |
6012203 | 189 | 76 | |
6012304 | 12 | 1 | |
長(zhǎng)垣縣公安局 | 7011101 | 105 | 39 |
7011202 | 65 | 17 | |
7012203 | 269 | 89 | |
7012204 | 104 | 39 | |
7012305 | 19 | 3 | |
焦作市公安局基層單位 | 8011101 | 94 | 43 |
8011202 | 51 | 13 | |
8012203 | 302 | 107 | |
8012204 | 87 | 23 | |
8012305 | 14 | 3 | |
溫縣公安局 | 8021201 | 21 | 7 |
8022202 | 24 | 4 | |
8022303 | 4 | 0 | |
博愛(ài)縣公安局 | 8031101 | 80 | 36 |
8031202 | 49 | 19 | |
8032203 | 143 | 40 | |
8032204 | 67 | 23 | |
8032305 | 25 | 1 | |
濮陽(yáng)市公安局基層單位 | 9011201 | 58 | 13 |
9012202 | 190 | 34 | |
9012203 | 81 | 22 | |
9012304 | 18 | 0 | |
范縣公安局 | 9021101 | 86 | 35 |
9021202 | 34 | 9 | |
9022203 | 105 | 35 | |
9022204 | 65 | 22 | |
9022305 | 14 | 2 | |
許昌市公安局基層單位 | 10011101 | 112 | 46 |
10011202 | 35 | 3 | |
10012203 | 348 | 109 | |
10012204 | 133 | 38 | |
10012305 | 22 | 5 | |
許昌縣公安局 | 10021101 | 25 | 6 |
10021202 | 20 | 1 | |
10022203 | 47 | 13 | |
10022204 | 13 | 4 | |
10022305 | 3 | 0 | |
鄢陵縣公安局 | 10031101 | 15 | 5 |
10031202 | 18 | 5 | |
10032203 | 33 | 6 | |
10032304 | 8 | 1 | |
襄城縣公安局 | 10041101 | 14 | 4 |
10041202 | 16 | 4 | |
10042203 | 48 | 11 | |
10042204 | 27 | 8 | |
10042305 | 13 | 0 | |
禹州市公安局 | 10051101 | 11 | 8 |
10051202 | 17 | 6 | |
10052203 | 56 | 15 | |
10052204 | 23 | 12 | |
10052305 | 5 | 1 | |
長(zhǎng)葛市公安局 | 10062201 | 31 | 8 |
義馬市公安局 | 11011101 | 25 | 8 |
11011202 | 58 | 17 | |
11012203 | 35 | 18 | |
11012304 | 7 | 0 | |
靈寶市公安局 | 11021101 | 90 | 36 |
11021202 | 84 | 27 | |
11022203 | 301 | 122 | |
11022204 | 132 | 63 | |
11022305 | 20 | 3 | |
南陽(yáng)市公安局基層單位 | 12011101 | 86 | 29 |
12011202 | 56 | 12 | |
12012203 | 559 | 226 | |
12012204 | 176 | 77 | |
12012305 | 38 | 3 | |
鄧州市公安局 | 12021101 | 66 | 28 |
12021202 | 29 | 7 | |
12022203 | 133 | 53 | |
12022204 | 102 | 26 | |
12022305 | 14 | 3 | |
社旗縣公安局 | 12031101 | 31 | 14 |
12031202 | 13 | 3 | |
12032203 | 55 | 25 | |
12032204 | 31 | 12 | |
12032305 | 14 | 0 | |
淅川縣公安局 | 12041101 | 21 | 11 |
12041202 | 22 | 7 | |
12042203 | 71 | 28 | |
12042204 | 21 | 11 | |
12042305 | 8 | 3 | |
新野縣公安局 | 12051101 | 208 | 18 |
12051202 | 22 | 6 | |
12052203 | 59 | 22 | |
12052204 | 45 | 14 | |
12052305 | 9 | 0 | |
鎮(zhèn)平縣公安局 | 12061101 | 31 | 2 |
12061202 | 9 | 1 | |
12062203 | 27 | 9 | |
12062204 | 19 | 2 | |
12062305 | 2 | 0 | |
唐河縣公安局 | 12071101 | 11 | 5 |
12071202 | 16 | 6 | |
12072203 | 8 | 5 | |
12072304 | 1 | 0 | |
潢川縣公安局 | 13011101 | 107 | 46 |
13011202 | 71 | 24 | |
13012203 | 259 | 101 | |
13012204 | 98 | 46 | |
13012305 | 20 | 1 | |
固始縣公安局 | 13021101 | 82 | 32 |
13021202 | 52 | 20 | |
13022203 | 243 | 79 | |
13022204 | 121 | 56 | |
13022305 | 17 | 5 | |
周口市公安局基層單位 | 14011201 | 65 | 17 |
14012202 | 306 | 107 | |
14012203 | 158 | 59 | |
14012304 | 25 | 3 | |
鄲城縣公安局 | 14021101 | 148 | 77 |
14021202 | 139 | 21 | |
14022203 | 219 | 93 | |
14022204 | 176 | 76 | |
14022305 | 31 | 6 | |
駐馬店市公安局基層單位 | 15011101 | 53 | 20 |
15011202 | 53 | 13 | |
15012203 | 280 | 103 | |
15012204 | 156 | 65 | |
15012305 | 18 | 2 | |
新蔡縣公安局 | 15021101 | 26 | 11 |
15021202 | 18 | 9 | |
15022203 | 78 | 27 | |
15022204 | 38 | 15 | |
15022305 | 27 | 2 | |
平輿縣公安局 | 15031101 | 30 | 14 |
15031202 | 16 | 8 | |
15032203 | 61 | 24 | |
15032204 | 24 | 12 | |
15032305 | 9 | 3 | |
泌陽(yáng)縣公安局 | 15041101 | 70 | 30 |
15041202 | 34 | 15 | |
15042203 | 119 | 42 | |
15042204 | 65 | 31 | |
15042305 | 21 | 2 | |
濟(jì)源市公安局基層單位 | 16011201 | 17 | 4 |
16012202 | 117 | 34 | |
16012203 | 37 | 14 | |
16012304 | 11 | 2 | |
特別提示:該職位報(bào)名情況為網(wǎng)上報(bào)名期間最后一次公布. |