重慶
2021年重慶公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3.2)
http://m.caichenglipin.com 2021-03-02 14:41 來(lái)源:重慶人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)20210302
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 20 | 10 | 5 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 12 | 8 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 14 | 10 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 14 | 11 | 3 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)分水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 24 | 16 | 3 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)分水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 11 | 9 | 3 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)分水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 114 | 72 | 24 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位1 | 7 | 4 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位2 | 0 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職位1 | 2 | 1 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職位2 | 3 | 3 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)委組織部 | 綜合管理職位 | 15 | 6 | 3 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理職位1 | 8 | 4 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理職位2 | 7 | 6 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理職位3 | 11 | 9 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理職位4 | 7 | 6 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì) | 安全信訪職位1 | 27 | 20 | 8 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì) | 安全信訪職位2 | 30 | 21 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 | 20 | 13 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理職位 | 23 | 17 | 7 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 重點(diǎn)項(xiàng)目管理職位 | 5 | 3 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 農(nóng)業(yè)綜合管理職位 | 13 | 7 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 體育管理職位 | 23 | 20 | 6 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)政醫(yī)管職位 | 17 | 15 | 6 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 疾病控制職位 | 8 | 6 | 5 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)應(yīng)急管理局 | 法律事務(wù)職位 | 1 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 綜合管理職位 | 19 | 15 | 5 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品監(jiān)管職位1 | 3 | 3 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品監(jiān)管職位2 | 2 | 2 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位1 | 78 | 64 | 19 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位2 | 29 | 24 | 9 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管職位1 | 34 | 24 | 10 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管職位2 | 19 | 16 | 5 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 計(jì)量監(jiān)管職位 | 17 | 14 | 5 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政處罰審核職位 | 4 | 3 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位1 | 4 | 2 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位2 | 1 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 新聞宣傳職位1 | 2 | 2 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 新聞宣傳職位2 | 18 | 17 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督綜合管理職位 | 14 | 7 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督職位1 | 9 | 8 | 7 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督職位2 | 9 | 8 | 3 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 4 | 2 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)職位1 | 17 | 11 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)職位2 | 7 | 7 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 19 | 17 | 8 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)管理職位 | 4 | 4 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 公共資源交易職位 | 4 | 3 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 3 | 2 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 2 | 1 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)司法局 | 司法助理員職位3 | 1 | 1 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 4 | 1 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 12 | 8 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位1 | 7 | 3 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位2 | 8 | 3 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)委組織部黨員教育中心(參照) | 視頻采編職位 | 8 | 6 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)殯葬管理所(參照) | 綜合管理職位 | 5 | 4 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)殯葬管理所(參照) | 殯葬執(zhí)法職位1 | 7 | 5 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)殯葬管理所(參照) | 殯葬執(zhí)法職位2 | 4 | 2 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)救助管理站(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 7 | 7 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)救助管理站(參照) | 社會(huì)工作職位 | 10 | 6 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 3 | 2 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助律師職位 | 3 | 2 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 1 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理職位1 | 19 | 14 | 6 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 綜合管理職位2 | 1 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 12 | 8 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)財(cái)政票據(jù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 4 | 2 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 5 | 5 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 4 | 3 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 賬務(wù)管理職位 | 85 | 74 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 2 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 基金會(huì)計(jì)職位1 | 0 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 基金會(huì)計(jì)職位2 | 0 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 工傷待遇審核職位 | 1 | 1 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 社保稽核職位1 | 15 | 12 | 5 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 社?;寺毼? | 16 | 12 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 4 | 4 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 12 | 8 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 24 | 21 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位3 | 1 | 1 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 資金監(jiān)督職位 | 0 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 0 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位3 | 6 | 4 | 4 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位1 | 1 | 1 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位2 | 10 | 7 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 1 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 3 | 2 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 應(yīng)急管理職位 | 11 | 8 | 5 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理職位 | 10 | 7 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 信息統(tǒng)計(jì)職位 | 30 | 23 | 8 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 4 | 3 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保待遇審核職位 | 18 | 13 | 3 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)管理中心(參照) | 森林資源管理職位 | 2 | 2 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 11 | 6 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)黨史和地方志研究室(參照) | 史志編研職位 | 14 | 9 | 3 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)黨史和地方志研究室(參照) | 綜合管理職位 | 5 | 4 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)供銷合作社(參照) | 綜合管理職位 | 109 | 80 | 27 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)供銷合作社(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 4 | 1 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理職位 | 2 | 2 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 土地仲裁職位 | 0 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 綜合管理職位 | 1 | 1 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 5 | 2 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法職位1 | 0 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法職位2 | 2 | 2 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位1 | 9 | 5 | 3 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位2 | 6 | 3 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位3 | 8 | 5 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位1 | 1 | 1 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位2 | 1 | 1 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位3 | 3 | 3 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位4 | 1 | 1 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位5 | 3 | 3 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位6 | 9 | 8 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位7 | 4 | 3 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位8 | 2 | 2 | 2 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城市管理綜合行政執(zhí)法職位9 | 2 | 2 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 醫(yī)療行政執(zhí)法職位1 | 3 | 1 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 醫(yī)療行政執(zhí)法職位2 | 0 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 醫(yī)療行政執(zhí)法職位3 | 0 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 醫(yī)療行政執(zhí)法職位4 | 6 | 3 | 1 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位 | 0 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 信息管理職位 | 6 | 4 | 3 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 92 | 69 | 28 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 2 | 0 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(物證檢驗(yàn)與鑒定) | 11 | 4 | 0 |
萬(wàn)州區(qū)-萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(法醫(yī)) | 2 | 2 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 35 | 23 | 6 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 35 | 26 | 9 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 36 | 22 | 8 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 21 | 18 | 6 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 92 | 70 | 20 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 32 | 27 | 9 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 98 | 72 | 25 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 21 | 13 | 3 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 12 | 9 | 4 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 3 | 2 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位3 | 0 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合管理職位 | 35 | 28 | 6 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)交通局 | 綜合管理職位 | 33 | 22 | 9 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 綜合管理職位 | 17 | 10 | 2 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)商務(wù)委員會(huì) | 市場(chǎng)流通管理職位 | 12 | 9 | 2 |
黔江區(qū)-重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理職位 | 15 | 9 | 4 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位1 | 30 | 23 | 8 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位2 | 16 | 12 | 5 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位3 | 4 | 3 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃自然資源管理職位 | 40 | 30 | 9 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位1 | 3 | 3 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位2 | 3 | 2 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)黨史和地方志研究室(參照) | 綜合管理職位 | 18 | 14 | 2 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)預(yù)算績(jī)效和國(guó)庫(kù)集中支付管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 6 | 4 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 6 | 5 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 4 | 4 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)療服務(wù)管理職位 | 14 | 12 | 2 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 8 | 5 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 18 | 14 | 5 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)統(tǒng)計(jì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法管理職位 | 4 | 2 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 安全執(zhí)法管理職位 | 7 | 4 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 規(guī)劃執(zhí)法管理職位 | 9 | 8 | 2 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 生態(tài)執(zhí)法管理職位 | 7 | 6 | 1 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法管理職位1 | 3 | 1 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法管理職位2 | 15 | 9 | 2 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法管理職位3 | 6 | 3 | 2 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法管理職位4 | 4 | 3 | 2 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法管理職位 | 0 | 0 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位1(法醫(yī)) | 1 | 1 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) | 3 | 2 | 0 |
黔江區(qū)-黔江區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位3(排爆) | 3 | 3 | 0 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 51 | 34 | 16 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 11 | 9 | 3 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 22 | 17 | 5 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 17 | 11 | 4 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 26 | 19 | 5 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃管理職位 | 5 | 4 | 2 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)同樂(lè)鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 32 | 17 | 3 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)同樂(lè)鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 231 | 156 | 58 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)李渡街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 32 | 20 | 3 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)李渡街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 18 | 14 | 3 |
涪陵區(qū)-涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 9 | 7 | 4 |
