安徽
2023安徽三支一扶第二天已有16892人報(bào)名
http://m.caichenglipin.com 2023-04-19 10:45 來源:安徽公務(wù)員考試網(wǎng)
2023年安徽三支一扶考試報(bào)名時(shí)間為4月17日9:00-4月23日23:00。
截至04月18日 12:01,2023年安徽三支一扶達(dá)16892人報(bào)名,8088人通過審查;仍有9個(gè)職位無人報(bào)名,39個(gè)職位審查通過為零;平均競爭比7:1,職位最大競爭比是90:1。
2023安徽三支一扶考試職位數(shù)據(jù)匯總
地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 2 | 4 | 37 | 16 | 6 | 4 |
合肥市 | 13 | 77 | 1519 | 354 | 117 | 4.6 |
安慶市 | 29 | 121 | 1636 | 736 | 285 | 6.1 |
蚌埠市 | 11 | 24 | 512 | 158 | 85 | 6.6 |
亳州市 | 20 | 114 | 1973 | 859 | 312 | 7.5 |
池州市 | 20 | 41 | 441 | 292 | 109 | 7.1 |
滁州市 | 10 | 34 | 970 | 628 | 211 | 18.5 |
阜陽市 | 25 | 124 | 2137 | 1129 | 367 | 9.1 |
淮北市 | 5 | 42 | 1058 | 320 | 99 | 7.6 |
淮南市 | 10 | 40 | 697 | 295 | 108 | 7.4 |
黃山市 | 23 | 74 | 481 | 294 | 79 | 4 |
六安市 | 16 | 144 | 2153 | 1534 | 644 | 10.7 |
馬鞍山市 | 4 | 7 | 49 | 16 | 4 | 2.3 |
宿州市 | 20 | 101 | 1261 | 518 | 213 | 5.1 |
銅陵市 | 3 | 35 | 434 | 159 | 66 | 4.5 |
蕪湖市 | 3 | 10 | 30 | 23 | 8 | 2.3 |
宣城市 | 20 | 110 | 1060 | 548 | 156 | 5 |
宿松縣 | 9 | 21 | 184 | 93 | 41 | 4.4 |
匯總 | 253 | 1160 | 16892 | 8088 | 2938 | 7 |
報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六安市 | 09005 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 基層人社平臺 | 20 | 615 |
2 | 合肥市 | 01013 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 青年工作 | 2 | 528 |
3 | 淮北市 | 02004 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 基層人社平臺 | 12 | 516 |
4 | 宣城市 | 13001 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理 | 25 | 462 |
5 | 亳州市 | 03010 | 縣教育局 | 支教 | 15 | 452 |
6 | 宿州市 | 04018 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理 | 8 | 449 |
7 | 淮南市 | 07001 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 基層人社平臺 | 10 | 414 |
8 | 六安市 | 09001 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理、基層人社平臺 | 20 | 401 |
9 | 銅陵市 | 14003 | 縣教體局 | 支教 | 28 | 387 |
10 | 安慶市 | 16001 | 市人社局 | 基層人社平臺 | 22 | 377 |
合格人數(shù)最多的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六安市 | 09005 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 基層人社平臺 | 20 | 615 | 446 |
2 | 六安市 | 09001 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理、基層人社平臺 | 20 | 401 | 302 |
3 | 亳州市 | 03010 | 縣教育局 | 支教 | 15 | 452 | 238 |
4 | 宣城市 | 13001 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理 | 25 | 462 | 236 |
5 | 安慶市 | 16001 | 市人社局 | 基層人社平臺 | 22 | 377 | 231 |
6 | 淮北市 | 02004 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 基層人社平臺 | 12 | 516 | 224 |
7 | 阜陽市 | 06015 | 市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理 | 20 | 348 | 223 |
8 | 宿州市 | 04018 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理 | 8 | 449 | 213 |
9 | 六安市 | 09003 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村振興協(xié)理 | 10 | 244 | 206 |
10 | 淮南市 | 07001 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 基層人社平臺 | 10 | 414 | 205 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)